全国254信用金庫ランキング
①預金残高💰
まずは、預金残高のベスト10です。
金融機関名 | 預金量 2023年3月期 |
|
1位 | 京都中央信用金庫 | 5兆3,181億円 |
2位 | 城南信用金庫 | 4兆0,053億円 |
3位 | 岡崎信用金庫 | 3兆6,063億円 |
4位 | 多摩信用金庫 | 3兆2,197億円 |
5位 | 埼玉縣信用金庫 | 3兆1,567億円 |
6位 | 京都信用金庫 | 2兆8,711億円 |
7位 | 尼崎信用金庫 | 2兆7,533億円 |
8位 | 浜松磐田信用金庫 | 2兆7,498億円 |
9位 | 城北信用金庫 | 2兆6,677億円 |
10位 | 大阪信用金庫 | 2兆6,398億円 |
首位は京都中央信用金庫。
5兆円という数字は、地銀でも中位~上位クラスに匹敵します
同信金は、1940年に京都市中央市場信用組合として設立。
2001年1月、経営破綻した京都みやこ信用金庫、南京都信用金庫の事業を譲り受け、全国で最大規模の信用金庫となりました。
順調に業容を拡大する一方で、いわゆる「押し貸し」などの不正が行われているという報道もあります。
2002年に発生した「京都中央信金立てこもり事件」も、押し貸しが原因でした
2002年(平成14年)12月26日午前10時ごろ、京都中央信用金庫の本店に拳銃2丁を所持した男性(当時60歳)が押し入り、職員4名を人質に「理事長に会わせろ」と立てこもった事件。発生から14時間後にすべての人質を解放し、自身も投降した。
11位以下はこうなっています。
金融機関名 | 預金量 2023年3月期 |
|
11位 | 岐阜信用金庫 | 2兆5,901億円 |
12位 | 大阪シティ信用金庫 | 2兆5,592億円 |
13位 | 朝日信用金庫 | 2兆4,044億円 |
14位 | 川崎信用金庫 | 2兆3,037億円 |
15位 | 碧海信用金庫 | 2兆2,744億円 |
16位 | 西武信用金庫 | 2兆2,586億円 |
17位 | 瀬戸信用金庫 | 2兆1,828億円 |
18位 | 東京東信用金庫 | 2兆1,125億円 |
19位 | 横浜信用金庫 | 2兆0,336億円 |
20位 | 巣鴨信用金庫 | 1兆9,933億円 |
21位 | しずおか焼津信用金庫 | 1兆7,920億円 |
22位 | 豊田信用金庫 | 1兆7,595億円 |
23位 | 大阪厚生信用金庫 | 1兆6,505億円 |
24位 | 広島信用金庫 | 1兆6,410億円 |
25位 | さわやか信用金庫 | 1兆5,730億円 |
26位 | 北おおさか信用金庫 | 1兆5,262億円 |
27位 | 蒲郡信用金庫 | 1兆4,271億円 |
28位 | 西尾信用金庫 | 1兆4,200億円 |
29位 | 飯能信用金庫 | 1兆3,687億円 |
30位 | かながわ信用金庫 | 1兆3,545億円 |
31位 | 湘南信用金庫 | 1兆2,790億円 |
32位 | 播州信用金庫 | 1兆2,291億円 |
33位 | 東濃信用金庫 | 1兆2,098億円 |
34位 | 東京信用金庫 | 1兆2,023億円 |
35位 | 水戸信用金庫 | 1兆1,883億円 |
36位 | 北海道信用金庫 | 1兆1,795億円 |
37位 | きのくに信用金庫 | 1兆1,770億円 |
38位 | 千葉信用金庫 | 1兆1,412億円 |
39位 | 芝信用金庫 | 1兆1,388億円 |
40位 | いちい信用金庫 | 1兆1,142億円 |
41位 | しののめ信用金庫 | 1兆0,373億円 |
42位 | 三島信用金庫 | 1兆0,173億円 |
43位 | 島田掛川信用金庫 | 1兆0,170億円 |
44位 | 旭川信用金庫 | 9,821億円 |
45位 | 川口信用金庫 | 9,674億円 |
46位 | 豊橋信用金庫 | 9,669億円 |
47位 | 静清信用金庫 | 9,485億円 |
48位 | 姫路信用金庫 | 9,413億円 |
49位 | 但陽信用金庫 | 9,355億円 |
50位 | 知多信用金庫 | 9,110億円 |
51位 | 青梅信用金庫 | 8,990億円 |
52位 | 長野信用金庫 | 8,717億円 |
53位 | 豊川信用金庫 | 8,646億円 |
54位 | さがみ信用金庫 | 8,538億円 |
55位 | 帯広信用金庫 | 8,529億円 |
56位 | 高知信用金庫 | 8,432億円 |
57位 | 東京シティ信用金庫 | 8,352億円 |
58位 | 福井信用金庫 | 8,310億円 |
59位 | 青木信用金庫 | 8,156億円 |
60位 | 日新信用金庫 | 8,126億円 |
61位 | 呉信用金庫 | 8,063億円 |
62位 | 京都北都信用金庫 | 8,024億円 |
63位 | 桑名三重信用金庫 | 7,931億円 |
64位 | 福岡ひびき信用金庫 | 7,838億円 |
65位 | 大垣西濃信用金庫 | 7,708億円 |
66位 | 大和信用金庫 | 7,273億円 |
67位 | 西京信用金庫 | 7,138億円 |
68位 | 兵庫信用金庫 | 7,088億円 |
69位 | 大阪商工信用金庫 | 7,069億円 |
70位 | 瀧野川信用金庫 | 6,882億円 |
71位 | 愛媛信用金庫 | 6,693億円 |
72位 | 永和信用金庫 | 6,523億円 |
73位 | 青い森信用金庫 | 6,436億円 |
74位 | 杜の都信用金庫 | 6,426億円 |
75位 | 亀有信用金庫 | 6,261億円 |
76位 | 淡路信用金庫 | 6,201億円 |
77位 | 飯田信用金庫 | 6,036億円 |
78位 | 鹿児島相互信用金庫 | 5,979億円 |
79位 | おかやま信用金庫 | 5,886億円 |
80位 | 東京ベイ信用金庫 | 5,844億円 |
81位 | 平塚信用金庫 | 5,786億円 |
82位 | 足立成和信用金庫 | 5,779億円 |
83位 | 中兵庫信用金庫 | 5,702億円 |
84位 | 沼津信用金庫 | 5,625億円 |
85位 | 北見信用金庫 | 5,568億円 |
86位 | 桐生信用金庫 | 5,488億円 |
87位 | 奈良中央信用金庫 | 5,446億円 |
88位 | 西中国信用金庫 | 5,284億円 |
89位 | 西兵庫信用金庫 | 5,274億円 |
90位 | 銚子信用金庫 | 5,266億円 |
91位 | 高崎信用金庫 | 5,239億円 |
92位 | 甲府信用金庫 | 5,236億円 |
93位 | 尾西信用金庫 | 5,165億円 |
94位 | 神戸信用金庫 | 5,150億円 |
95位 | 高松信用金庫 | 5,106億円 |
96位 | 苫小牧信用金庫 | 5,042億円 |
97位 | 金沢信用金庫 | 4,910億円 |
98位 | 但馬信用金庫 | 4,820億円 |
99位 | 三条信用金庫 | 4,778億円 |
100位 | 滋賀中央信用金庫 | 4,775億円 |
101位 | 遠州信用金庫 | 4,759億円 |
102位 | 山梨信用金庫 | 4,734億円 |
103位 | 中栄信用金庫 | 4,672億円 |
104位 | 稚内信用金庫 | 4,631億円 |
105位 | 昭和信用金庫 | 4,615億円 |
106位 | 枚方信用金庫 | 4,615億円 |
107位 | 福島信用金庫 | 4,513億円 |
108位 | 松本信用金庫 | 4,396億円 |
109位 | 大分みらい信用金庫 | 4,347億円 |
110位 | 富士信用金庫 | 4,332億円 |
111位 | 富山信用金庫 | 4,221億円 |
112位 | 諏訪信用金庫 | 4,186億円 |
113位 | 北伊勢上野信用金庫 | 4,179億円 |
114位 | 結城信用金庫 | 4,068億円 |
115位 | 大地みらい信用金庫 | 3,990億円 |
116位 | 富士宮信用金庫 | 3,967億円 |
117位 | 興産信用金庫 | 3,963億円 |
118位 | 高岡信用金庫 | 3,840億円 |
119位 | 長浜信用金庫 | 3,824億円 |
120位 | しまなみ信用金庫 | 3,800億円 |
121位 | 遠軽信用金庫 | 3,771億円 |
122位 | 玉島信用金庫 | 3,711億円 |
123位 | 室蘭信用金庫 | 3,593億円 |
124位 | 観音寺信用金庫 | 3,563億円 |
125位 | 奈良信用金庫 | 3,558億円 |
126位 | 中南信用金庫 | 3,440億円 |
127位 | アルプス中央信用金庫 | 3,410億円 |
128位 | のと共栄信用金庫 | 3,344億円 |
129位 | 中日信用金庫 | 3,333億円 |
130位 | 鹿児島信用金庫 | 3,312億円 |
131位 | 足利小山信用金庫 | 3,266億円 |
132位 | アイオー信用金庫 | 3,237億円 |
133位 | 半田信用金庫 | 3,229億円 |
134位 | 空知信用金庫 | 3,198億円 |
135位 | はくさん信用金庫 | 3,123億円 |
136位 | 熊本第一信用金庫 | 3,110億円 |
137位 | 新潟信用金庫 | 3,082億円 |
138位 | 網走信用金庫 | 3,079億円 |
139位 | 東春信用金庫 | 3,068億円 |
140位 | あぶくま信用金庫 | 3,048億円 |
141位 | 道南うみ街信用金庫 | 3,007億円 |
142位 | 北星信用金庫 | 2,950億円 |
143位 | 北門信用金庫 | 2,929億円 |
144位 | 関信用金庫 | 2,902億円 |
145位 | 上田信用金庫 | 2,891億円 |
146位 | 飯塚信用金庫 | 2,881億円 |
147位 | 高鍋信用金庫 | 2,817億円 |
148位 | 島根中央信用金庫 | 2,771億円 |
149位 | 栃木信用金庫 | 2,753億円 |
150位 | 愛知信用金庫 | 2,741億円 |
151位 | 盛岡信用金庫 | 2,658億円 |
152位 | 世田谷信用金庫 | 2,606億円 |
153位 | ひまわり信用金庫 | 2,580億円 |
154位 | 釧路信用金庫 | 2,569億円 |
155位 | 水島信用金庫 | 2,549億円 |
156位 | 遠賀信用金庫 | 2,491億円 |
157位 | 留萌信用金庫 | 2,448億円 |
158位 | 高山信用金庫 | 2,443億円 |
159位 | 興能信用金庫 | 2,436億円 |
160位 | 白河信用金庫 | 2,436億円 |
161位 | コザ信用金庫 | 2,429億円 |
162位 | 一関信用金庫 | 2,422億円 |
163位 | 宮崎第一信用金庫 | 2,386億円 |
164位 | 須賀川信用金庫 | 2,383億円 |
165位 | 大分信用金庫 | 2,368億円 |
166位 | 佐原信用金庫 | 2,313億円 |
167位 | 仙南信用金庫 | 2,280億円 |
168位 | 備前日生信用金庫 | 2,266億円 |
169位 | 郡山信用金庫 | 2,235億円 |
170位 | 鹿沼相互信用金庫 | 2,229億円 |
171位 | 上越信用金庫 | 2,198億円 |
172位 | 長岡信用金庫 | 2,197億円 |
173位 | 東山口信用金庫 | 2,189億円 |
174位 | 湖東信用金庫 | 2,173億円 |
175位 | 会津信用金庫 | 2,170億円 |
176位 | 徳島信用金庫 | 2,149億円 |
177位 | 熊本中央信用金庫 | 2,148億円 |
178位 | 萩山口信用金庫 | 2,118億円 |
179位 | 鶴岡信用金庫 | 2,092億円 |
180位 | 渡島信用金庫 | 2,089億円 |
181位 | 大牟田柳川信用金庫 | 2,004億円 |
182位 | 鳥取信用金庫 | 1,939億円 |
183位 | 烏山信用金庫 | 1,921億円 |
184位 | 目黒信用金庫 | 1,915億円 |
185位 | 利根郡信用金庫 | 1,899億円 |
186位 | 石巻信用金庫 | 1,897億円 |
187位 | 米子信用金庫 | 1,892億円 |
188位 | 吉備信用金庫 | 1,835億円 |
189位 | 東奥信用金庫 | 1,830億円 |
190位 | 越前信用金庫 | 1,800億円 |
191位 | にいかわ信用金庫 | 1,798億円 |
192位 | 熊本信用金庫 | 1,772億円 |
193位 | 伊達信用金庫 | 1,733億円 |
194位 | 北群馬信用金庫 | 1,714億円 |
195位 | 東京三協信用金庫 | 1,696億円 |
196位 | 筑後信用金庫 | 1,674億円 |
197位 | 小松川信用金庫 | 1,667億円 |
198位 | 幡多信用金庫 | 1,630億円 |
199位 | 米沢信用金庫 | 1,625億円 |
200位 | 九州ひぜん信用金庫 | 1,615億円 |
201位 | 館山信用金庫 | 1,579億円 |
202位 | 大川信用金庫 | 1,552億円 |
203位 | 敦賀信用金庫 | 1,539億円 |
204位 | 日高信用金庫 | 1,496億円 |
205位 | 津山信用金庫 | 1,495億円 |
206位 | 羽後信用金庫 | 1,487億円 |
207位 | 天草信用金庫 | 1,463億円 |
208位 | たちばな信用金庫 | 1,459億円 |
209位 | 東榮信用金庫 | 1,438億円 |
210位 | 二本松信用金庫 | 1,414億円 |
211位 | 秋田信用金庫 | 1,386億円 |
212位 | 北空知信用金庫 | 1,383億円 |
213位 | 館林信用金庫 | 1,374億円 |
214位 | 水沢信用金庫 | 1,372億円 |
215位 | 宮城第一信用金庫 | 1,348億円 |
216位 | 山形信用金庫 | 1,338億円 |
217位 | 佐賀信用金庫 | 1,333億円 |
218位 | 大田原信用金庫 | 1,307億円 |
219位 | 福岡信用金庫 | 1,298億円 |
220位 | 気仙沼信用金庫 | 1,277億円 |
221位 | 備北信用金庫 | 1,259億円 |
222位 | しまね信用金庫 | 1,246億円 |
223位 | 八幡信用金庫 | 1,230億円 |
224位 | 佐野信用金庫 | 1,203億円 |
225位 | 新宮信用金庫 | 1,170億円 |
226位 | 新井信用金庫 | 1,154億円 |
227位 | 宇和島信用金庫 | 1,118億円 |
228位 | 阿南信用金庫 | 1,100億円 |
229位 | 日本海信用金庫 | 1,086億円 |
230位 | 東予信用金庫 | 1,068億円 |
231位 | 小浜信用金庫 | 1,066億円 |
232位 | 北上信用金庫 | 1,025億円 |
233位 | 津信用金庫 | 1,015億円 |
234位 | 広島みどり信用金庫 | 1,005億円 |
235位 | 柏崎信用金庫 | 983億円 |
236位 | 紀北信用金庫 | 970億円 |
237位 | 伊万里信用金庫 | 958億円 |
238位 | 氷見伏木信用金庫 | 949億円 |
239位 | 花巻信用金庫 | 943億円 |
240位 | 唐津信用金庫 | 921億円 |
241位 | 奄美大島信用金庫 | 894億円 |
242位 | 川之江信用金庫 | 879億円 |
243位 | 倉吉信用金庫 | 871億円 |
244位 | 砺波信用金庫 | 869億円 |
245位 | 新湊信用金庫 | 867億円 |
246位 | 新発田信用金庫 | 865億円 |
247位 | 村上信用金庫 | 864億円 |
248位 | 加茂信用金庫 | 812億円 |
249位 | 新庄信用金庫 | 774億円 |
250位 | 延岡信用金庫 | 745億円 |
251位 | 田川信用金庫 | 707億円 |
252位 | 宮古信用金庫 | 669億円 |
253位 | 石動信用金庫 | 569億円 |
254位 | 日田信用金庫 | 448億円 |
コメント