全国145信用組合💰預金量ランキング【2023年3月期】預金残高、増加額、増加率を比較

スポンサーリンク

全国145信用組合ランキング
②預金量増加額💰

次は、預金量の増加額ベスト10です。

  金融機関名 増減額 預金
2022年3月期
預金量
2023年3月期
1位 大阪協栄信用組合 445億円 7,467億円 7,912億円
2位 大同信用組合 392億円 5,948億円 6,340億円
3位 広島市信用組合 389億円 8,028億円 8,416億円
4位 笠岡信用組合 326億円 5,230億円 5,556億円
5位 茨城県信用組合 285億円 1兆2,719億円 1兆3,004億円
6位 あすか信用組合 276億円 3,744億円 4,020億円
7位 ミレ信用組合 244億円 1,792億円 2,036億円
8位 ハナ信用組合 232億円 2,397億円 2,630億円
9位 近畿産業信用組合 187億円 1兆4,140億円 1兆4,326億円
10位 大分県信用組合 168億円 4,851億円 5,019億円

首位は大阪協栄信用組合

同信組は1951年〈昭和26年〉12月、理美容業者組合員の金融面の相互扶助を目的として大阪で設立。

2010年〈平成22年〉10月、神戸の富士信用組合と合併し規模が拡大されました。

  • ATMを設置しない
  • 外回り営業をしない

というユニークな方針でコストを削減。

その分を預金金利に上乗せしたため、預金量は過去15年間で約12倍となっています。

ちなみに145信組全体の合計では、4,317億円の増加です

これだけ預金量が増加している理由は、

  • 新型コロナウイルスの感染拡大により、企業が設備投資や経費などを抑制し、手元資
    金の確保を優先していること
  • 新型コロナウイルスの感染拡大により、家計が消費を抑えていること
  • コロナ対策で支払われた給付金などの内、使われなかった分が預金に回されていること

などが考えられます。

コロナが落ち着いた2023年度からは減少するかもしれませんね!

11位以下はこうなっています。

  金融機関名 増減額 預金
2022年3月期
預金量
2023年3月期
11位 成協信用組合 123億円 3,298億円 3,421億円
12位 飛騨信用組合 121億円 2,918億円 3,039億円
13位 兵庫ひまわり信用組合 90億円 729億円 819億円
14位 横浜幸銀信用組合 90億円 6,091億円 6,181億円
15位 神奈川県医師信用組合 85億円 1,352億円 1,437億円
16位 滋賀県信用組合 84億円 1,385億円 1,470億円
17位 福岡県信用組合 82億円 3,274億円 3,356億円
18位 第一勧業信用組合 76億円 3,534億円 3,610億円
19位 警視庁職員信用組合 76億円 5,216億円 5,292億円
20位 広島県信用組合 73億円 3,487億円 3,560億円
21位 長野県信用組合 71億円 9,601億円 9,672億円
22位 益田信用組合 54億円 653億円 707億円
23位 和歌山県医師信用組合 49億円 298億円 347億円
24位 岐阜商工信用組合 49億円 2,553億円 2,602億円
25位 新潟縣信用組合 38億円 4,280億円 4,318億円
26位 福岡県医師信用組合 36億円 742億円 778億円
27位 都留信用組合 36億円 3,309億円 3,345億円
28位 大阪府医師信用組合 34億円 854億円 887億円
29位 両備信用組合 33億円 1,425億円 1,458億円
30位 信用組合愛知商銀 33億円 1,114億円 1,146億円
31位 イオ信用組合 32億円 1,158億円 1,190億円
32位 鹿児島県医師信用組合 28億円 379億円 407億円
33位 ウリ信用組合 27億円 942億円 969億円
34位 愛知県医師信用組合 27億円 840億円 867億円
35位 信用組合広島商銀 26億円 1,584億円 1,610億円
36位 協栄信用組合 25億円 1,690億円 1,716億円
37位 いわき信用組合 25億円 2,011億円 2,036億円
38位 七島信用組合 25億円 1,229億円 1,254億円
39位 佐賀東信用組合 24億円 660億円 683億円
40位 淡陽信用組合 23億円 2,640億円 2,663億円
41位 秋田県信用組合 21億円 939億円 960億円
42位 石川県医師信用組合 20億円 381億円 401億円
43位 奄美信用組合 18億円 865億円 883億円
44位 岐阜県医師信用組合 18億円 422億円 440億円
45位 熊本県信用組合 18億円 1,085億円 1,103億円
46位 香川県信用組合 18億円 1,224億円 1,241億円
47位 銚子商工信用組合 18億円 2,812億円 2,829億円
48位 君津信用組合 16億円 1,482億円 1,499億円
49位 埼玉県医師信用組合 16億円 688億円 704億円
50位 神戸市職員信用組合 16億円 770億円 786億円
51位 十勝信用組合 16億円 619億円 634億円
52位 相双五城信用組合 15億円 901億円 915億円
53位 那須信用組合 15億円 954億円 969億円
54位 静岡県医師信用組合 14億円 645億円 659億円
55位 古川信用組合 13億円 637億円 650億円
56位 新潟大栄信用組合 13億円 554億円 567億円
57位 群馬県信用組合 13億円 2,307億円 2,319億円
58位 丸八信用組合 12億円 308億円 320億円
59位 佐賀西信用組合 12億円 709億円 721億円
60位 大東京信用組合 12億円 6,497億円 6,508億円
61位 鹿児島興業信用組合 11億円 1,406億円 1,417億円
62位 全東栄信用組合 11億円 859億円 870億円
63位 大阪貯蓄信用組合 11億円 196億円 207億円
64位 佐賀県医師信用組合 10億円 364億円 374億円
65位 ゆきぐに信用組合 10億円 373億円 383億円
66位 東浴信用組合 10億円 485億円 494億円
67位 山形県医師信用組合 9億円 131億円 140億円
68位 土佐信用組合 9億円 352億円 360億円
69位 熊本県医師信用組合 8億円 222億円 230億円
70位 富山県医師信用組合 8億円 382億円 390億円
71位 長崎三菱信用組合 7億円 1,160億円 1,167億円
72位 あかぎ信用組合 7億円 1,252億円 1,259億円
73位 福井県医師信用組合 6億円 209億円 215億円
74位 空知商工信用組合 6億円 831億円 837億円
75位 毎日信用組合 6億円 119億円 125億円
76位 群馬県医師信用組合 6億円 223億円 229億円
77位 愛知県医療信用組合 6億円 107億円 113億円
78位 福泉信用組合 6億円 975億円 981億円
79位 真岡信用組合 5億円 960億円 966億円
80位 宿毛商銀信用組合 5億円 212億円 217億円
81位 金沢中央信用組合 5億円 215億円 220億円
82位 糸魚川信用組合 5億円 683億円 688億円
83位 函館商工信用組合 4億円 290億円 295億円
84位 山梨県民信用組合 3億円 4,000億円 4,003億円
85位 朝日新聞信用組合 3億円 476億円 479億円
86位 青和信用組合 3億円 1,588億円 1,592億円
87位 岩手県医師信用組合 3億円 374億円 377億円
88位 東信用組合 2億円 353億円 355億円
89位 信用組合横浜華銀 2億円 126億円 128億円
90位 巻信用組合 2億円 635億円 637億円
91位 兵庫県警察信用組合 2億円 671億円 672億円
92位 北郡信用組合 2億円 1,058億円 1,060億円
93位 会津商工信用組合 1億円 988億円 989億円
94位 山形第一信用組合 1億円 534億円 534億円
95位 愛知県警察信用組合 1億円 531億円 532億円
96位 興栄信用組合 1億円 254億円 255億円
97位 呉市職員信用組合 0億円 42億円 43億円
98位 福岡県庁信用組合 0億円 51億円 51億円
99位 西海みずき信用組合 0億円 399億円 399億円
100位 中央信用組合 0億円 85億円 85億円
101位 豊橋商工信用組合 0億円 1,613億円 1,612億円
102位 相愛信用組合 0億円 442億円 441億円
103位 神奈川県歯科医師信用組合 -1億円 474億円 473億円
104位 福江信用組合 -1億円 143億円 141億円
105位 京滋信用組合 -2億円 628億円 627億円
106位 杜陵信用組合 -2億円 191億円 189億円
107位 札幌中央信用組合 -2億円 1,126億円 1,124億円
108位 江東信用組合 -3億円 755億円 752億円
109位 名古屋青果物信用組合 -3億円 93億円 90億円
110位 共立信用組合 -3億円 1,659億円 1,656億円
111位 小田原第一信用組合 -3億円 353億円 349億円
112位 長崎県医師信用組合 -4億円 506億円 502億円
113位 石巻商工信用組合 -4億円 1,105億円 1,101億円
114位 宮崎県南部信用組合 -5億円 90億円 85億円
115位 三重県職員信用組合 -5億円 162億円 157億円
116位 新潟鉄道信用組合 -5億円 69億円 63億円
117位 文化産業信用組合 -6億円 336億円 330億円
118位 滋賀県民信用組合 -6億円 302億円 296億円
119位 三條信用組合 -6億円 498億円 492億円
120位 島根益田信用組合 -7億円 266億円 259億円
121位 山口県信用組合 -7億円 274億円 267億円
122位 兵庫県医療信用組合 -8億円 821億円 814億円
123位 仙北信用組合 -8億円 372億円 365億円
124位 房総信用組合 -8億円 1,339億円 1,331億円
125位 東京厚生信用組合 -8億円 535億円 527億円
126位 東京消防信用組合 -10億円 733億円 724億円
127位 中ノ郷信用組合 -10億円 1,995億円 1,985億円
128位 北央信用組合 -11億円 2,078億円 2,067億円
129位 山形中央信用組合 -12億円 497億円 485億円
130位 埼玉信用組合 -13億円 1,275億円 1,262億円
131位 朝銀西信用組合 -14億円 2,046億円 2,032億円
132位 備後信用組合 -15億円 698億円 684億円
133位 東京証券信用組合 -16億円 866億円 850億円
134位 のぞみ信用組合 -17億円 2,357億円 2,340億円
135位 大阪府警察信用組合 -17億円 1,255億円 1,238億円
136位 富山県信用組合 -20億円 1,098億円 1,078億円
137位 熊谷商工信用組合 -21億円 845億円 824億円
138位 はばたき信用組合 -25億円 1,101億円 1,075億円
139位 兵庫県信用組合 -31億円 4,320億円 4,289億円
140位 青森県信用組合 -32億円 1,679億円 1,647億円
141位 釧路信用組合 -49億円 818億円 768億円
142位 福島県商工信用組合 -57億円 1,922億円 1,865億円
143位 ぐんまみらい信用組合 -70億円 2,998億円 2,928億円
144位 愛知県中央信用組合 -91億円 1,815億円 1,724億円
145位 東京都職員信用組合 -91億円 731億円 639億円

NEXT ③預金量増加率ランキング

コメント

◆各銀行のデータ(決算・頭取・基幹システム等)

メガ・信託・ネット

0001 みずほ銀行
0005 三菱UFJ銀行
0009 三井住友銀行
0010 りそな銀行
0017 埼玉りそな銀行
0033 paypay銀行
0034 セブン銀行
0035 ソニー銀行
0036 楽天銀行
0038 住信SBIネット銀行
0039 auじぶん銀行
0040 イオン銀行
0041 大和ネクスト銀行
0042 ローソン銀行
0043 みんなの銀行
0044 UI銀行
0288 三菱UFJ信託銀行
0289 みずほ信託銀行
0294 三井住友信託銀行
0297 日本マスタートラスト信託銀行
0300 SMBC信託銀行
0304 野村信託銀行
0307 オリックス銀行
0310 GMOあおぞらネット銀行
0311 農中信託銀行
0320 新生信託銀行
0321 日証金信託銀行
0324 日本カストディ銀行
0397 SBI新生銀行
0398 あおぞら銀行
0401 シティバンク、エヌ・エイ
0402 ジェーピーモルガン銀行
0403 アメリカ銀行
0411 香港上海銀行
0430 ドイツ銀行
0472 SBJ銀行
9900 ゆうちょ銀行

地方銀行

0116 北海道銀行
0117 青森銀行
0118 みちのく銀行
0119 秋田銀行
0120 北都銀行
0121 荘内銀行
0122 山形銀行
0123 岩手銀行
0124 東北銀行
0125 七十七銀行
0126 東邦銀行
0128 群馬銀行
0129 足利銀行
0130 常陽銀行
0131 筑波銀行
0133 武蔵野銀行
0134 千葉銀行
0135 千葉興業銀行
0137 きらぼし銀行
0138 横浜銀行
0140 第四北越銀行
0142 山梨中央銀行
0143 八十二銀行
0144 北陸銀行
0145 富山銀行
0146 北國銀行
0147 福井銀行
0149 静岡銀行
0150 スルガ銀行
0151 清水銀行
0152 大垣共立銀行
0153 十六銀行
0154 三十三銀行
0155 百五銀行
0157 滋賀銀行
0158 京都銀行
0159 関西みらい銀行
0161 池田泉州銀行
0162 南都銀行
0163 紀陽銀行
0164 但馬銀行
0166 鳥取銀行
0167 山陰合同銀行
0168 中国銀行
0169 広島銀行
0170 山口銀行
0172 阿波銀行
0173 百十四銀行
0174 伊予銀行
0175 四国銀行
0177 福岡銀行
0178 筑邦銀行
0179 佐賀銀行
0181 十八親和銀行
0182 肥後銀行
0183 大分銀行
0184 宮崎銀行
0185 鹿児島銀行
0187 琉球銀行
0188 沖縄銀行
0190 西日本シティ銀行
0191 北九州銀行

第二地銀

0501 北洋銀行
0508 きらやか銀行
0509 北日本銀行
0512 仙台銀行
0513 福島銀行
0514 大東銀行
0516 東和銀行
0517 栃木銀行
0522 京葉銀行
0525 東日本銀行
0526 東京スター銀行
0530 神奈川銀行
0532 大光銀行
0533 長野銀行
0534 富山第一銀行
0537 福邦銀行
0538 静岡中央銀行
0542 愛知銀行
0543 名古屋銀行
0544 中京銀行
0562 みなと銀行
0565 島根銀行
0566 トマト銀行
0569 もみじ銀行
0570 西京銀行
0572 徳島大正銀行
0573 香川銀行
0576 愛媛銀行
0578 高知銀行
0582 福岡中央銀行
0583 佐賀共栄銀行
0585 長崎銀行
0587 熊本銀行
0590 豊和銀行
0591 宮崎太陽銀行
0594 南日本銀行
0596 沖縄海邦銀行

TOPページ

タイトルとURLをコピーしました