今回は、第一地銀預金量のランキングです
伝統的な銀行の3大業務といえば「預金」「融資」「為替」の3つ。
その中でも銀行業務の一丁目一番地といえば、やはり「預金」ではないでしょうか。
そこで今回は、第一地銀62行の預金量をランキングでご紹介したいと思います。
◆預金残高ランキング
まずは、預金残高のベスト10です。
銀行名 | 預金量 (2023年3月期) |
|
1位 | 横浜銀行 | 17兆8,343億円 |
2位 | 千葉銀行 | 15兆4,245億円 |
3位 | 福岡銀行 | 13兆4,104億円 |
4位 | 静岡銀行 | 11兆7,526億円 |
5位 | 常陽銀行 | 10兆2,513億円 |
6位 | 西日本シティ銀行 | 9兆5,552億円 |
7位 | 広島銀行 | 8兆9,449億円 |
8位 | 七十七銀行 | 8兆6,611億円 |
9位 | 第四北越銀行 | 8兆3,876億円 |
10位 | 京都銀行 | 8兆3,760億円 |
首位は横浜銀行。
上位にはおなじみの勝ち組優良地銀が顔をそろえています。
ちなみに横浜銀行の預金量は、グループの東日本銀行(第二地銀)を合算すると、合計19兆5,074億円。
3位の福岡銀行は、同じFFGの熊本銀行(第二地銀)、十八親和銀行(28位)を合算すると、合計20兆5,382億円。
グループで見ると、福銀陣営が最大規模となるのですね!
11位以下はこうなっています。
銀行名 | 預金量 (2023年3月期) |
|
11位 | 八十二銀行 | 8兆1,864億円 |
12位 | 群馬銀行 | 8兆0,538億円 |
13位 | 中国銀行 | 7兆9,153億円 |
14位 | 北陸銀行 | 7兆6,113億円 |
15位 | 関西みらい銀行 | 7兆2,759億円 |
16位 | 足利銀行 | 6兆9,119億円 |
17位 | 十六銀行 | 6兆2,813億円 |
18位 | 伊予銀行 | 6兆1,891億円 |
19位 | 北海道銀行 | 5兆8,604億円 |
20位 | 百五銀行 | 5兆7,796億円 |
21位 | 東邦銀行 | 5兆7,770億円 |
22位 | 南都銀行 | 5兆7,277億円 |
23位 | 大垣共立銀行 | 5兆7,190億円 |
24位 | 滋賀銀行 | 5兆7,183億円 |
25位 | 池田泉州銀行 | 5兆6,159億円 |
26位 | 山口銀行 | 5兆5,542億円 |
27位 | 山陰合同銀行 | 5兆5,199億円 |
28位 | 十八親和銀行 | 5兆5,006億円 |
29位 | 肥後銀行 | 5兆4,360億円 |
30位 | きらぼし銀行 | 5兆3,482億円 |
31位 | 武蔵野銀行 | 4兆8,809億円 |
32位 | 鹿児島銀行 | 4兆8,053億円 |
33位 | 百十四銀行 | 4兆7,041億円 |
34位 | 紀陽銀行 | 4兆5,413億円 |
35位 | 北國銀行 | 4兆3,841億円 |
36位 | 三十三銀行 | 3兆7,682億円 |
37位 | 山梨中央銀行 | 3兆5,020億円 |
38位 | 大分銀行 | 3兆4,558億円 |
39位 | スルガ銀行 | 3兆3,557億円 |
40位 | 阿波銀行 | 3兆2,571億円 |
41位 | 岩手銀行 | 3兆1,879億円 |
42位 | 宮崎銀行 | 3兆0,858億円 |
43位 | 秋田銀行 | 3兆0,579億円 |
44位 | 四国銀行 | 3兆0,040億円 |
45位 | 青森銀行 | 2兆8,798億円 |
46位 | 福井銀行 | 2兆8,624億円 |
47位 | 千葉興業銀行 | 2兆8,342億円 |
48位 | 佐賀銀行 | 2兆7,835億円 |
49位 | 山形銀行 | 2兆7,483億円 |
50位 | 琉球銀行 | 2兆7,124億円 |
51位 | 沖縄銀行 | 2兆5,439億円 |
52位 | 筑波銀行 | 2兆5,130億円 |
53位 | みちのく銀行 | 2兆1,562億円 |
54位 | 清水銀行 | 1兆5,468億円 |
55位 | 北都銀行 | 1兆3,620億円 |
56位 | 荘内銀行 | 1兆3,065億円 |
57位 | 但馬銀行 | 1兆1,544億円 |
58位 | 北九州銀行 | 1兆1,536億円 |
59位 | 鳥取銀行 | 9,926億円 |
60位 | 東北銀行 | 9,109億円 |
61位 | 筑邦銀行 | 7,951億円 |
62位 | 富山銀行 | 4,973億円 |
コメント