◆預金量増加額ランキング
次は、預金量の増加額ベスト10です。
銀行名 | 増加額 | 預金量 (2023年3月期) |
預金量 (2022年3月期) |
|
1位 | 千葉銀行 | 6,368億円 | 15兆4,245億円 | 14兆7,877億円 |
2位 | 山陰合同銀行 | 6,344億円 | 5兆5,199億円 | 4兆8,855億円 |
3位 | 横浜銀行 | 5,158億円 | 17兆8,343億円 | 17兆3,184億円 |
4位 | 福岡銀行 | 3,706億円 | 13兆4,104億円 | 13兆0,398億円 |
5位 | 静岡銀行 | 3,360億円 | 11兆7,526億円 | 11兆4,166億円 |
6位 | きらぼし銀行 | 3,026億円 | 5兆3,482億円 | 5兆0,456億円 |
7位 | 中国銀行 | 2,536億円 | 7兆9,153億円 | 7兆6,616億円 |
8位 | 西日本シティ銀行 | 2,202億円 | 9兆5,552億円 | 9兆3,350億円 |
9位 | 常陽銀行 | 1,973億円 | 10兆2,513億円 | 10兆0,540億円 |
10位 | 広島銀行 | 1,937億円 | 8兆9,449億円 | 8兆7,512億円 |
首位は千葉銀行。
年間6000億円も増加しており、実に小規模地銀1行分の預金量が増えていることになります。
62行全体の合計では6.3兆円の増加。
これだけ預金量が増加している理由は、
- 新型コロナウイルスの感染拡大により、企業が設備投資や経費などを抑制し、手元資
金の確保を優先していること - 新型コロナウイルスの感染拡大により、家計が消費を抑えていること
- コロナ対策で支払われた給付金などの内、使われなかった分が預金に回されていること
などが考えられます。
コロナが落ち着いた2023年度からは減少するかもしれませんね!
11位以下はこうなっています。
銀行名 | 増加額 | 預金量 (2023年3月期) |
預金量 (2022年3月期) |
|
11位 | 北海道銀行 | 1,639億円 | 5兆8,604億円 | 5兆6,965億円 |
12位 | 肥後銀行 | 1,623億円 | 5兆4,360億円 | 5兆2,737億円 |
13位 | 第四北越銀行 | 1,583億円 | 8兆3,876億円 | 8兆2,293億円 |
14位 | 北陸銀行 | 1,491億円 | 7兆6,113億円 | 7兆4,622億円 |
15位 | 伊予銀行 | 1,472億円 | 6兆1,891億円 | 6兆0,419億円 |
16位 | 鹿児島銀行 | 1,435億円 | 4兆8,053億円 | 4兆6,618億円 |
17位 | 百十四銀行 | 1,379億円 | 4兆7,041億円 | 4兆5,663億円 |
18位 | 宮崎銀行 | 1,328億円 | 3兆0,858億円 | 2兆9,530億円 |
19位 | 百五銀行 | 1,301億円 | 5兆7,796億円 | 5兆6,495億円 |
20位 | 琉球銀行 | 1,221億円 | 2兆7,124億円 | 2兆5,903億円 |
21位 | 八十二銀行 | 1,198億円 | 8兆1,864億円 | 8兆0,666億円 |
22位 | 武蔵野銀行 | 1,175億円 | 4兆8,809億円 | 4兆7,634億円 |
23位 | 北國銀行 | 1,128億円 | 4兆3,841億円 | 4兆2,713億円 |
24位 | 足利銀行 | 1,085億円 | 6兆9,119億円 | 6兆8,034億円 |
25位 | 滋賀銀行 | 1,016億円 | 5兆7,183億円 | 5兆6,167億円 |
26位 | 沖縄銀行 | 871億円 | 2兆5,439億円 | 2兆4,569億円 |
27位 | 大分銀行 | 857億円 | 3兆4,558億円 | 3兆3,701億円 |
28位 | 阿波銀行 | 851億円 | 3兆2,571億円 | 3兆1,720億円 |
29位 | 群馬銀行 | 834億円 | 8兆0,538億円 | 7兆9,704億円 |
30位 | 南都銀行 | 681億円 | 5兆7,277億円 | 5兆6,596億円 |
31位 | 京都銀行 | 562億円 | 8兆3,760億円 | 8兆3,198億円 |
32位 | 池田泉州銀行 | 478億円 | 5兆6,159億円 | 5兆5,681億円 |
33位 | 福井銀行 | 468億円 | 2兆8,624億円 | 2兆8,155億円 |
34位 | 筑波銀行 | 467億円 | 2兆5,130億円 | 2兆4,663億円 |
35位 | 三十三銀行 | 460億円 | 3兆7,682億円 | 3兆7,222億円 |
36位 | スルガ銀行 | 436億円 | 3兆3,557億円 | 3兆3,122億円 |
37位 | 山梨中央銀行 | 414億円 | 3兆5,020億円 | 3兆4,605億円 |
38位 | 七十七銀行 | 406億円 | 8兆6,611億円 | 8兆6,205億円 |
39位 | 山形銀行 | 388億円 | 2兆7,483億円 | 2兆7,095億円 |
40位 | 十六銀行 | 366億円 | 6兆2,813億円 | 6兆2,447億円 |
41位 | 大垣共立銀行 | 292億円 | 5兆7,190億円 | 5兆6,898億円 |
42位 | 東邦銀行 | 280億円 | 5兆7,770億円 | 5兆7,489億円 |
43位 | 山口銀行 | 275億円 | 5兆5,542億円 | 5兆5,266億円 |
44位 | 清水銀行 | 274億円 | 1兆5,468億円 | 1兆5,194億円 |
45位 | 十八親和銀行 | 244億円 | 5兆5,006億円 | 5兆4,761億円 |
46位 | 岩手銀行 | 226億円 | 3兆1,879億円 | 3兆1,653億円 |
47位 | 秋田銀行 | 225億円 | 3兆0,579億円 | 3兆0,354億円 |
48位 | 千葉興業銀行 | 175億円 | 2兆8,342億円 | 2兆8,168億円 |
49位 | 東北銀行 | 133億円 | 9,109億円 | 8,976億円 |
50位 | 但馬銀行 | 133億円 | 1兆1,544億円 | 1兆1,411億円 |
51位 | 鳥取銀行 | 116億円 | 9,926億円 | 9,810億円 |
52位 | 紀陽銀行 | 93億円 | 4兆5,413億円 | 4兆5,320億円 |
53位 | 四国銀行 | 88億円 | 3兆0,040億円 | 2兆9,951億円 |
54位 | 荘内銀行 | 85億円 | 1兆3,065億円 | 1兆2,979億円 |
55位 | 青森銀行 | 72億円 | 2兆8,798億円 | 2兆8,726億円 |
56位 | 富山銀行 | 10億円 | 4,973億円 | 4,963億円 |
57位 | みちのく銀行 | -2億円 | 2兆1,562億円 | 2兆1,564億円 |
58位 | 筑邦銀行 | -4億円 | 7,951億円 | 7,955億円 |
59位 | 北都銀行 | -23億円 | 1兆3,620億円 | 1兆3,643億円 |
60位 | 佐賀銀行 | -89億円 | 2兆7,835億円 | 2兆7,925億円 |
61位 | 北九州銀行 | -519億円 | 1兆1,536億円 | 1兆2,055億円 |
62位 | 関西みらい銀行 | -1,298億円 | 7兆2,759億円 | 7兆4,057億円 |
コメント