第一地方銀行💵
年収ランキング④各年代の平均年収
最後に、20代、30代、40代、50代の年収を比較してみましょう。
しかし、各銀行は年代別の年収を公開していません
そこで、賃金カーブから年代別の年収を推測してみます。
賃金カーブは、厚生労働省が公表している「令和4年賃金構造基本統計調査」の金融・保険業のものを使用します。
令和4年賃金構造基本統計調査(金融・保険業)
年代 | 月額賃金 | 比率 |
20~24歳 | 223.8千円 | 53.3% |
25~29歳 | 266.0千円 | 63.3% |
30~34歳 | 325.5千円 | 77.5% |
35~39歳 | 385.4千円 | 91.8% |
40~44歳 | 420.0千円 | 100.0% |
45~49歳 | 445.8千円 | 106.1% |
50~54歳 | 481.2千円 | 114.6% |
55~59歳 | 424.9千円 | 101.2% |
厚生労働省の賃金事情等総合調査2022によると、銀行・保険業の平均年齢は41.2歳なので、40~44歳の賃金を「100」として、各年代の平均年収を予測してみました。
20歳代の平均年収予測
銀行名 | 20~24歳 | 25~29歳 | |
1位 | 横浜銀行 | 411万0460円 | 488万5533円 |
2位 | 静岡銀行 | 401万4013円 | 477万0900円 |
3位 | 千葉銀行 | 400万1224円 | 475万5700円 |
4位 | 中国銀行 | 385万4689円 | 458万1533円 |
4位 | 福岡銀行 | 385万4689円 | 458万1533円 |
6位 | スルガ銀行 | 382万2717円 | 454万3533円 |
7位 | 七十七銀行 | 379万5009円 | 451万0600円 |
8位 | 百五銀行 | 378万8614円 | 450万3000円 |
9位 | 足利銀行〇 | 377万2693円 | 448万4076円 |
10位 | 群馬銀行 | 376万5169円 | 447万5133円 |
11位 | 第四北越銀行※ | 375万6180円 | 446万4449円 |
12位 | 常陽銀行〇 | 374万3717円 | 444万9637円 |
13位 | 十六銀行〇 | 370万2046円 | 440万0108円 |
14位 | 鹿児島銀行〇 | 367万4452円 | 436万7311円 |
15位 | きらぼし銀行※ | 361万7187円 | 429万9248円 |
16位 | 伊予銀行〇 | 360万5460円 | 428万5310円 |
17位 | 南都銀行 | 359万6253円 | 427万4367円 |
17位 | 滋賀銀行 | 359万6253円 | 427万4367円 |
19位 | 京都銀行 | 359万3589円 | 427万1200円 |
20位 | 西日本シティ銀行〇 | 359万1534円 | 426万8758円 |
21位 | 八十二銀行 | 357万8136円 | 425万2833円 |
22位 | 山陰合同銀行 | 357万1741円 | 424万5233円 |
23位 | 阿波銀行 | 356万8011円 | 424万0800円 |
24位 | 広島銀行※ | 356万6499円 | 423万9002円 |
25位 | 武蔵野銀行 | 351万6324円 | 417万9367円 |
26位 | 山口銀行※ | 349万2418円 | 415万0952円 |
27位 | 大分銀行 | 346万8367円 | 412万2367円 |
28位 | 関西みらい銀行※ | 345万4755円 | 410万6188円 |
29位 | 肥後銀行〇 | 341万8707円 | 406万3342円 |
30位 | 池田泉州銀行※ | 339万3534円 | 403万3423円 |
31位 | 山形銀行 | 338万3643円 | 402万1667円 |
32位 | 岩手銀行 | 337万4051円 | 401万0267円 |
33位 | 大垣共立銀行 | 334万9540円 | 398万1133円 |
34位 | 北國銀行 | 333万7284円 | 396万6567円 |
35位 | 宮崎銀行 | 333万4620円 | 396万3400円 |
36位 | 百十四銀行 | 332万3430円 | 395万0100円 |
37位 | 秋田銀行 | 330万8510円 | 393万2367円 |
38位 | 四国銀行 | 327万9203円 | 389万7533円 |
39位 | 山梨中央銀行 | 327万0144円 | 388万6767円 |
40位 | 三十三銀行〇 | 324万7945円 | 386万0382円 |
41位 | 千葉興業銀行 | 324万5100円 | 385万7000円 |
42位 | 琉球銀行 | 324万4034円 | 385万5733円 |
43位 | 東邦銀行 | 322万9114円 | 383万8000円 |
44位 | 清水銀行 | 320万9931円 | 381万5200円 |
45位 | 佐賀銀行 | 318万3289円 | 378万3533円 |
46位 | 北陸銀行 | 317万2099円 | 377万0233円 |
47位 | 筑波銀行 | 315万6646円 | 375万1867円 |
48位 | 青森銀行〇 | 315万1572円 | 374万5836円 |
49位 | 十八親和銀行〇 | 309万2365円 | 367万5466円 |
50位 | 紀陽銀行 | 301万8103円 | 358万7200円 |
51位 | 北九州銀行※ | 301万1624円 | 357万9500円 |
52位 | 荘内銀行※ | 300万1569円 | 356万7548円 |
53位 | 北海道銀行 | 300万1051円 | 356万6933円 |
54位 | 福井銀行 | 293万6043円 | 348万9667円 |
55位 | 富山銀行 | 291万9524円 | 347万0033円 |
56位 | みちのく銀行〇 | 288万8567円 | 343万3238円 |
57位 | 筑邦銀行 | 281万1887円 | 334万2100円 |
58位 | 東北銀行 | 276万8193円 | 329万0167円 |
59位 | 沖縄銀行〇 | 276万3690円 | 328万4815円 |
60位 | 鳥取銀行 | 273万5156円 | 325万0900円 |
61位 | 但馬銀行 | 260万9934円 | 310万2067円 |
62位 | 北都銀行※ | 217万4024円 | 258万3961円 |
30歳代の平均年収予測
銀行名 | 30~34歳 | 35~39歳 | |
1位 | 横浜銀行 | 597万8350円 | 707万8513円 |
2位 | 静岡銀行 | 583万8075円 | 691万2424円 |
3位 | 千葉銀行 | 581万9475円 | 689万0401円 |
4位 | 中国銀行 | 560万6350円 | 663万8056円 |
4位 | 福岡銀行 | 560万6350円 | 663万8056円 |
6位 | スルガ銀行 | 555万9850円 | 658万2999円 |
7位 | 七十七銀行 | 551万9550円 | 653万5283円 |
8位 | 百五銀行 | 551万0250円 | 652万4271円 |
9位 | 足利銀行〇 | 548万7093円 | 649万6853円 |
10位 | 群馬銀行 | 547万6150円 | 648万3896円 |
11位 | 第四北越銀行※ | 546万3076円 | 646万8416円 |
12位 | 常陽銀行〇 | 544万4950円 | 644万6955円 |
13位 | 十六銀行〇 | 538万4343円 | 637万5195円 |
14位 | 鹿児島銀行〇 | 534万4209円 | 632万7675円 |
15位 | きらぼし銀行※ | 526万0922円 | 622万9060円 |
16位 | 伊予銀行〇 | 524万3866円 | 620万8867円 |
17位 | 南都銀行 | 523万0475円 | 619万3011円 |
17位 | 滋賀銀行 | 523万0475円 | 619万3011円 |
19位 | 京都銀行 | 522万6600円 | 618万8423円 |
20位 | 西日本シティ銀行〇 | 522万3612円 | 618万4885円 |
21位 | 八十二銀行 | 520万4125円 | 616万1812円 |
22位 | 山陰合同銀行 | 519万4825円 | 615万0800円 |
23位 | 阿波銀行 | 518万9400円 | 614万4377円 |
24位 | 広島銀行※ | 518万7200円 | 614万1772円 |
25位 | 武蔵野銀行 | 511万4225円 | 605万5368円 |
26位 | 山口銀行※ | 507万9455円 | 601万4199円 |
27位 | 大分銀行 | 504万4475円 | 597万2782円 |
28位 | 関西みらい銀行※ | 502万4678円 | 594万9342円 |
29位 | 肥後銀行〇 | 497万2248円 | 588万7264円 |
30位 | 池田泉州銀行※ | 493万5636円 | 584万3914円 |
31位 | 山形銀行 | 492万1250円 | 582万6881円 |
32位 | 岩手銀行 | 490万7300円 | 581万0364円 |
33位 | 大垣共立銀行 | 487万1650円 | 576万8153円 |
34位 | 北國銀行 | 485万3825円 | 574万7048円 |
35位 | 宮崎銀行 | 484万9950円 | 574万2460円 |
36位 | 百十四銀行 | 483万3675円 | 572万3190円 |
37位 | 秋田銀行 | 481万1975円 | 569万7497円 |
38位 | 四国銀行 | 476万9350円 | 564万7028円 |
39位 | 山梨中央銀行 | 475万6175円 | 563万1428円 |
40位 | 三十三銀行〇 | 472万3889円 | 559万3200円 |
41位 | 千葉興業銀行 | 471万9750円 | 558万8300円 |
42位 | 琉球銀行 | 471万8200円 | 558万6465円 |
43位 | 東邦銀行 | 469万6500円 | 556万0771円 |
44位 | 清水銀行 | 466万8600円 | 552万7737円 |
45位 | 佐賀銀行 | 462万9850円 | 548万1856円 |
46位 | 北陸銀行 | 461万3575円 | 546万2586円 |
47位 | 筑波銀行 | 459万1100円 | 543万5975円 |
48位 | 青森銀行〇 | 458万3721円 | 542万7238円 |
49位 | 十八親和銀行〇 | 449万7609円 | 532万5280円 |
50位 | 紀陽銀行 | 438万9600円 | 519万7394円 |
51位 | 北九州銀行※ | 438万0177円 | 518万6238円 |
52位 | 荘内銀行※ | 436万5552円 | 516万8921円 |
53位 | 北海道銀行 | 436万4800円 | 516万8030円 |
54位 | 福井銀行 | 427万0250円 | 505万6081円 |
55位 | 富山銀行 | 424万6225円 | 502万7635円 |
56位 | みちのく銀行〇 | 420万1200円 | 497万4323円 |
57位 | 筑邦銀行 | 408万9675円 | 484万2276円 |
58位 | 東北銀行 | 402万6125円 | 476万7031円 |
59位 | 沖縄銀行〇 | 401万9576円 | 475万9277円 |
60位 | 鳥取銀行 | 397万8075円 | 471万0139円 |
61位 | 但馬銀行 | 379万5950円 | 449万4498円 |
62位 | 北都銀行※ | 316万1952円 | 374万3829円 |
40歳代の平均年収予測
銀行名 | 40~44歳 | 45~49歳 | |
1位 | 横浜銀行 | 771万4000円 | 818万7860円 |
2位 | 静岡銀行 | 753万3000円 | 799万5741円 |
3位 | 千葉銀行 | 750万9000円 | 797万0267円 |
4位 | 中国銀行 | 723万4000円 | 767万8374円 |
4位 | 福岡銀行 | 723万4000円 | 767万8374円 |
6位 | スルガ銀行 | 717万4000円 | 761万4689円 |
7位 | 七十七銀行 | 712万2000円 | 755万9494円 |
8位 | 百五銀行 | 711万0000円 | 754万6757円 |
9位 | 足利銀行〇 | 708万0120円 | 751万5042円 |
10位 | 群馬銀行 | 706万6000円 | 750万0054円 |
11位 | 第四北越銀行※ | 704万9131円 | 748万2149円 |
12位 | 常陽銀行〇 | 702万5742円 | 745万7323円 |
13位 | 十六銀行〇 | 694万7540円 | 737万4317円 |
14位 | 鹿児島銀行〇 | 689万5754円 | 731万9350円 |
15位 | きらぼし銀行※ | 678万8286円 | 720万5281円 |
16位 | 伊予銀行〇 | 676万6279円 | 718万1922円 |
17位 | 南都銀行 | 674万9000円 | 716万3581円 |
17位 | 滋賀銀行 | 674万9000円 | 716万3581円 |
19位 | 京都銀行 | 674万4000円 | 715万8274円 |
20位 | 西日本シティ銀行〇 | 674万0144円 | 715万4182円 |
21位 | 八十二銀行 | 671万5000円 | 712万7493円 |
22位 | 山陰合同銀行 | 670万3000円 | 711万4756円 |
23位 | 阿波銀行 | 669万6000円 | 710万7326円 |
24位 | 広島銀行※ | 669万3161円 | 710万4312円 |
25位 | 武蔵野銀行 | 659万9000円 | 700万4367円 |
26位 | 山口銀行※ | 655万4135円 | 695万6747円 |
27位 | 大分銀行 | 650万9000円 | 690万8839円 |
28位 | 関西みらい銀行※ | 648万3455円 | 688万1724円 |
29位 | 肥後銀行〇 | 641万5804円 | 680万9918円 |
30位 | 池田泉州銀行※ | 636万8563円 | 675万9774円 |
31位 | 山形銀行 | 635万0000円 | 674万0071円 |
32位 | 岩手銀行 | 633万2000円 | 672万0966円 |
33位 | 大垣共立銀行 | 628万6000円 | 667万2140円 |
34位 | 北國銀行 | 626万3000円 | 664万7727円 |
35位 | 宮崎銀行 | 625万8000円 | 664万2420円 |
36位 | 百十四銀行 | 623万7000円 | 662万0130円 |
37位 | 秋田銀行 | 620万9000円 | 659万0410円 |
38位 | 四国銀行 | 615万4000円 | 653万2031円 |
39位 | 山梨中央銀行 | 613万7000円 | 651万3987円 |
40位 | 三十三銀行〇 | 609万5340円 | 646万9768円 |
41位 | 千葉興業銀行 | 609万0000円 | 646万4100円 |
42位 | 琉球銀行 | 608万8000円 | 646万1977円 |
43位 | 東邦銀行 | 606万0000円 | 643万2257円 |
44位 | 清水銀行 | 602万4000円 | 639万4046円 |
45位 | 佐賀銀行 | 597万4000円 | 634万0974円 |
46位 | 北陸銀行 | 595万3000円 | 631万8684円 |
47位 | 筑波銀行 | 592万4000円 | 628万7903円 |
48位 | 青森銀行〇 | 591万4478円 | 627万7796円 |
49位 | 十八親和銀行〇 | 580万3367円 | 615万9859円 |
50位 | 紀陽銀行 | 566万4000円 | 601万1931円 |
51位 | 北九州銀行※ | 565万1842円 | 599万9026円 |
52位 | 荘内銀行※ | 563万2970円 | 597万8996円 |
53位 | 北海道銀行 | 563万2000円 | 597万7966円 |
54位 | 福井銀行 | 551万0000円 | 584万8471円 |
55位 | 富山銀行 | 547万9000円 | 581万5567円 |
56位 | みちのく銀行〇 | 542万0903円 | 575万3901円 |
57位 | 筑邦銀行 | 527万7000円 | 560万1159円 |
58位 | 東北銀行 | 519万5000円 | 551万4121円 |
59位 | 沖縄銀行〇 | 518万6549円 | 550万5152円 |
60位 | 鳥取銀行 | 513万3000円 | 544万8313円 |
61位 | 但馬銀行 | 489万8000円 | 519万8877円 |
62位 | 北都銀行※ | 407万9938円 | 433万0563円 |
50歳代の平均年収予測
銀行名 | 50~54歳 | 55~59歳 | |
1位 | 横浜銀行 | 883万8040円 | 780万3997円 |
2位 | 静岡銀行 | 863万0666円 | 762万0885円 |
3位 | 千葉銀行 | 860万3169円 | 759万6605円 |
4位 | 中国銀行 | 828万8097円 | 731万8397円 |
4位 | 福岡銀行 | 828万8097円 | 731万8397円 |
6位 | スルガ銀行 | 821万9354円 | 725万7697円 |
7位 | 七十七銀行 | 815万9777円 | 720万5090円 |
8位 | 百五銀行 | 814万6029円 | 719万2950円 |
9位 | 足利銀行〇 | 811万1795円 | 716万2722円 |
10位 | 群馬銀行 | 809万5617円 | 714万8437円 |
11位 | 第四北越銀行※ | 807万6290円 | 713万1370円 |
12位 | 常陽銀行〇 | 804万9493円 | 710万7709円 |
13位 | 十六銀行〇 | 795万9895円 | 702万8594円 |
14位 | 鹿児島銀行〇 | 790万0563円 | 697万6204円 |
15位 | きらぼし銀行※ | 777万7436円 | 686万7483円 |
16位 | 伊予銀行〇 | 775万2223円 | 684万5219円 |
17位 | 南都銀行 | 773万2426円 | 682万7738円 |
17位 | 滋賀銀行 | 773万2426円 | 682万7738円 |
19位 | 京都銀行 | 772万6697円 | 682万2680円 |
20位 | 西日本シティ銀行〇 | 772万2279円 | 681万8779円 |
21位 | 八十二銀行 | 769万3471円 | 679万3342円 |
22位 | 山陰合同銀行 | 767万9723円 | 678万1202円 |
23位 | 阿波銀行 | 767万1703円 | 677万4120円 |
24位 | 広島銀行※ | 766万8450円 | 677万1248円 |
25位 | 武蔵野銀行 | 756万0569円 | 667万5988円 |
26位 | 山口銀行※ | 750万9166円 | 663万0600円 |
27位 | 大分銀行 | 745万7454円 | 658万4938円 |
28位 | 関西みらい銀行※ | 742万8187円 | 655万9095円 |
29位 | 肥後銀行〇 | 735万0678円 | 649万0655円 |
30位 | 池田泉州銀行※ | 729万6553円 | 644万2862円 |
31位 | 山形銀行 | 727万5286円 | 642万4083円 |
32位 | 岩手銀行 | 725万4663円 | 640万5873円 |
33位 | 大垣共立銀行 | 720万1960円 | 635万9337円 |
34位 | 北國銀行 | 717万5609円 | 633万6068円 |
35位 | 宮崎銀行 | 716万9880円 | 633万1010円 |
36位 | 百十四銀行 | 714万5820円 | 630万9765円 |
37位 | 秋田銀行 | 711万3740円 | 628万1438円 |
38位 | 四国銀行 | 705万0726円 | 622万5797円 |
39位 | 山梨中央銀行 | 703万1249円 | 620万8598円 |
40位 | 三十三銀行〇 | 698万3518円 | 616万6452円 |
41位 | 千葉興業銀行 | 697万7400円 | 616万1050円 |
42位 | 琉球銀行 | 697万5109円 | 615万9027円 |
43位 | 東邦銀行 | 694万3029円 | 613万0700円 |
44位 | 清水銀行 | 690万1783円 | 609万4280円 |
45位 | 佐賀銀行 | 684万4497円 | 604万3697円 |
46位 | 北陸銀行 | 682万0437円 | 602万2452円 |
47位 | 筑波銀行 | 678万7211円 | 599万3113円 |
48位 | 青森銀行〇 | 677万6302円 | 598万3481円 |
49位 | 十八親和銀行〇 | 664万9000円 | 587万1073円 |
50位 | 紀陽銀行 | 648万9326円 | 573万0080円 |
51位 | 北九州銀行※ | 647万5396円 | 571万7780円 |
52位 | 荘内銀行※ | 645万3775円 | 569万8688円 |
53位 | 北海道銀行 | 645万2663円 | 569万7707円 |
54位 | 福井銀行 | 631万2886円 | 557万4283円 |
55位 | 富山銀行 | 627万7369円 | 554万2922円 |
56位 | みちのく銀行〇 | 621万0806円 | 548万4146円 |
57位 | 筑邦銀行 | 604万5934円 | 533万8565円 |
58位 | 東北銀行 | 595万1986円 | 525万5608円 |
59位 | 沖縄銀行〇 | 594万2304円 | 524万7059円 |
60位 | 鳥取銀行 | 588万0951円 | 519万2885円 |
61位 | 但馬銀行 | 561万1709円 | 495万5143円 |
62位 | 北都銀行※ | 467万4444円 | 412万7538円 |
あくまで推定金額ですが、傾向は外していないと思います。
横浜銀行の50歳~54歳が883万8,040円と一番多いですが、年収1,000万円を超えることはできませんでした。
やはりメガバンクなどに比べると、地銀は高くありません
◆まとめ
という訳で今回は、第一地方銀行の平均年収をいろんな角度で比較してきました。
第一地方銀行への就職や転職を考えている人の参考になりましたら嬉しいです。
こちらの記事も読まれてます!
コメント