銀行員年収ランキング💵第二地銀編【2023年3月期】20代、30代、40代、50代…各世代の年収を比較

スポンサーリンク

第二地方銀行💵
年収ランキング④各年代の平均年収

最後に、20代、30代、40代、50代の年収を比較してみましょう。

しかし、各銀行は年代別の年収を公開していません

そこで、賃金カーブから年代別の年収を推測してみます。

賃金カーブは、厚生労働省が公表している「令和4年賃金構造基本統計調査」の金融・保険業のものを使用します。

令和4年賃金構造基本統計調査(金融・保険業)

年代 月額賃金 比率
20~24歳 223.8千円 53.3%
25~29歳 266.0千円 63.3%
30~34歳 325.5千円 77.5%
35~39歳 385.4千円 91.8%
40~44歳 420.0千円 100.0%
45~49歳 445.8千円 106.1%
50~54歳 481.2千円 114.6%
55~59歳 424.9千円 101.2%

厚生労働省の賃金事情等総合調査2022によると、銀行・保険業の平均年齢は41.2歳なので、40~44歳の賃金を「100」として、各年代の平均年収を予測してみました。

20歳代の平均年収予測

銀行名 20~24歳 25~29歳
1位 東京スター銀行 442万9641円 526万4900円
2位 東日本銀行 369万2700円 438万9000円
3位 京葉銀行 360万7443円 428万7667円
4位 みなと銀行〇 359万6673円 427万4866円
5位 北洋銀行 357万6004円 425万0300円
6位 中京銀行 341万9344円 406万4100円
7位 徳島大正銀行〇 341万2800円 405万6321円
8位 愛媛銀行 334万7941円 397万9233円
9位 名古屋銀行 332万8226円 395万5800円
10位 愛知銀行〇 330万2830円 392万5615円
11位 栃木銀行 320万9399円 381万4567円
12位 南日本銀行 304万1016円 361万4433円
13位 もみじ銀行※ 304万0212円 361万3478円
14位 東和銀行 303万9417円 361万2533円
15位 きらやか銀行〇 303万3307円 360万5271円
16位 大光銀行 302万2899円 359万2900円
17位 西京銀行 300万8511円 357万5800円
18位 福岡中央銀行 300万6913円 357万3900円
19位 富山第一銀行 296万0554円 351万8800円
20位 長野銀行※ 295万4369円 351万1449円
21位 静岡中央銀行 292万7517円 347万9533円
22位 高知銀行 288万2757円 342万6333円
23位 神奈川銀行 286万5173円 340万5433円
24位 トマト銀行 286万4640円 340万4800円
25位 北日本銀行 280万0164円 332万8167円
26位 香川銀行〇 279万1215円 331万7530円
27位 沖縄海邦銀行 276万7127円 328万8900円
28位 熊本銀行〇 275万2573円 327万1602円
29位 福島銀行 268万2403円 318万8200円
30位 大東銀行 265万6293円 315万7167円
31位 宮崎太陽銀行 259万3416円 308万2433円
32位 豊和銀行 258万8087円 307万6100円
33位 佐賀共栄銀行 253万4269円 301万2133円
34位 福邦銀行 249万3771円 296万4000円
35位 仙台銀行※ 247万4771円 294万1416円
36位 長崎銀行〇 243万6827円 289万6318円
37位 島根銀行 240万7449円 286万1400円

30歳代の平均年収予測

銀行名 30~34歳 35~39歳
1位 東京スター銀行 644万2575円 762万8167円
2位 東日本銀行 537万0750円 635万9100円
3位 京葉銀行 524万6750円 621万2281円
4位 みなと銀行〇 523万1086円 619万3735円
5位 北洋銀行 520万1025円 615万8141円
6位 中京銀行 497万3175円 588万8361円
7位 徳島大正銀行〇 496万3656円 587万7091円
8位 愛媛銀行 486万9325円 576万5400円
9位 名古屋銀行 484万0650円 573万1449円
10位 愛知銀行〇 480万3713円 568万7715円
11位 栃木銀行 466万7825円 552万6820円
12位 南日本銀行 442万2925円 523万6852円
13位 もみじ銀行※ 442万1756円 523万5467円
14位 東和銀行 442万0600円 523万4099円
15位 きらやか銀行〇 441万1713円 522万3576円
16位 大光銀行 439万6575円 520万5653円
17位 西京銀行 437万5650円 518万0877円
18位 福岡中央銀行 437万3325円 517万8124円
19位 富山第一銀行 430万5900円 509万8291円
20位 長野銀行※ 429万6904円 508万7640円
21位 静岡中央銀行 425万7850円 504万1399円
22位 高知銀行 419万2750円 496万4319円
23位 神奈川銀行 416万7175円 493万4038円
24位 トマト銀行 416万6400円 493万3120円
25位 北日本銀行 407万2625円 482万2088円
26位 香川銀行〇 405万9609円 480万6677円
27位 沖縄海邦銀行 402万4575円 476万5196円
28位 熊本銀行〇 400万3408円 474万0133円
29位 福島銀行 390万1350円 461万9294円
30位 大東銀行 386万3375円 457万4331円
31位 宮崎太陽銀行 377万1925円 446万6052円
32位 豊和銀行 376万4175円 445万6876円
33位 佐賀共栄銀行 368万5900円 436万4196円
34位 福邦銀行 362万7000円 429万4457円
35位 仙台銀行※ 359万9365円 426万1737円
36位 長崎銀行〇 354万4179円 419万6395円
37位 島根銀行 350万1450円 414万5803円

40歳代の平均年収予測

銀行名 40~44歳 45~49歳
1位 東京スター銀行 831万3000円 882万3656円
2位 東日本銀行 693万0000円 735万5700円
3位 京葉銀行 677万0000円 718万5871円
4位 みなと銀行〇 674万9789円 716万4419円
5位 北洋銀行 671万1000円 712万3247円
6位 中京銀行 641万7000円 681万1187円
7位 徳島大正銀行〇 640万4718円 679万8150円
8位 愛媛銀行 628万3000円 666万8956円
9位 名古屋銀行 624万6000円 662万9683円
10位 愛知銀行〇 619万8340円 657万9095円
11位 栃木銀行 602万3000円 639万2984円
12位 南日本銀行 570万7000円 605万7573円
13位 もみじ銀行※ 570万5491円 605万5971円
14位 東和銀行 570万4000円 605万4389円
15位 きらやか銀行〇 569万2532円 604万2217円
16位 大光銀行 567万3000円 602万1484円
17位 西京銀行 564万6000円 599万2826円
18位 福岡中央銀行 564万3000円 598万9641円
19位 富山第一銀行 555万6000円 589万7297円
20位 長野銀行※ 554万4393円 588万4977円
21位 静岡中央銀行 549万4000円 583万1489円
22位 高知銀行 541万0000円 574万2329円
23位 神奈川銀行 537万7000円 570万7301円
24位 トマト銀行 537万6000円 570万6240円
25位 北日本銀行 525万5000円 557万7807円
26位 香川銀行〇 523万8205円 555万9981円
27位 沖縄海邦銀行 519万3000円 551万1999円
28位 熊本銀行〇 516万5687円 548万3008円
29位 福島銀行 503万4000円 534万3231円
30位 大東銀行 498万5000円 529万1221円
31位 宮崎太陽銀行 486万7000円 516万5973円
32位 豊和銀行 485万7000円 515万5359円
33位 佐賀共栄銀行 475万6000円 504万8154円
34位 福邦銀行 468万0000円 496万7486円
35位 仙台銀行※ 464万4342円 492万9637円
36位 長崎銀行〇 457万3134円 485万4055円
37位 島根銀行 451万8000円 479万5534円

50歳代の平均年収予測

銀行名 50~54歳 55~59歳
1位 東京スター銀行 952万4323円 840万9985円
2位 東日本銀行 793万9800円 701万0850円
3位 京葉銀行 775万6486円 684万8983円
4位 みなと銀行〇 773万3330円 682万8536円
5位 北洋銀行 768万8889円 678万9295円
6位 中京銀行 735万2049円 649万1865円
7位 徳島大正銀行〇 733万7977円 647万9439円
8位 愛媛銀行 719万8523円 635万6302円
9位 名古屋銀行 715万6131円 631万8870円
10位 愛知銀行〇 710万1527円 627万0654円
11位 栃木銀行 690万0637円 609万3268円
12位 南日本銀行 653万8591円 577万3582円
13位 もみじ銀行※ 653万6863円 577万2055円
14位 東和銀行 653万5154円 577万0547円
15位 きらやか銀行〇 652万2016円 575万8945円
16位 大光銀行 649万9637円 573万9185円
17位 西京銀行 646万8703円 571万1870円
18位 福岡中央銀行 646万5266円 570万8835円
19位 富山第一銀行 636万5589円 562万0820円
20位 長野銀行※ 635万2290円 560万9077円
21位 静岡中央銀行 629万4554円 555万8097円
22位 高知銀行 619万8314円 547万3117円
23位 神奈川銀行 616万0506円 543万9732円
24位 トマト銀行 615万9360円 543万8720円
25位 北日本銀行 602万0729円 531万6308円
26位 香川銀行〇 600万1486円 529万9318円
27位 沖縄海邦銀行 594万9694円 525万3585円
28位 熊本銀行〇 591万8402円 522万5954円
29位 福島銀行 576万7526円 509万2730円
30位 大東銀行 571万1386円 504万3158円
31位 宮崎太陽銀行 557万6191円 492万3782円
32位 豊和銀行 556万4734円 491万3665円
33位 佐賀共栄銀行 544万9017円 481万1487円
34位 福邦銀行 536万1943円 473万4600円
35位 仙台銀行※ 532万1089円 469万8526円
36位 長崎銀行〇 523万9505円 462万6487円
37位 島根銀行 517万6337円 457万0710円

あくまで推定金額ですが、傾向は外していないと思います。

東京スター銀行の50歳~54歳が952万4323円と一番多いですが、年収1,000万円を超えることはできませんでした。

やはりメガバンクなどに比べると、地銀は高くありません

◆まとめ

という訳で今回は、第二地方銀行の平均年収をいろんな角度で比較してきました。

第二地方銀行への就職や転職を考えている人の参考になりましたら嬉しいです。

こちらの記事も読まれてます!

第二地銀37行💰預金量ランキング【2023年3月期】預金残高、増加額、増加率を比較
今回は、第二地銀預金量のランキングです 伝統的な銀行の3大業務といえば「預金」「融資」「為替」の3つ。 銀行業務の一丁目一番地といえば、やはり「預金」ではないでしょうか。 そこで今回は、第二地銀37行の預金量をランキングでご紹介したいと思い...
第二地銀37行💴貸出金ランキング【2023年3月期】第二地方銀行の融資残高、預貸率、増加額、増加率を比較
今回は、第二地銀の貸出金ランキングです 伝統的な銀行の3大業務といえば「預金」「融資」「為替」の3つ。 その中でも伝統的な花形業務といえば、やはり「融資」ではないでしょうか。 そこで今回は、第二地銀の貸出金をランキングでご紹介したいと思いま...
第二地銀37行の住宅ローン残高ランキング🏠【2023年3月期】期末残高、増減額、増減率で比較!
※本ページはプロモーションが含まれています。 今回は、第二地銀37行の住宅ローン残高ランキングです! 個人取引のメイン化が図れる住宅ローンは、各銀行が力を入れる分野。 しかしよく見ると、銀行によって方針に違いも見られるようですね。 そこで今...
安全な第二地銀ランキング⛑️【2023年3月期】自己資本比率、不良債権比率、信用格付けで安全度を判定
今回は、安全な第二地銀のランキングです 銀行の安全性に関する指標は色々ありますが、全銀協のホームページを見ると、 主なものには「自己資本比率」「格付け」「不良債権の残高」などがあります と書いてあります。 そこで、今回はこの3項目から、安全...
危ない第二地銀ランキング💣【2023年3月期】自己資本比率、不良債権比率、信用格付けで危険度を判定
今回は、危ない第二地銀のランキングです 銀行の安全性に関する指標は色々ありますが、全銀協のホームページを見ると、 主なものには「自己資本比率」「格付け」「不良債権の残高」などがあります と書いてあります。 そこで、今回はこの3項目から、危な...
第二地方銀行37行の実力ランキング【2023年3月期】預金量・総資産など24項目を一覧表で比較
地域経済の「縁の下の力持ち」である、第二地方銀行。 以前は相互銀行と呼ばれてました! あなたの街の第二地銀は、どれくらいの実力なのでしょうか? 今回は、第二地方銀行協会に加盟する37行を、色んな項目で、ランキングしていきます。 なお、数字は...
第二地銀の総資産ランキング💎【2023年3月期】37銀行を総資産額、総資産回転率、ROAで比較
今回は、第二地銀の総資産ランキングです 銀行は預金としてお金を集めたり、利益を積み上げたりして、資産を構築しています。 そもそも銀行の総資産ってどれくらいあるのでしょうか? そこで今回は、第二地銀協に加盟する37銀行の総資産を調べ、様々な角...
銀行員年収ランキング💵第二地銀編【2023年3月期】20代、30代、40代、50代…各世代の年収を比較
今回は、第二地銀の年収ランキングです! 「銀行員の年収は高い」なんて言われますけど、実際はどうなのでしょうか? そこで今回は、第二地方銀行に勤める銀行員の年収を色んな角度から見ていきます。 対象となるのは、以下の37銀行です。 CODE 区...

コメント

◆各銀行のデータ(決算・頭取・基幹システム等)

メガ・信託・ネット

0001 みずほ銀行
0005 三菱UFJ銀行
0009 三井住友銀行
0010 りそな銀行
0017 埼玉りそな銀行
0033 paypay銀行
0034 セブン銀行
0035 ソニー銀行
0036 楽天銀行
0038 住信SBIネット銀行
0039 auじぶん銀行
0040 イオン銀行
0041 大和ネクスト銀行
0042 ローソン銀行
0043 みんなの銀行
0044 UI銀行
0288 三菱UFJ信託銀行
0289 みずほ信託銀行
0294 三井住友信託銀行
0297 日本マスタートラスト信託銀行
0300 SMBC信託銀行
0304 野村信託銀行
0307 オリックス銀行
0310 GMOあおぞらネット銀行
0311 農中信託銀行
0320 新生信託銀行
0321 日証金信託銀行
0324 日本カストディ銀行
0397 SBI新生銀行
0398 あおぞら銀行
0401 シティバンク、エヌ・エイ
0402 ジェーピーモルガン銀行
0403 アメリカ銀行
0411 香港上海銀行
0430 ドイツ銀行
0472 SBJ銀行
9900 ゆうちょ銀行

地方銀行

0116 北海道銀行
0117 青森銀行
0118 みちのく銀行
0119 秋田銀行
0120 北都銀行
0121 荘内銀行
0122 山形銀行
0123 岩手銀行
0124 東北銀行
0125 七十七銀行
0126 東邦銀行
0128 群馬銀行
0129 足利銀行
0130 常陽銀行
0131 筑波銀行
0133 武蔵野銀行
0134 千葉銀行
0135 千葉興業銀行
0137 きらぼし銀行
0138 横浜銀行
0140 第四北越銀行
0142 山梨中央銀行
0143 八十二銀行
0144 北陸銀行
0145 富山銀行
0146 北國銀行
0147 福井銀行
0149 静岡銀行
0150 スルガ銀行
0151 清水銀行
0152 大垣共立銀行
0153 十六銀行
0154 三十三銀行
0155 百五銀行
0157 滋賀銀行
0158 京都銀行
0159 関西みらい銀行
0161 池田泉州銀行
0162 南都銀行
0163 紀陽銀行
0164 但馬銀行
0166 鳥取銀行
0167 山陰合同銀行
0168 中国銀行
0169 広島銀行
0170 山口銀行
0172 阿波銀行
0173 百十四銀行
0174 伊予銀行
0175 四国銀行
0177 福岡銀行
0178 筑邦銀行
0179 佐賀銀行
0181 十八親和銀行
0182 肥後銀行
0183 大分銀行
0184 宮崎銀行
0185 鹿児島銀行
0187 琉球銀行
0188 沖縄銀行
0190 西日本シティ銀行
0191 北九州銀行

第二地銀

0501 北洋銀行
0508 きらやか銀行
0509 北日本銀行
0512 仙台銀行
0513 福島銀行
0514 大東銀行
0516 東和銀行
0517 栃木銀行
0522 京葉銀行
0525 東日本銀行
0526 東京スター銀行
0530 神奈川銀行
0532 大光銀行
0533 長野銀行
0534 富山第一銀行
0537 福邦銀行
0538 静岡中央銀行
0542 愛知銀行
0543 名古屋銀行
0544 中京銀行
0562 みなと銀行
0565 島根銀行
0566 トマト銀行
0569 もみじ銀行
0570 西京銀行
0572 徳島大正銀行
0573 香川銀行
0576 愛媛銀行
0578 高知銀行
0582 福岡中央銀行
0583 佐賀共栄銀行
0585 長崎銀行
0587 熊本銀行
0590 豊和銀行
0591 宮崎太陽銀行
0594 南日本銀行
0596 沖縄海邦銀行

TOPページ

タイトルとURLをコピーしました