銀行総資産ランキング
②総資産回転率💰
次に、総資産回転率のランキングです。
| 銀行名 | 総資産回転率 | |
| 1位 | セブン銀行 | 0.09359回 |
| 2位 | ローソン銀行 | 0.09096回 |
| 3位 | 三菱UFJ信託銀行 | 0.03523回 |
| 4位 | イオン銀行 | 0.03005回 |
| 5位 | paypay銀行 | 0.02715回 |
| 6位 | みずほ信託銀行 | 0.02459回 |
| 7位 | あおぞら銀行 | 0.02432回 |
| 8位 | 佐賀共栄銀行 | 0.02369回 |
| 9位 | オリックス銀行 | 0.02326回 |
| 10位 | スルガ銀行 | 0.02287回 |
総資産回転率は、総資産が企業の収益にとって有効に活用されているかどうかを判断できる指標です。
資産が何回、回転して売り上げになったのかを示すもので、単位は「回」となります。
銀行は「売上高」がないので、経常収益÷総資産で求めてみました。
上位にはセブン銀行・ローソン銀行・イオン銀行など新しい形態の銀行が並んでいます。
.png)
「預金を集めて融資で稼ぐ」という従来のスタイルではないので、総資産が重たくならないのでしょう
異色なのは8位の佐賀共栄銀行でしょうか。
地銀でも最小規模の銀行ですが、総資産が少ないことが「吉」と出ていますね。
11位以下はこうなっています。
| 銀行名 | 総資産回転率 | |
| 11位 | みんなの銀行 | 0.02213回 |
| 12位 | 東京スター銀行 | 0.02152回 |
| 13位 | SBJ銀行 | 0.02062回 |
| 14位 | 富山第一銀行 | 0.02009回 |
| 15位 | auじぶん銀行 | 0.01995回 |
| 16位 | 三井住友信託銀行 | 0.01961回 |
| 17位 | 阿波銀行 | 0.01887回 |
| 18位 | 四国銀行 | 0.01829回 |
| 19位 | 伊予銀行 | 0.01809回 |
| 20位 | 福邦銀行 | 0.01792回 |
| 21位 | 三井住友銀行 | 0.01756回 |
| 22位 | 徳島大正銀行 | 0.01733回 |
| 23位 | 富山銀行 | 0.01705回 |
| 24位 | 神奈川銀行 | 0.01691回 |
| 25位 | 中国銀行 | 0.01678回 |
| 26位 | 南日本銀行 | 0.01673回 |
| 27位 | 愛媛銀行 | 0.01666回 |
| 28位 | きらぼし銀行 | 0.01656回 |
| 29位 | 荘内銀行 | 0.01636回 |
| 30位 | 三菱UFJ銀行 | 0.01633回 |
| 31位 | 野村信託銀行 | 0.01633回 |
| 32位 | みずほ銀行 | 0.01620回 |
| 33位 | 豊和銀行 | 0.01595回 |
| 34位 | SBI新生銀行 | 0.01575回 |
| 35位 | ソニー銀行 | 0.01572回 |
| 36位 | 福岡中央銀行 | 0.01570回 |
| 37位 | 静岡銀行 | 0.01528回 |
| 38位 | 沖縄海邦銀行 | 0.01517回 |
| 39位 | 静岡中央銀行 | 0.01506回 |
| 40位 | 宮崎太陽銀行 | 0.01502回 |
| 41位 | 宮崎銀行 | 0.01496回 |
| 42位 | 長崎銀行 | 0.01466回 |
| 43位 | 高知銀行 | 0.01465回 |
| 44位 | 北都銀行 | 0.01460回 |
| 45位 | 西京銀行 | 0.01451回 |
| 46位 | 筑邦銀行 | 0.01446回 |
| 47位 | 大分銀行 | 0.01439回 |
| 48位 | 常陽銀行 | 0.01428回 |
| 49位 | 山形銀行 | 0.01424回 |
| 50位 | 滋賀銀行 | 0.01420回 |
| 51位 | 東日本銀行 | 0.01414回 |
| 52位 | 山陰合同銀行 | 0.01406回 |
| 53位 | 香川銀行 | 0.01405回 |
| 54位 | 長野銀行 | 0.01405回 |
| 55位 | 鹿児島銀行 | 0.01381回 |
| 56位 | 千葉興業銀行 | 0.01361回 |
| 57位 | 琉球銀行 | 0.01357回 |
| 58位 | 紀陽銀行 | 0.01356回 |
| 59位 | 群馬銀行 | 0.01347回 |
| 60位 | 北日本銀行 | 0.01341回 |
| 61位 | 大光銀行 | 0.01339回 |
| 62位 | 筑波銀行 | 0.01336回 |
| 63位 | 沖縄銀行 | 0.01327回 |
| 64位 | 佐賀銀行 | 0.01323回 |
| 65位 | 百十四銀行 | 0.01314回 |
| 66位 | 武蔵野銀行 | 0.01311回 |
| 67位 | トマト銀行 | 0.01303回 |
| 68位 | 大東銀行 | 0.01303回 |
| 69位 | 北國銀行 | 0.01292回 |
| 70位 | 肥後銀行 | 0.01291回 |
| 71位 | きらやか銀行 | 0.01283回 |
| 72位 | みちのく銀行 | 0.01281回 |
| 73位 | 八十二銀行 | 0.01272回 |
| 74位 | 福島銀行 | 0.01265回 |
| 75位 | 山梨中央銀行 | 0.01262回 |
| 76位 | 中京銀行 | 0.01260回 |
| 77位 | 東和銀行 | 0.01250回 |
| 78位 | 足利銀行 | 0.01249回 |
| 79位 | 東北銀行 | 0.01248回 |
| 80位 | 栃木銀行 | 0.01247回 |
| 81位 | 千葉銀行 | 0.01246回 |
| 82位 | 島根銀行 | 0.01236回 |
| 83位 | 鳥取銀行 | 0.01236回 |
| 84位 | 三十三銀行 | 0.01205回 |
| 85位 | 大和ネクスト銀行 | 0.01205回 |
| 86位 | 山口銀行 | 0.01204回 |
| 87位 | 関西みらい銀行 | 0.01197回 |
| 88位 | 池田泉州銀行 | 0.01191回 |
| 89位 | 秋田銀行 | 0.01187回 |
| 90位 | りそな銀行 | 0.01179回 |
| 91位 | 第四北越銀行 | 0.01173回 |
| 92位 | 清水銀行 | 0.01172回 |
| 93位 | 大垣共立銀行 | 0.01158回 |
| 94位 | 北海道銀行 | 0.01156回 |
| 95位 | 百五銀行 | 0.01137回 |
| 96位 | 仙台銀行 | 0.01132回 |
| 97位 | 愛知銀行 | 0.01130回 |
| 98位 | 広島銀行 | 0.01129回 |
| 99位 | 名古屋銀行 | 0.01128回 |
| 100位 | 十六銀行 | 0.01113回 |
| 101位 | 岩手銀行 | 0.01102回 |
| 102位 | 住信SBIネット銀行 | 0.01084回 |
| 103位 | 福井銀行 | 0.01078回 |
| 104位 | 福岡銀行 | 0.01070回 |
| 105位 | 北九州銀行 | 0.01068回 |
| 106位 | 七十七銀行 | 0.01064回 |
| 107位 | GMOあおぞらネット銀行 | 0.01064回 |
| 108位 | 青森銀行 | 0.01055回 |
| 109位 | みなと銀行 | 0.01050回 |
| 110位 | もみじ銀行 | 0.01046回 |
| 111位 | 西日本シティ銀行 | 0.01042回 |
| 112位 | 但馬銀行 | 0.01041回 |
| 113位 | 京都銀行 | 0.01035回 |
| 114位 | 横浜銀行 | 0.01034回 |
| 115位 | 北陸銀行 | 0.01026回 |
| 116位 | 南都銀行 | 0.01018回 |
| 117位 | 楽天銀行 | 0.01006回 |
| 118位 | 京葉銀行 | 0.00984回 |
| 119位 | 十八親和銀行 | 0.00907回 |
| 120位 | ゆうちょ銀行 | 0.00894回 |
| 121位 | 埼玉りそな銀行 | 0.00833回 |
| 122位 | 北洋銀行 | 0.00826回 |
| 123位 | 熊本銀行 | 0.00813回 |
| 124位 | 東邦銀行 | 0.00762回 |
| 125位 | UI銀行 | 0.00430回 |



コメント