今回は、預金量のランキングです
伝統的な銀行の3大業務といえば「預金」「融資」「為替」の3つ。
その中でも銀行業務の一丁目一番地といえば、やはり「預金」ではないでしょうか。
そこで今回は、日本の銀行のうち預金残高がある127行の預金量をランキングでご紹介したいと思います。
◆預金残高ランキング
まずは、預金残高のベスト10です。
銀行名 | 預金量 2023年3月期 |
|
1位 | ゆうちょ銀行 | 194兆9515億円 |
2位 | 三菱UFJ銀行 | 192兆2723億円 |
3位 | 三井住友銀行 | 149兆9489億円 |
4位 | みずほ銀行 | 145兆1579億円 |
5位 | 三井住友信託銀行 | 35兆0,412億円 |
6位 | りそな銀行 | 34兆0,951億円 |
7位 | 横浜銀行 | 17兆8,343億円 |
8位 | 埼玉りそな銀行 | 16兆8,905億円 |
9位 | 千葉銀行 | 15兆4,245億円 |
10位 | 福岡銀行 | 13兆4,104億円 |
首位はゆうちょ銀行。
三菱UFJ銀行が2兆円差で背後に迫っています。
対前年比を見ると、
- ゆうちょ銀行…100.78%
- 三菱UFJ銀行…104.86%
と、三菱UFJの方が勢いがありますね。
来年(2024年3月期)には順位が入れ替わっているかもしれません
3~4位はメガバンクが順当にランクイン。
7位の横浜銀行は地銀ですが、都銀扱いの埼玉りそな銀行を上回っています。
11位以下はこうなっています。
銀行名 | 預金量 2023年3月期 |
|
11位 | 静岡銀行 | 11兆7,526億円 |
12位 | 三菱UFJ信託銀行 | 11兆0,764億円 |
13位 | 北洋銀行 | 10兆8,330億円 |
14位 | 常陽銀行 | 10兆2,513億円 |
15位 | 西日本シティ銀行 | 9兆5,552億円 |
16位 | 楽天銀行 | 9兆1,299億円 |
17位 | 広島銀行 | 8兆9,449億円 |
18位 | 七十七銀行 | 8兆6,611億円 |
19位 | 第四北越銀行 | 8兆3,876億円 |
20位 | 京都銀行 | 8兆3,760億円 |
21位 | 八十二銀行 | 8兆1,864億円 |
22位 | 群馬銀行 | 8兆0,538億円 |
23位 | SBI新生銀行 | 8兆0,354億円 |
24位 | 住信SBIネット銀行 | 7兆9,777億円 |
25位 | 中国銀行 | 7兆9,153億円 |
26位 | 北陸銀行 | 7兆6,113億円 |
27位 | 関西みらい銀行 | 7兆2,759億円 |
28位 | 足利銀行 | 6兆9,119億円 |
29位 | 十六銀行 | 6兆2,813億円 |
30位 | 伊予銀行 | 6兆1,891億円 |
31位 | 北海道銀行 | 5兆8,604億円 |
32位 | 百五銀行 | 5兆7,796億円 |
33位 | 東邦銀行 | 5兆7,770億円 |
34位 | 南都銀行 | 5兆7,277億円 |
35位 | 大垣共立銀行 | 5兆7,190億円 |
36位 | 滋賀銀行 | 5兆7,183億円 |
37位 | 池田泉州銀行 | 5兆6,159億円 |
38位 | 山口銀行 | 5兆5,542億円 |
39位 | 山陰合同銀行 | 5兆5,199億円 |
40位 | 十八親和銀行 | 5兆5,006億円 |
41位 | 肥後銀行 | 5兆4,360億円 |
42位 | きらぼし銀行 | 5兆3,482億円 |
43位 | 京葉銀行 | 5兆3,029億円 |
44位 | あおぞら銀行 | 5兆0,814億円 |
45位 | 武蔵野銀行 | 4兆8,809億円 |
46位 | 鹿児島銀行 | 4兆8,053億円 |
47位 | 百十四銀行 | 4兆7,041億円 |
48位 | 紀陽銀行 | 4兆5,413億円 |
49位 | イオン銀行 | 4兆3,930億円 |
50位 | 北國銀行 | 4兆3,841億円 |
51位 | 名古屋銀行 | 4兆2,903億円 |
52位 | 大和ネクスト銀行 | 3兆9,404億円 |
53位 | みなと銀行 | 3兆8,168億円 |
54位 | 三十三銀行 | 3兆7,682億円 |
55位 | 愛知銀行 | 3兆7,078億円 |
56位 | 山梨中央銀行 | 3兆5,020億円 |
57位 | ソニー銀行 | 3兆4,910億円 |
58位 | 大分銀行 | 3兆4,558億円 |
59位 | スルガ銀行 | 3兆3,557億円 |
60位 | SMBC信託銀行 | 3兆2,801億円 |
61位 | もみじ銀行 | 3兆2,698億円 |
62位 | 阿波銀行 | 3兆2,571億円 |
63位 | 岩手銀行 | 3兆1,879億円 |
64位 | 宮崎銀行 | 3兆0,858億円 |
65位 | 栃木銀行 | 3兆0,585億円 |
66位 | 秋田銀行 | 3兆0,579億円 |
67位 | 四国銀行 | 3兆0,040億円 |
68位 | 青森銀行 | 2兆8,798億円 |
69位 | 福井銀行 | 2兆8,624億円 |
70位 | 千葉興業銀行 | 2兆8,342億円 |
71位 | 佐賀銀行 | 2兆7,835億円 |
72位 | みずほ信託銀行 | 2兆7,800億円 |
73位 | 山形銀行 | 2兆7,483億円 |
74位 | auじぶん銀行 | 2兆7,303億円 |
75位 | 琉球銀行 | 2兆7,124億円 |
76位 | 沖縄銀行 | 2兆5,439億円 |
77位 | 筑波銀行 | 2兆5,130億円 |
78位 | 愛媛銀行 | 2兆3,091億円 |
79位 | 徳島大正銀行 | 2兆2,255億円 |
80位 | みちのく銀行 | 2兆1,562億円 |
81位 | 東和銀行 | 2兆1,456億円 |
82位 | オリックス銀行 | 2兆0,389億円 |
83位 | 中京銀行 | 1兆9,262億円 |
84位 | 西京銀行 | 1兆8,815億円 |
85位 | 香川銀行 | 1兆7,973億円 |
86位 | 東日本銀行 | 1兆6,732億円 |
87位 | paypay銀行 | 1兆6,669億円 |
88位 | 熊本銀行 | 1兆6,272億円 |
89位 | 東京スター銀行 | 1兆6,242億円 |
90位 | 清水銀行 | 1兆5,468億円 |
91位 | 大光銀行 | 1兆4,114億円 |
92位 | 北日本銀行 | 1兆4,015億円 |
93位 | 北都銀行 | 1兆3,620億円 |
94位 | 荘内銀行 | 1兆3,065億円 |
95位 | きらやか銀行 | 1兆2,730億円 |
96位 | 富山第一銀行 | 1兆2,490億円 |
97位 | トマト銀行 | 1兆2,134億円 |
98位 | 野村信託銀行 | 1兆1,722億円 |
99位 | 但馬銀行 | 1兆1,544億円 |
100位 | 北九州銀行 | 1兆1,536億円 |
101位 | 長野銀行 | 1兆0,804億円 |
102位 | SBJ銀行 | 1兆0,634億円 |
103位 | 仙台銀行 | 1兆0,357億円 |
104位 | 高知銀行 | 1兆0,086億円 |
105位 | 鳥取銀行 | 9,926億円 |
106位 | 東北銀行 | 9,109億円 |
107位 | セブン銀行 | 8,248億円 |
108位 | 筑邦銀行 | 7,951億円 |
109位 | 南日本銀行 | 7,772億円 |
110位 | 福島銀行 | 7,642億円 |
111位 | 沖縄海邦銀行 | 7,383億円 |
112位 | 宮崎太陽銀行 | 7,362億円 |
113位 | 大東銀行 | 7,258億円 |
114位 | 静岡中央銀行 | 7,165億円 |
115位 | 豊和銀行 | 5,624億円 |
116位 | 富山銀行 | 4,973億円 |
117位 | 福岡中央銀行 | 4,860億円 |
118位 | 神奈川銀行 | 4,737億円 |
119位 | 島根銀行 | 4,671億円 |
120位 | 福邦銀行 | 4,328億円 |
121位 | GMOあおぞらネット銀行 | 4,135億円 |
122位 | UI銀行 | 3,359億円 |
123位 | 長崎銀行 | 2,533億円 |
124位 | 佐賀共栄銀行 | 2,356億円 |
125位 | ローソン銀行 | 845億円 |
126位 | 日本マスタートラスト信託銀行 | 458億円 |
127位 | みんなの銀行 | 228億円 |
コメント