日本の銀行127行💰預金量ランキング【2023年3月期】預金残高、増加額、増加率を比較

スポンサーリンク

◆預金量増加率ランキング

最後は、預金量の増加率ベスト10です。

銀行名 増減率 預金量
2023年3月期
預金量
2022年3月期
1位 みんなの銀行 389.38% 228億円 58億円
2位 UI銀行 246.56% 3,359億円 1,362億円
3位 GMOあおぞらネット銀行 140.88% 4,135億円 2,935億円
4位 SBI新生銀行 134.93% 8兆0,354億円 5兆9,550億円
5位 auじぶん銀行 120.26% 2兆7,303億円 2兆2,704億円
6位 楽天銀行 117.57% 9兆1,299億円 7兆7,653億円
7位 SBJ銀行 116.28% 1兆0,634億円 9,145億円
8位 野村信託銀行 114.04% 1兆1,722億円 1兆0,279億円
9位 paypay銀行 114.03% 1兆6,669億円 1兆4,618億円
10位 山陰合同銀行 112.99% 5兆5,199億円 4兆8,855億円

1位はデジタルバンクの先駆者、みんなの銀行

2位もデジタルバンクのUI銀行です。

ベスト10のうち6銀行がネット銀行であり、やはり時流に乗っているのでしょう。

目につくのは、10位に山陰合同銀行が入っていることでしょうか?

島根県と鳥取県を地盤とする第一地銀ですが、両県の人口を合わせても120万人くらいしかいません。

それでも「増加率」でベスト10に入るのですから、山陰の方は預金が好きなのでしょう。

競合銀行や証券会社が少ないのもあるのでしょうね

11位以下はこうなっています。

銀行名 増減率 預金量
2023年3月期
預金量
2022年3月期
11位 住信SBIネット銀行 112.11% 7兆9,777億円 7兆1,159億円
12位 あおぞら銀行 111.33% 5兆0,814億円 4兆5,641億円
13位 ソニー銀行 110.08% 3兆4,910億円 3兆1,712億円
14位 西京銀行 110.04% 1兆8,815億円 1兆7,097億円
15位 愛知銀行 109.25% 3兆7,078億円 3兆3,939億円
16位 みずほ銀行 108.62% 145兆1579億円 133兆6339億円
17位 みずほ信託銀行 108.12% 2兆7,800億円 2兆5,714億円
18位 三井住友信託銀行 106.51% 35兆0,412億円 32兆8,987億円
19位 三井住友銀行 106.34% 149兆9489億円 141兆0152億円
20位 名古屋銀行 106.30% 4兆2,903億円 4兆0,360億円
21位 きらぼし銀行 106.00% 5兆3,482億円 5兆0,456億円
22位 東京スター銀行 105.60% 1兆6,242億円 1兆5,381億円
23位 三菱UFJ銀行 104.86% 192兆2723億円 183兆3569億円
24位 琉球銀行 104.71% 2兆7,124億円 2兆5,903億円
25位 イオン銀行 104.51% 4兆3,930億円 4兆2,034億円
26位 宮崎銀行 104.50% 3兆0,858億円 2兆9,530億円
27位 千葉銀行 104.31% 15兆4,245億円 14兆7,877億円
28位 セブン銀行 104.04% 8,248億円 7,928億円
29位 中京銀行 103.55% 1兆9,262億円 1兆8,602億円
30位 沖縄銀行 103.54% 2兆5,439億円 2兆4,569億円
31位 中国銀行 103.31% 7兆9,153億円 7兆6,616億円
32位 鹿児島銀行 103.08% 4兆8,053億円 4兆6,618億円
33位 肥後銀行 103.08% 5兆4,360億円 5兆2,737億円
34位 京葉銀行 103.05% 5兆3,029億円 5兆1,460億円
35位 百十四銀行 103.02% 4兆7,041億円 4兆5,663億円
36位 横浜銀行 102.98% 17兆8,343億円 17兆3,184億円
37位 静岡銀行 102.94% 11兆7,526億円 11兆4,166億円
38位 北海道銀行 102.88% 5兆8,604億円 5兆6,965億円
39位 福岡銀行 102.84% 13兆4,104億円 13兆0,398億円
40位 阿波銀行 102.68% 3兆2,571億円 3兆1,720億円
41位 北國銀行 102.64% 4兆3,841億円 4兆2,713億円
42位 愛媛銀行 102.60% 2兆3,091億円 2兆2,505億円
43位 大分銀行 102.54% 3兆4,558億円 3兆3,701億円
44位 北洋銀行 102.48% 10兆8,330億円 10兆5,706億円
45位 武蔵野銀行 102.47% 4兆8,809億円 4兆7,634億円
46位 伊予銀行 102.44% 6兆1,891億円 6兆0,419億円
47位 りそな銀行 102.43% 34兆0,951億円 33兆2,858億円
48位 西日本シティ銀行 102.36% 9兆5,552億円 9兆3,350億円
49位 百五銀行 102.30% 5兆7,796億円 5兆6,495億円
50位 広島銀行 102.21% 8兆9,449億円 8兆7,512億円
51位 埼玉りそな銀行 102.06% 16兆8,905億円 16兆5,502億円
52位 北陸銀行 102.00% 7兆6,113億円 7兆4,622億円
53位 常陽銀行 101.96% 10兆2,513億円 10兆0,540億円
54位 第四北越銀行 101.92% 8兆3,876億円 8兆2,293億円
55位 筑波銀行 101.89% 2兆5,130億円 2兆4,663億円
56位 徳島大正銀行 101.83% 2兆2,255億円 2兆1,854億円
57位 滋賀銀行 101.81% 5兆7,183億円 5兆6,167億円
58位 清水銀行 101.81% 1兆5,468億円 1兆5,194億円
59位 三菱UFJ信託銀行 101.69% 11兆0,764億円 10兆8,924億円
60位 福井銀行 101.66% 2兆8,624億円 2兆8,155億円
61位 香川銀行 101.64% 1兆7,973億円 1兆7,683億円
62位 静岡中央銀行 101.61% 7,165億円 7,051億円
63位 足利銀行 101.59% 6兆9,119億円 6兆8,034億円
64位 熊本銀行 101.56% 1兆6,272億円 1兆6,022億円
65位 もみじ銀行 101.51% 3兆2,698億円 3兆2,211億円
66位 八十二銀行 101.48% 8兆1,864億円 8兆0,666億円
67位 東北銀行 101.48% 9,109億円 8,976億円
68位 山形銀行 101.43% 2兆7,483億円 2兆7,095億円
69位 宮崎太陽銀行 101.41% 7,362億円 7,260億円
70位 栃木銀行 101.36% 3兆0,585億円 3兆0,174億円
71位 スルガ銀行 101.32% 3兆3,557億円 3兆3,122億円
72位 長崎銀行 101.27% 2,533億円 2,501億円
73位 三十三銀行 101.24% 3兆7,682億円 3兆7,222億円
74位 南都銀行 101.20% 5兆7,277億円 5兆6,596億円
75位 山梨中央銀行 101.20% 3兆5,020億円 3兆4,605億円
76位 鳥取銀行 101.18% 9,926億円 9,810億円
77位 但馬銀行 101.16% 1兆1,544億円 1兆1,411億円
78位 群馬銀行 101.05% 8兆0,538億円 7兆9,704億円
79位 みなと銀行 100.99% 3兆8,168億円 3兆7,795億円
80位 仙台銀行 100.86% 1兆0,357億円 1兆0,269億円
81位 池田泉州銀行 100.86% 5兆6,159億円 5兆5,681億円
82位 ゆうちょ銀行 100.78% 194兆9515億円 193兆4419億円
83位 秋田銀行 100.74% 3兆0,579億円 3兆0,354億円
84位 岩手銀行 100.71% 3兆1,879億円 3兆1,653億円
85位 富山第一銀行 100.69% 1兆2,490億円 1兆2,404億円
86位 京都銀行 100.68% 8兆3,760億円 8兆3,198億円
87位 荘内銀行 100.66% 1兆3,065億円 1兆2,979億円
88位 千葉興業銀行 100.62% 2兆8,342億円 2兆8,168億円
89位 長野銀行 100.61% 1兆0,804億円 1兆0,738億円
90位 高知銀行 100.60% 1兆0,086億円 1兆0,026億円
91位 トマト銀行 100.59% 1兆2,134億円 1兆2,063億円
92位 十六銀行 100.59% 6兆2,813億円 6兆2,447億円
93位 大垣共立銀行 100.51% 5兆7,190億円 5兆6,898億円
94位 山口銀行 100.50% 5兆5,542億円 5兆5,266億円
95位 東邦銀行 100.49% 5兆7,770億円 5兆7,489億円
96位 七十七銀行 100.47% 8兆6,611億円 8兆6,205億円
97位 十八親和銀行 100.45% 5兆5,006億円 5兆4,761億円
98位 大光銀行 100.44% 1兆4,114億円 1兆4,052億円
99位 東和銀行 100.41% 2兆1,456億円 2兆1,369億円
100位 四国銀行 100.30% 3兆0,040億円 2兆9,951億円
101位 青森銀行 100.25% 2兆8,798億円 2兆8,726億円
102位 北日本銀行 100.22% 1兆4,015億円 1兆3,985億円
103位 紀陽銀行 100.20% 4兆5,413億円 4兆5,320億円
104位 富山銀行 100.20% 4,973億円 4,963億円
105位 オリックス銀行 100.08% 2兆0,389億円 2兆0,372億円
106位 豊和銀行 100.00% 5,624億円 5,624億円
107位 みちのく銀行 99.99% 2兆1,562億円 2兆1,564億円
108位 筑邦銀行 99.95% 7,951億円 7,955億円
109位 島根銀行 99.86% 4,671億円 4,678億円
110位 北都銀行 99.84% 1兆3,620億円 1兆3,643億円
111位 佐賀銀行 99.68% 2兆7,835億円 2兆7,925億円
112位 沖縄海邦銀行 99.39% 7,383億円 7,429億円
113位 南日本銀行 99.38% 7,772億円 7,820億円
114位 きらやか銀行 99.01% 1兆2,730億円 1兆2,858億円
115位 福邦銀行 98.92% 4,328億円 4,375億円
116位 福島銀行 98.54% 7,642億円 7,755億円
117位 神奈川銀行 98.48% 4,737億円 4,810億円
118位 福岡中央銀行 98.40% 4,860億円 4,939億円
119位 関西みらい銀行 98.25% 7兆2,759億円 7兆4,057億円
120位 大東銀行 97.83% 7,258億円 7,419億円
121位 佐賀共栄銀行 97.47% 2,356億円 2,417億円
122位 SMBC信託銀行 96.36% 3兆2,801億円 3兆4,041億円
123位 北九州銀行 95.70% 1兆1,536億円 1兆2,055億円
124位 日本マスタートラスト信託銀行 95.61% 458億円 479億円
125位 大和ネクスト銀行 93.87% 3兆9,404億円 4兆1,977億円
126位 東日本銀行 92.93% 1兆6,732億円 1兆8,005億円
127位 ローソン銀行 67.44% 845億円 1,254億円

◆まとめ

という訳で今回は、日本の全銀行の預金量を比較して、紹介してきました。

銀行を評価するのに、預金量がどれだけあるか?という見方は非常に分かりやすいので、ご活用いただければと思います。

こちらの記事も読まれてます!

全国131銀行📊経費ランキング【2023年3月期】経費額、経費率(OHR)、増減額、増減率をチェック!
全国131銀行📊業務粗利益ランキング【2023年3月期】業務粗利益額、増減額、増減率をチェック!
全国131銀行📊売上高ランキング【2023年3月期】経常収益額、増減額、増減率をチェック!
全国131銀行📉ROEランキング【2023年3月期】平均2.92%…なぜ銀行業はROEが低いのか?
全国131銀行🔥不良債権ランキング【2023年3月期】金融再生法開示債権、不良債権比率、貸倒引当率をチェック!

コメント

◆各銀行のデータ(決算・頭取・基幹システム等)

メガ・信託・ネット

0001 みずほ銀行
0005 三菱UFJ銀行
0009 三井住友銀行
0010 りそな銀行
0017 埼玉りそな銀行
0033 paypay銀行
0034 セブン銀行
0035 ソニー銀行
0036 楽天銀行
0038 住信SBIネット銀行
0039 auじぶん銀行
0040 イオン銀行
0041 大和ネクスト銀行
0042 ローソン銀行
0043 みんなの銀行
0044 UI銀行
0288 三菱UFJ信託銀行
0289 みずほ信託銀行
0294 三井住友信託銀行
0297 日本マスタートラスト信託銀行
0300 SMBC信託銀行
0304 野村信託銀行
0307 オリックス銀行
0310 GMOあおぞらネット銀行
0311 農中信託銀行
0320 新生信託銀行
0321 日証金信託銀行
0324 日本カストディ銀行
0397 SBI新生銀行
0398 あおぞら銀行
0401 シティバンク、エヌ・エイ
0402 ジェーピーモルガン銀行
0403 アメリカ銀行
0411 香港上海銀行
0430 ドイツ銀行
0472 SBJ銀行
9900 ゆうちょ銀行

地方銀行

0116 北海道銀行
0117 青森銀行
0118 みちのく銀行
0119 秋田銀行
0120 北都銀行
0121 荘内銀行
0122 山形銀行
0123 岩手銀行
0124 東北銀行
0125 七十七銀行
0126 東邦銀行
0128 群馬銀行
0129 足利銀行
0130 常陽銀行
0131 筑波銀行
0133 武蔵野銀行
0134 千葉銀行
0135 千葉興業銀行
0137 きらぼし銀行
0138 横浜銀行
0140 第四北越銀行
0142 山梨中央銀行
0143 八十二銀行
0144 北陸銀行
0145 富山銀行
0146 北國銀行
0147 福井銀行
0149 静岡銀行
0150 スルガ銀行
0151 清水銀行
0152 大垣共立銀行
0153 十六銀行
0154 三十三銀行
0155 百五銀行
0157 滋賀銀行
0158 京都銀行
0159 関西みらい銀行
0161 池田泉州銀行
0162 南都銀行
0163 紀陽銀行
0164 但馬銀行
0166 鳥取銀行
0167 山陰合同銀行
0168 中国銀行
0169 広島銀行
0170 山口銀行
0172 阿波銀行
0173 百十四銀行
0174 伊予銀行
0175 四国銀行
0177 福岡銀行
0178 筑邦銀行
0179 佐賀銀行
0181 十八親和銀行
0182 肥後銀行
0183 大分銀行
0184 宮崎銀行
0185 鹿児島銀行
0187 琉球銀行
0188 沖縄銀行
0190 西日本シティ銀行
0191 北九州銀行

第二地銀

0501 北洋銀行
0508 きらやか銀行
0509 北日本銀行
0512 仙台銀行
0513 福島銀行
0514 大東銀行
0516 東和銀行
0517 栃木銀行
0522 京葉銀行
0525 東日本銀行
0526 東京スター銀行
0530 神奈川銀行
0532 大光銀行
0533 長野銀行
0534 富山第一銀行
0537 福邦銀行
0538 静岡中央銀行
0542 愛知銀行
0543 名古屋銀行
0544 中京銀行
0562 みなと銀行
0565 島根銀行
0566 トマト銀行
0569 もみじ銀行
0570 西京銀行
0572 徳島大正銀行
0573 香川銀行
0576 愛媛銀行
0578 高知銀行
0582 福岡中央銀行
0583 佐賀共栄銀行
0585 長崎銀行
0587 熊本銀行
0590 豊和銀行
0591 宮崎太陽銀行
0594 南日本銀行
0596 沖縄海邦銀行

TOPページ

タイトルとURLをコピーしました