全国530金融機関💰預金量ランキング【2023年3月期】メガバンク、銀行、信金・信組による無差別級バトル

スポンサーリンク

全国530金融機関ランキング
②預金量増加額💰

次は、預金量の増加額ベスト10です。

銀行名 増減額 預金量
2022年3月期
預金量
2023年3月期
1位 みずほ銀行 11兆5,240億円 133兆6339億円 145兆1579億円
2位 三井住友銀行 8兆9,336億円 141兆0152億円 149兆9489億円
3位 三菱UFJ銀行 8兆9,154億円 183兆3569億円 192兆2723億円
4位 三井住友信託銀行 2兆1,425億円 32兆8,987億円 35兆0,412億円
5位 SBI新生銀行 2兆0,803億円 5兆9,550億円 8兆0,354億円
6位 ゆうちょ銀行 1兆5,096億円 193兆4419億円 194兆9515億円
7位 楽天銀行 1兆3,646億円 7兆7,653億円 9兆1,299億円
8位 住信SBIネット銀行 8,619億円 7兆1,159億円 7兆9,777億円
9位 りそな銀行 8,092億円 33兆2,858億円 34兆0,951億円
10位 千葉銀行 6,368億円 14兆7,877億円 15兆4,245億円

首位はみずほ銀行

年間11兆円も増加しており、実に大手地銀1行分の預金量が増えていることになります。

ちなみに530金融機関全体の合計では、約51兆1,648億円の増加!

これだけ預金量が増加している理由は、

  • 新型コロナウイルスの感染拡大により、企業が設備投資や経費などを抑制し、手元資
    金の確保を優先していること
  • 新型コロナウイルスの感染拡大により、家計が消費を抑えていること
  • コロナ対策で支払われた給付金などの内、使われなかった分が預金に回されていること

などが考えられます。

コロナが落ち着いた2023年度からは減少するかもしれませんね

11位以下はこうなっています。

銀行名 増減額 預金量
2022年3月期
預金量
2023年3月期
11位 山陰合同銀行 6,344億円 4兆8,855億円 5兆5,199億円
12位 あおぞら銀行 5,173億円 4兆5,641億円 5兆0,814億円
13位 横浜銀行 5,158億円 17兆3,184億円 17兆8,343億円
14位 auじぶん銀行 4,599億円 2兆2,704億円 2兆7,303億円
15位 日本カストディ銀行 4,495億円 5兆7,665億円 6兆2,159億円
16位 福岡銀行 3,706億円 13兆0,398億円 13兆4,104億円
17位 埼玉りそな銀行 3,403億円 16兆5,502億円 16兆8,905億円
18位 静岡銀行 3,360億円 11兆4,166億円 11兆7,526億円
19位 ソニー銀行 3,198億円 3兆1,712億円 3兆4,910億円
20位 愛知銀行 3,139億円 3兆3,939億円 3兆7,078億円
21位 きらぼし銀行 3,026億円 5兆0,456億円 5兆3,482億円
22位 北洋銀行 2,624億円 10兆5,706億円 10兆8,330億円
23位 名古屋銀行 2,542億円 4兆0,360億円 4兆2,903億円
24位 中国銀行 2,536億円 7兆6,616億円 7兆9,153億円
25位 京都中央信用金庫 2,414億円 5兆0,767億円 5兆3,181億円
26位 西日本シティ銀行 2,202億円 9兆3,350億円 9兆5,552億円
27位 みずほ信託銀行 2,087億円 2兆5,714億円 2兆7,800億円
28位 paypay銀行 2,052億円 1兆4,618億円 1兆6,669億円
29位 UI銀行 1,996億円 1,362億円 3,359億円
30位 常陽銀行 1,973億円 10兆0,540億円 10兆2,513億円
31位 広島銀行 1,937億円 8兆7,512億円 8兆9,449億円
32位 イオン銀行 1,896億円 4兆2,034億円 4兆3,930億円
33位 三菱UFJ信託銀行 1,839億円 10兆8,924億円 11兆0,764億円
34位 西京銀行 1,717億円 1兆7,097億円 1兆8,815億円
35位 北海道銀行 1,639億円 5兆6,965億円 5兆8,604億円
36位 肥後銀行 1,623億円 5兆2,737億円 5兆4,360億円
37位 第四北越銀行 1,583億円 8兆2,293億円 8兆3,876億円
38位 京葉銀行 1,569億円 5兆1,460億円 5兆3,029億円
39位 北陸銀行 1,491億円 7兆4,622億円 7兆6,113億円
40位 SBJ銀行 1,489億円 9,145億円 1兆0,634億円
41位 伊予銀行 1,472億円 6兆0,419億円 6兆1,891億円
42位 野村信託銀行 1,443億円 1兆0,279億円 1兆1,722億円
43位 鹿児島銀行 1,435億円 4兆6,618億円 4兆8,053億円
44位 百十四銀行 1,379億円 4兆5,663億円 4兆7,041億円
45位 宮崎銀行 1,328億円 2兆9,530億円 3兆0,858億円
46位 百五銀行 1,301億円 5兆6,495億円 5兆7,796億円
47位 琉球銀行 1,221億円 2兆5,903億円 2兆7,124億円
48位 GMOあおぞらネット銀行 1,200億円 2,935億円 4,135億円
49位 八十二銀行 1,198億円 8兆0,666億円 8兆1,864億円
50位 武蔵野銀行 1,175億円 4兆7,634億円 4兆8,809億円
51位 北國銀行 1,128億円 4兆2,713億円 4兆3,841億円
52位 足利銀行 1,085億円 6兆8,034億円 6兆9,119億円
53位 滋賀銀行 1,016億円 5兆6,167億円 5兆7,183億円
54位 沖縄銀行 871億円 2兆4,569億円 2兆5,439億円
55位 東京スター銀行 862億円 1兆5,381億円 1兆6,242億円
56位 大分銀行 857億円 3兆3,701億円 3兆4,558億円
57位 阿波銀行 851億円 3兆1,720億円 3兆2,571億円
58位 群馬銀行 834億円 7兆9,704億円 8兆0,538億円
59位 大阪厚生信用金庫 683億円 1兆5,822億円 1兆6,505億円
60位 南都銀行 681億円 5兆6,596億円 5兆7,277億円
61位 朝日信用金庫 674億円 2兆3,370億円 2兆4,044億円
62位 中京銀行 660億円 1兆8,602億円 1兆9,262億円
63位 愛媛銀行 586億円 2兆2,505億円 2兆3,091億円
64位 京都銀行 562億円 8兆3,198億円 8兆3,760億円
65位 しずおか焼津信用金庫 554億円 1兆7,366億円 1兆7,920億円
66位 多摩信用金庫 510億円 3兆1,686億円 3兆2,197億円
67位 浜松磐田信用金庫 491億円 2兆7,007億円 2兆7,498億円
68位 もみじ銀行 487億円 3兆2,211億円 3兆2,698億円
69位 池田泉州銀行 478億円 5兆5,681億円 5兆6,159億円
70位 福井銀行 468億円 2兆8,155億円 2兆8,624億円
71位 筑波銀行 467億円 2兆4,663億円 2兆5,130億円
72位 三十三銀行 460億円 3兆7,222億円 3兆7,682億円
73位 川崎信用金庫 446億円 2兆2,591億円 2兆3,037億円
74位 大阪協栄信用組合 445億円 7,467億円 7,912億円
75位 埼玉縣信用金庫 443億円 3兆1,124億円 3兆1,567億円
76位 スルガ銀行 436億円 3兆3,122億円 3兆3,557億円
77位 山梨中央銀行 414億円 3兆4,605億円 3兆5,020億円
78位 栃木銀行 411億円 3兆0,174億円 3兆0,585億円
79位 七十七銀行 406億円 8兆6,205億円 8兆6,611億円
80位 徳島大正銀行 401億円 2兆1,854億円 2兆2,255億円
81位 大同信用組合 392億円 5,948億円 6,340億円
82位 広島市信用組合 389億円 8,028億円 8,416億円
83位 山形銀行 388億円 2兆7,095億円 2兆7,483億円
84位 碧海信用金庫 376億円 2兆2,368億円 2兆2,744億円
85位 岡崎信用金庫 374億円 3兆5,689億円 3兆6,063億円
86位 高松信用金庫 373億円 4,733億円 5,106億円
87位 みなと銀行 373億円 3兆7,795億円 3兆8,168億円
88位 十六銀行 366億円 6兆2,447億円 6兆2,813億円
89位 東濃信用金庫 343億円 1兆1,755億円 1兆2,098億円
90位 岐阜信用金庫 327億円 2兆5,573億円 2兆5,901億円
91位 笠岡信用組合 326億円 5,230億円 5,556億円
92位 セブン銀行 320億円 7,928億円 8,248億円
93位 三島信用金庫 293億円 9,881億円 1兆0,173億円
94位 大垣共立銀行 292億円 5兆6,898億円 5兆7,190億円
95位 香川銀行 290億円 1兆7,683億円 1兆7,973億円
96位 茨城県信用組合 285億円 1兆2,719億円 1兆3,004億円
97位 東邦銀行 280億円 5兆7,489億円 5兆7,770億円
98位 杜の都信用金庫 277億円 6,149億円 6,426億円
99位 あすか信用組合 276億円 3,744億円 4,020億円
100位 山口銀行 275億円 5兆5,266億円 5兆5,542億円
101位 清水銀行 274億円 1兆5,194億円 1兆5,468億円
102位 静清信用金庫 267億円 9,218億円 9,485億円
103位 熊本銀行 249億円 1兆6,022億円 1兆6,272億円
104位 十八親和銀行 244億円 5兆4,761億円 5兆5,006億円
105位 ミレ信用組合 244億円 1,792億円 2,036億円
106位 広島信用金庫 239億円 1兆6,171億円 1兆6,410億円
107位 ハナ信用組合 232億円 2,397億円 2,630億円
108位 川口信用金庫 231億円 9,442億円 9,674億円
109位 岩手銀行 226億円 3兆1,653億円 3兆1,879億円
110位 秋田銀行 225億円 3兆0,354億円 3兆0,579億円
111位 豊田信用金庫 220億円 1兆7,375億円 1兆7,595億円
112位 東京シティ信用金庫 220億円 8,133億円 8,352億円
113位 瀬戸信用金庫 213億円 2兆1,615億円 2兆1,828億円
114位 城南信用金庫 211億円 3兆9,842億円 4兆0,053億円
115位 知多信用金庫 211億円 8,899億円 9,110億円
116位 高知信用金庫 202億円 8,230億円 8,432億円
117位 東京信用金庫 197億円 1兆1,825億円 1兆2,023億円
118位 北海道信用金庫 195億円 1兆1,600億円 1兆1,795億円
119位 かながわ信用金庫 190億円 1兆3,355億円 1兆3,545億円
120位 旭川信用金庫 190億円 9,631億円 9,821億円
121位 中栄信用金庫 189億円 4,483億円 4,672億円
122位 近畿産業信用組合 187億円 1兆4,140億円 1兆4,326億円
123位 西尾信用金庫 176億円 1兆4,024億円 1兆4,200億円
124位 千葉興業銀行 175億円 2兆8,168億円 2兆8,342億円
125位 みんなの銀行 169億円 58億円 228億円
126位 但陽信用金庫 169億円 9,186億円 9,355億円
127位 大分県信用組合 168億円 4,851億円 5,019億円
128位 富士信用金庫 167億円 4,165億円 4,332億円
129位 遠軽信用金庫 157億円 3,614億円 3,771億円
130位 大阪商工信用金庫 152億円 6,917億円 7,069億円
131位 島根中央信用金庫 150億円 2,621億円 2,771億円
132位 大和信用金庫 147億円 7,126億円 7,273億円
133位 豊橋信用金庫 141億円 9,527億円 9,669億円
134位 蒲郡信用金庫 141億円 1兆4,130億円 1兆4,271億円
135位 桑名三重信用金庫 139億円 7,791億円 7,931億円
136位 福島信用金庫 138億円 4,374億円 4,513億円
137位 さがみ信用金庫 136億円 8,401億円 8,538億円
138位 東北銀行 133億円 8,976億円 9,109億円
139位 但馬銀行 133億円 1兆1,411億円 1兆1,544億円
140位 帯広信用金庫 131億円 8,398億円 8,529億円
141位 長浜信用金庫 125億円 3,700億円 3,824億円
142位 成協信用組合 123億円 3,298億円 3,421億円
143位 飛騨信用組合 121億円 2,918億円 3,039億円
144位 横浜信用金庫 120億円 2兆0,216億円 2兆0,336億円
145位 鳥取銀行 116億円 9,810億円 9,926億円
146位 静岡中央銀行 114億円 7,051億円 7,165億円
147位 水戸信用金庫 112億円 1兆1,771億円 1兆1,883億円
148位 甲府信用金庫 111億円 5,125億円 5,236億円
149位 興産信用金庫 105億円 3,857億円 3,963億円
150位 宮崎太陽銀行 102億円 7,260億円 7,362億円
151位 播州信用金庫 97億円 1兆2,194億円 1兆2,291億円
152位 飯塚信用金庫 97億円 2,784億円 2,881億円
153位 紀陽銀行 93億円 4兆5,320億円 4兆5,413億円
154位 青梅信用金庫 92億円 8,899億円 8,990億円
155位 三条信用金庫 91億円 4,688億円 4,778億円
156位 兵庫ひまわり信用組合 90億円 729億円 819億円
157位 横浜幸銀信用組合 90億円 6,091億円 6,181億円
158位 四国銀行 88億円 2兆9,951億円 3兆0,040億円
159位 仙台銀行 88億円 1兆0,269億円 1兆0,357億円
160位 東和銀行 87億円 2兆1,369億円 2兆1,456億円
161位 結城信用金庫 87億円 3,981億円 4,068億円
162位 西兵庫信用金庫 87億円 5,188億円 5,274億円
163位 富山第一銀行 86億円 1兆2,404億円 1兆2,490億円
164位 荘内銀行 85億円 1兆2,979億円 1兆3,065億円
165位 神奈川県医師信用組合 85億円 1,352億円 1,437億円
166位 滋賀県信用組合 84億円 1,385億円 1,470億円
167位 いちい信用金庫 84億円 1兆1,058億円 1兆1,142億円
168位 飯田信用金庫 83億円 5,953億円 6,036億円
169位 沼津信用金庫 83億円 5,542億円 5,625億円
170位 観音寺信用金庫 83億円 3,480億円 3,563億円
171位 福岡県信用組合 82億円 3,274億円 3,356億円
172位 大地みらい信用金庫 82億円 3,909億円 3,990億円
173位 淡路信用金庫 78億円 6,122億円 6,201億円
174位 飯能信用金庫 77億円 1兆3,610億円 1兆3,687億円
175位 西京信用金庫 77億円 7,061億円 7,138億円
176位 第一勧業信用組合 76億円 3,534億円 3,610億円
177位 警視庁職員信用組合 76億円 5,216億円 5,292億円
178位 広島県信用組合 73億円 3,487億円 3,560億円
179位 青森銀行 72億円 2兆8,726億円 2兆8,798億円
180位 渡島信用金庫 71億円 2,018億円 2,089億円
181位 平塚信用金庫 71億円 5,715億円 5,786億円
182位 トマト銀行 71億円 1兆2,063億円 1兆2,134億円
183位 長野県信用組合 71億円 9,601億円 9,672億円
184位 富士宮信用金庫 71億円 3,896億円 3,967億円
185位 大分みらい信用金庫 70億円 4,276億円 4,347億円
186位 豊川信用金庫 70億円 8,576億円 8,646億円
187位 留萌信用金庫 69億円 2,379億円 2,448億円
188位 熊本中央信用金庫 69億円 2,079億円 2,148億円
189位 北星信用金庫 68億円 2,882億円 2,950億円
190位 長野銀行 66億円 1兆0,738億円 1兆0,804億円
191位 苫小牧信用金庫 65億円 4,977億円 5,042億円
192位 中南信用金庫 64億円 3,376億円 3,440億円
193位 枚方信用金庫 64億円 4,551億円 4,615億円
194位 大光銀行 62億円 1兆4,052億円 1兆4,114億円
195位 上田信用金庫 62億円 2,829億円 2,891億円
196位 福岡ひびき信用金庫 62億円 7,777億円 7,838億円
197位 北群馬信用金庫 61億円 1,652億円 1,714億円
198位 奈良中央信用金庫 61億円 5,385億円 5,446億円
199位 高知銀行 60億円 1兆0,026億円 1兆0,086億円
200位 宮崎第一信用金庫 59億円 2,327億円 2,386億円
201位 仙南信用金庫 57億円 2,223億円 2,280億円
202位 のと共栄信用金庫 57億円 3,287億円 3,344億円
203位 米沢信用金庫 56億円 1,568億円 1,625億円
204位 尾西信用金庫 56億円 5,109億円 5,165億円
205位 神戸信用金庫 56億円 5,094億円 5,150億円
206位 盛岡信用金庫 54億円 2,603億円 2,658億円
207位 諏訪信用金庫 54億円 4,132億円 4,186億円
208位 益田信用組合 54億円 653億円 707億円
209位 和歌山県医師信用組合 49億円 298億円 347億円
210位 岐阜商工信用組合 49億円 2,553億円 2,602億円
211位 高崎信用金庫 48億円 5,191億円 5,239億円
212位 愛知信用金庫 46億円 2,694億円 2,741億円
213位 青木信用金庫 46億円 8,110億円 8,156億円
214位 新潟信用金庫 46億円 3,036億円 3,082億円
215位 足立成和信用金庫 42億円 5,736億円 5,779億円
216位 愛媛信用金庫 42億円 6,651億円 6,693億円
217位 長野信用金庫 41億円 8,676億円 8,717億円
218位 たちばな信用金庫 40億円 1,418億円 1,459億円
219位 おかやま信用金庫 39億円 5,847億円 5,886億円
220位 松本信用金庫 39億円 4,357億円 4,396億円
221位 にいかわ信用金庫 39億円 1,759億円 1,798億円
222位 敦賀信用金庫 38億円 1,501億円 1,539億円
223位 新潟縣信用組合 38億円 4,280億円 4,318億円
224位 亀有信用金庫 37億円 6,224億円 6,261億円
225位 東京三協信用金庫 37億円 1,659億円 1,696億円
226位 高鍋信用金庫 37億円 2,780億円 2,817億円
227位 福岡県医師信用組合 36億円 742億円 778億円
228位 都留信用組合 36億円 3,309億円 3,345億円
229位 佐原信用金庫 36億円 2,277億円 2,313億円
230位 関信用金庫 36億円 2,866億円 2,902億円
231位 昭和信用金庫 36億円 4,580億円 4,615億円
232位 稚内信用金庫 35億円 4,596億円 4,631億円
233位 世田谷信用金庫 35億円 2,571億円 2,606億円
234位 遠州信用金庫 34億円 4,726億円 4,759億円
235位 大阪府医師信用組合 34億円 854億円 887億円
236位 須賀川信用金庫 34億円 2,349億円 2,383億円
237位 両備信用組合 33億円 1,425億円 1,458億円
238位 信用組合愛知商銀 33億円 1,114億円 1,146億円
239位 しののめ信用金庫 32億円 1兆0,341億円 1兆0,373億円
240位 阿南信用金庫 32億円 1,068億円 1,100億円
241位 山梨信用金庫 32億円 4,702億円 4,734億円
242位 イオ信用組合 32億円 1,158億円 1,190億円
243位 長崎銀行 32億円 2,501億円 2,533億円
244位 道南うみ街信用金庫 31億円 2,976億円 3,007億円
245位 北日本銀行 30億円 1兆3,985億円 1兆4,015億円
246位 しまね信用金庫 30億円 1,217億円 1,246億円
247位 アルプス中央信用金庫 29億円 3,381億円 3,410億円
248位 熊本第一信用金庫 28億円 3,082億円 3,110億円
249位 鹿児島県医師信用組合 28億円 379億円 407億円
250位 中兵庫信用金庫 28億円 5,674億円 5,702億円
251位 足利小山信用金庫 27億円 3,238億円 3,266億円
252位 ウリ信用組合 27億円 942億円 969億円
253位 愛知県医師信用組合 27億円 840億円 867億円
254位 北空知信用金庫 26億円 1,357億円 1,383億円
255位 信用組合広島商銀 26億円 1,584億円 1,610億円
256位 利根郡信用金庫 26億円 1,873億円 1,899億円
257位 新井信用金庫 26億円 1,128億円 1,154億円
258位 協栄信用組合 25億円 1,690億円 1,716億円
259位 いわき信用組合 25億円 2,011億円 2,036億円
260位 七島信用組合 25億円 1,229億円 1,254億円
261位 釧路信用金庫 25億円 2,544億円 2,569億円
262位 兵庫信用金庫 25億円 7,063億円 7,088億円
263位 佐賀東信用組合 24億円 660億円 683億円
264位 津山信用金庫 23億円 1,472億円 1,495億円
265位 淡陽信用組合 23億円 2,640億円 2,663億円
266位 延岡信用金庫 22億円 722億円 745億円
267位 奄美大島信用金庫 22億円 872億円 894億円
268位 秋田県信用組合 21億円 939億円 960億円
269位 尼崎信用金庫 20億円 2兆7,513億円 2兆7,533億円
270位 石川県医師信用組合 20億円 381億円 401億円
271位 天草信用金庫 20億円 1,443億円 1,463億円
272位 佐野信用金庫 20億円 1,183億円 1,203億円
273位 大田原信用金庫 20億円 1,288億円 1,307億円
274位 奄美信用組合 18億円 865億円 883億円
275位 岐阜県医師信用組合 18億円 422億円 440億円
276位 熊本県信用組合 18億円 1,085億円 1,103億円
277位 香川県信用組合 18億円 1,224億円 1,241億円
278位 銚子商工信用組合 18億円 2,812億円 2,829億円
279位 東予信用金庫 18億円 1,050億円 1,068億円
280位 オリックス銀行 17億円 2兆0,372億円 2兆0,389億円
281位 東榮信用金庫 17億円 1,421億円 1,438億円
282位 あぶくま信用金庫 17億円 3,031億円 3,048億円
283位 北上信用金庫 17億円 1,008億円 1,025億円
284位 氷見伏木信用金庫 17億円 932億円 949億円
285位 君津信用組合 16億円 1,482億円 1,499億円
286位 福岡信用金庫 16億円 1,282億円 1,298億円
287位 会津信用金庫 16億円 2,154億円 2,170億円
288位 埼玉県医師信用組合 16億円 688億円 704億円
289位 神戸市職員信用組合 16億円 770億円 786億円
290位 新庄信用金庫 16億円 758億円 774億円
291位 十勝信用組合 16億円 619億円 634億円
292位 小浜信用金庫 16億円 1,051億円 1,066億円
293位 相双五城信用組合 15億円 901億円 915億円
294位 那須信用組合 15億円 954億円 969億円
295位 鹿沼相互信用金庫 15億円 2,214億円 2,229億円
296位 山形信用金庫 14億円 1,324億円 1,338億円
297位 静岡県医師信用組合 14億円 645億円 659億円
298位 宮城第一信用金庫 14億円 1,335億円 1,348億円
299位 古川信用組合 13億円 637億円 650億円
300位 新潟大栄信用組合 13億円 554億円 567億円
301位 伊万里信用金庫 13億円 946億円 958億円
302位 群馬県信用組合 13億円 2,307億円 2,319億円
303位 丸八信用組合 12億円 308億円 320億円
304位 川之江信用金庫 12億円 867億円 879億円
305位 きのくに信用金庫 12億円 1兆1,757億円 1兆1,770億円
306位 越前信用金庫 12億円 1,788億円 1,800億円
307位 佐賀西信用組合 12億円 709億円 721億円
308位 羽後信用金庫 12億円 1,476億円 1,487億円
309位 目黒信用金庫 12億円 1,903億円 1,915億円
310位 大東京信用組合 12億円 6,497億円 6,508億円
311位 空知信用金庫 11億円 3,187億円 3,198億円
312位 備北信用金庫 11億円 1,248億円 1,259億円
313位 鹿児島興業信用組合 11億円 1,406億円 1,417億円
314位 アイオー信用金庫 11億円 3,226億円 3,237億円
315位 全東栄信用組合 11億円 859億円 870億円
316位 大阪貯蓄信用組合 11億円 196億円 207億円
317位 北門信用金庫 11億円 2,918億円 2,929億円
318位 新湊信用金庫 11億円 856億円 867億円
319位 徳島信用金庫 11億円 2,138億円 2,149億円
320位 宇和島信用金庫 10億円 1,107億円 1,118億円
321位 呉信用金庫 10億円 8,053億円 8,063億円
322位 秋田信用金庫 10億円 1,376億円 1,386億円
323位 東春信用金庫 10億円 3,058億円 3,068億円
324位 佐賀県医師信用組合 10億円 364億円 374億円
325位 ゆきぐに信用組合 10億円 373億円 383億円
326位 遠賀信用金庫 10億円 2,481億円 2,491億円
327位 富山銀行 10億円 4,963億円 4,973億円
328位 東浴信用組合 10億円 485億円 494億円
329位 但馬信用金庫 9億円 4,810億円 4,820億円
330位 山形県医師信用組合 9億円 131億円 140億円
331位 田川信用金庫 9億円 698億円 707億円
332位 土佐信用組合 9億円 352億円 360億円
333位 砺波信用金庫 8億円 861億円 869億円
334位 熊本県医師信用組合 8億円 222億円 230億円
335位 長岡信用金庫 8億円 2,189億円 2,197億円
336位 富山県医師信用組合 8億円 382億円 390億円
337位 幡多信用金庫 8億円 1,622億円 1,630億円
338位 烏山信用金庫 8億円 1,913億円 1,921億円
339位 伊達信用金庫 7億円 1,725億円 1,733億円
340位 九州ひぜん信用金庫 7億円 1,608億円 1,615億円
341位 長崎三菱信用組合 7億円 1,160億円 1,167億円
342位 あかぎ信用組合 7億円 1,252億円 1,259億円
343位 湖東信用金庫 7億円 2,165億円 2,173億円
344位 福井県医師信用組合 6億円 209億円 215億円
345位 空知商工信用組合 6億円 831億円 837億円
346位 毎日信用組合 6億円 119億円 125億円
347位 群馬県医師信用組合 6億円 223億円 229億円
348位 愛知県医療信用組合 6億円 107億円 113億円
349位 福泉信用組合 6億円 975億円 981億円
350位 真岡信用組合 5億円 960億円 966億円
351位 郡山信用金庫 5億円 2,230億円 2,235億円
352位 八幡信用金庫 5億円 1,224億円 1,230億円
353位 宿毛商銀信用組合 5億円 212億円 217億円
354位 金沢中央信用組合 5億円 215億円 220億円
355位 糸魚川信用組合 5億円 683億円 688億円
356位 函館商工信用組合 4億円 290億円 295億円
357位 網走信用金庫 4億円 3,075億円 3,079億円
358位 館山信用金庫 4億円 1,575億円 1,579億円
359位 山梨県民信用組合 3億円 4,000億円 4,003億円
360位 朝日新聞信用組合 3億円 476億円 479億円
361位 青和信用組合 3億円 1,588億円 1,592億円
362位 岩手県医師信用組合 3億円 374億円 377億円
363位 千葉信用金庫 2億円 1兆1,410億円 1兆1,412億円
364位 新発田信用金庫 2億円 862億円 865億円
365位 東信用組合 2億円 353億円 355億円
366位 信用組合横浜華銀 2億円 126億円 128億円
367位 巻信用組合 2億円 635億円 637億円
368位 はくさん信用金庫 2億円 3,121億円 3,123億円
369位 兵庫県警察信用組合 2億円 671億円 672億円
370位 北郡信用組合 2億円 1,058億円 1,060億円
371位 唐津信用金庫 1億円 920億円 921億円
372位 会津商工信用組合 1億円 988億円 989億円
373位 山形第一信用組合 1億円 534億円 534億円
374位 愛知県警察信用組合 1億円 531億円 532億円
375位 興栄信用組合 1億円 254億円 255億円
376位 京都北都信用金庫 1億円 8,024億円 8,024億円
377位 村上信用金庫 1億円 863億円 864億円
378位 呉市職員信用組合 0億円 42億円 43億円
379位 小松川信用金庫 0億円 1,667億円 1,667億円
380位 日田信用金庫 0億円 448億円 448億円
381位 福岡県庁信用組合 0億円 51億円 51億円
382位 豊和銀行 億円 5,624億円 5,624億円
383位 西海みずき信用組合 0億円 399億円 399億円
384位 中央信用組合 0億円 85億円 85億円
385位 水島信用金庫 0億円 2,549億円 2,549億円
386位 豊橋商工信用組合 0億円 1,613億円 1,612億円
387位 相愛信用組合 0億円 442億円 441億円
388位 気仙沼信用金庫 -1億円 1,278億円 1,277億円
389位 紀北信用金庫 -1億円 971億円 970億円
390位 農中信託銀行 -1 -1 -1
391位 新生信託銀行 -1 -1 -1
392位 日証金信託銀行 -1 -1 -1
393位 神奈川県歯科医師信用組合 -1億円 474億円 473億円
394位 東奥信用金庫 -1億円 1,831億円 1,830億円
395位 福江信用組合 -1億円 143億円 141億円
396位 京滋信用組合 -2億円 628億円 627億円
397位 杜陵信用組合 -2億円 191億円 189億円
398位 札幌中央信用組合 -2億円 1,126億円 1,124億円
399位 日本海信用金庫 -2億円 1,088億円 1,086億円
400位 館林信用金庫 -2億円 1,376億円 1,374億円
401位 みちのく銀行 -2億円 2兆1,564億円 2兆1,562億円
402位 鳥取信用金庫 -3億円 1,941億円 1,939億円
403位 江東信用組合 -3億円 755億円 752億円
404位 名古屋青果物信用組合 -3億円 93億円 90億円
405位 共立信用組合 -3億円 1,659億円 1,656億円
406位 桐生信用金庫 -3億円 5,491億円 5,488億円
407位 石動信用金庫 -3億円 572億円 569億円
408位 小田原第一信用組合 -3億円 353億円 349億円
409位 城北信用金庫 -4億円 2兆6,681億円 2兆6,677億円
410位 津信用金庫 -4億円 1,019億円 1,015億円
411位 長崎県医師信用組合 -4億円 506億円 502億円
412位 石巻商工信用組合 -4億円 1,105億円 1,101億円
413位 筑邦銀行 -4億円 7,955億円 7,951億円
414位 宮崎県南部信用組合 -5億円 90億円 85億円
415位 三重県職員信用組合 -5億円 162億円 157億円
416位 日高信用金庫 -5億円 1,501億円 1,496億円
417位 新潟鉄道信用組合 -5億円 69億円 63億円
418位 新宮信用金庫 -6億円 1,176億円 1,170億円
419位 大川信用金庫 -6億円 1,557億円 1,552億円
420位 文化産業信用組合 -6億円 336億円 330億円
421位 滋賀県民信用組合 -6億円 302億円 296億円
422位 水沢信用金庫 -6億円 1,378億円 1,372億円
423位 三條信用組合 -6億円 498億円 492億円
424位 上越信用金庫 -6億円 2,204億円 2,198億円
425位 島根銀行 -6億円 4,678億円 4,671億円
426位 島根益田信用組合 -7億円 266億円 259億円
427位 山口県信用組合 -7億円 274億円 267億円
428位 半田信用金庫 -7億円 3,235億円 3,229億円
429位 倉吉信用金庫 -7億円 878億円 871億円
430位 兵庫県医療信用組合 -8億円 821億円 814億円
431位 仙北信用組合 -8億円 372億円 365億円
432位 房総信用組合 -8億円 1,339億円 1,331億円
433位 二本松信用金庫 -8億円 1,423億円 1,414億円
434位 東京厚生信用組合 -8億円 535億円 527億円
435位 柏崎信用金庫 -9億円 992億円 983億円
436位 ひまわり信用金庫 -9億円 2,589億円 2,580億円
437位 広島みどり信用金庫 -9億円 1,014億円 1,005億円
438位 大牟田柳川信用金庫 -9億円 2,014億円 2,004億円
439位 白河信用金庫 -10億円 2,446億円 2,436億円
440位 東京消防信用組合 -10億円 733億円 724億円
441位 中ノ郷信用組合 -10億円 1,995億円 1,985億円
442位 北央信用組合 -11億円 2,078億円 2,067億円
443位 東山口信用金庫 -11億円 2,200億円 2,189億円
444位 鹿児島信用金庫 -11億円 3,324億円 3,312億円
445位 宮古信用金庫 -12億円 681億円 669億円
446位 山形中央信用組合 -12億円 497億円 485億円
447位 大分信用金庫 -12億円 2,380億円 2,368億円
448位 埼玉信用組合 -13億円 1,275億円 1,262億円
449位 コザ信用金庫 -13億円 2,442億円 2,429億円
450位 花巻信用金庫 -13億円 956億円 943億円
451位 興能信用金庫 -13億円 2,450億円 2,436億円
452位 湘南信用金庫 -14億円 1兆2,804億円 1兆2,790億円
453位 石巻信用金庫 -14億円 1,912億円 1,897億円
454位 朝銀西信用組合 -14億円 2,046億円 2,032億円
455位 備後信用組合 -15億円 698億円 684億円
456位 しまなみ信用金庫 -15億円 3,815億円 3,800億円
457位 熊本信用金庫 -16億円 1,788億円 1,772億円
458位 東京証券信用組合 -16億円 866億円 850億円
459位 金沢信用金庫 -17億円 4,927億円 4,910億円
460位 のぞみ信用組合 -17億円 2,357億円 2,340億円
461位 大阪府警察信用組合 -17億円 1,255億円 1,238億円
