㉒当期純利益
次は、当期純利益のランキングです。
| 銀行名 | 当期純利益 | |
| 1 | 三井住友銀行 | 5,462.9億円 |
| 2 | ゆうちょ銀行 | 3,549.5億円 |
| 3 | 三菱UFJ銀行 | 1,883.4億円 |
| 4 | みずほ銀行 | 1,765.8億円 |
| 5 | 三菱UFJ信託銀行 | 1,598.8億円 |
| 6 | 三井住友信託銀行 | 1,133.0億円 |
| 7 | りそな銀行 | 601.4億円 |
| 8 | 福岡銀行 | 527.9億円 |
| 9 | 千葉銀行 | 523.3億円 |
| 10 | みずほ信託銀行 | 426.8億円 |
| 11 | 横浜銀行 | 423.4億円 |
| 12 | 静岡銀行 | 361.2億円 |
| 13 | 新生銀行 | 303.9億円 |
| 14 | あおぞら銀行 | 298.5億円 |
| 15 | 伊予銀行 | 246.6億円 |
| 16 | 常陽銀行 | 246.1億円 |
| 17 | 群馬銀行 | 233.8億円 |
| 18 | 八十二銀行 | 224.0億円 |
| 19 | 西日本シティ銀行 | 210.4億円 |
| 20 | 七十七銀行 | 207.8億円 |
| 21 | 広島銀行 | 206.6億円 |
| 22 | 楽天銀行 | 204.7億円 |
| 23 | オリックス銀行 | 202.2億円 |
| 24 | 京都銀行 | 187.2億円 |
| 25 | きらぼし銀行 | 184.8億円 |
| 26 | セブン銀行 | 181.4億円 |
| 27 | 滋賀銀行 | 173.6億円 |
| 28 | 十六銀行 | 173.3億円 |
| 29 | 中国銀行 | 169.2億円 |
| 30 | 住信SBIネット銀行 | 166.8億円 |
| 31 | 足利銀行 | 154.4億円 |
| 32 | 埼玉りそな銀行 | 142.9億円 |
| 33 | 山陰合同銀行 | 142.2億円 |
| 34 | 紀陽銀行 | 142.1億円 |
| 35 | 北陸銀行 | 131.0億円 |
| 36 | 百五銀行 | 129.8億円 |
| 37 | 第四北越銀行 | 121.4億円 |
| 38 | 肥後銀行 | 120.7億円 |
| 39 | 南都銀行 | 118.6億円 |
| 40 | 名古屋銀行 | 111.4億円 |
| 41 | 京葉銀行 | 110.8億円 |
| 42 | 北洋銀行 | 110.8億円 |
| 43 | 阿波銀行 | 110.3億円 |
| 44 | 十八親和銀行 | 108.5億円 |
| 45 | 百十四銀行 | 108.1億円 |
| 46 | 愛知銀行 | 108.0億円 |
| 47 | 関西みらい銀行 | 104.1億円 |
| 48 | ソニー銀行 | 101.5億円 |
| 49 | SBJ銀行 | 95.4億円 |
| 50 | 池田泉州銀行 | 94.5億円 |
| 51 | 北國銀行 | 90.4億円 |
| 52 | 大垣共立銀行 | 90.1億円 |
| 53 | 北海道銀行 | 87.7億円 |
| 54 | 東日本銀行 | 84.3億円 |
| 55 | イオン銀行 | 83.7億円 |
| 56 | 武蔵野銀行 | 83.2億円 |
| 57 | 鹿児島銀行 | 79.8億円 |
| 58 | スルガ銀行 | 78.5億円 |
| 59 | 四国銀行 | 77.1億円 |
| 60 | 徳島大正銀行 | 73.5億円 |
| 61 | 三十三銀行 | 69.6億円 |
| 62 | 宮崎銀行 | 66.4億円 |
| 63 | 千葉興業銀行 | 62.7億円 |
| 64 | 東邦銀行 | 61.8億円 |
| 65 | 香川銀行 | 55.4億円 |
| 66 | auじぶん銀行 | 55.0億円 |
| 67 | 愛媛銀行 | 53.4億円 |
| 68 | 琉球銀行 | 52.0億円 |
| 69 | 熊本銀行 | 51.3億円 |
| 70 | 西京銀行 | 51.1億円 |
| 71 | 岩手銀行 | 49.3億円 |
| 72 | 大分銀行 | 46.6億円 |
| 73 | 沖縄銀行 | 46.1億円 |
| 74 | 中京銀行 | 42.5億円 |
| 75 | 筑波銀行 | 41.9億円 |
| 76 | 佐賀銀行 | 40.4億円 |
| 77 | paypay銀行 | 39.4億円 |
| 78 | 山梨中央銀行 | 38.1億円 |
| 79 | 青森銀行 | 37.2億円 |
| 80 | 富山第一銀行 | 33.8億円 |
| 81 | 秋田銀行 | 33.4億円 |
| 82 | 山形銀行 | 31.1億円 |
| 83 | 栃木銀行 | 31.0億円 |
| 84 | 大和ネクスト銀行 | 29.1億円 |
| 85 | 山口銀行 | 27.7億円 |
| 86 | みちのく銀行 | 25.1億円 |
| 87 | 野村信託銀行 | 23.5億円 |
| 88 | みなと銀行 | 22.4億円 |
| 89 | 清水銀行 | 22.4億円 |
| 90 | 北日本銀行 | 22.3億円 |
| 91 | 南日本銀行 | 22.1億円 |
| 92 | 大光銀行 | 20.3億円 |
| 93 | 静岡中央銀行 | 17.8億円 |
| 94 | ローソン銀行 | 17.3億円 |
| 95 | 東和銀行 | 16.7億円 |
| 96 | 宮崎太陽銀行 | 16.2億円 |
| 97 | 荘内銀行 | 15.6億円 |
| 98 | 高知銀行 | 15.3億円 |
| 99 | トマト銀行 | 15.3億円 |
| 100 | 仙台銀行 | 15.1億円 |
| 101 | 北都銀行 | 14.1億円 |
| 102 | 東北銀行 | 12.8億円 |
| 103 | 長野銀行 | 12.3億円 |
| 104 | 大東銀行 | 11.5億円 |
| 105 | 但馬銀行 | 10.9億円 |
| 106 | きらやか銀行 | 10.8億円 |
| 107 | 神奈川銀行 | 8.8億円 |
| 108 | 福岡中央銀行 | 8.7億円 |
| 109 | 鳥取銀行 | 8.7億円 |
| 110 | 豊和銀行 | 8.5億円 |
| 111 | 福島銀行 | 8.3億円 |
| 112 | 沖縄海邦銀行 | 7.2億円 |
| 113 | 佐賀共栄銀行 | 6.4億円 |
| 114 | 筑邦銀行 | 6.3億円 |
| 115 | 東京スター銀行 | 5.4億円 |
| 116 | 福井銀行 | 4.9億円 |
| 117 | 富山銀行 | 3.1億円 |
| 118 | 島根銀行 | 2.8億円 |
| 119 | 北九州銀行 | 2.4億円 |
| 120 | 長崎銀行 | 2.3億円 |
| 121 | UI銀行 | ▲9.7億円 |
| 122 | 福邦銀行 | ▲33.8億円 |
| 123 | みんなの銀行 | ▲35.9億円 |
| 124 | GMOあおぞら銀行 | ▲39.8億円 |
| 125 | もみじ銀行 | ▲65.7億円 |
経常利益から、特別損益と法人税等を差し引いたのが、当期純利益です。
収益項目では、三井住友銀行が4連覇を達成しました🥇
金額も、頭一つ抜けていますね。
.png)



コメント