銀行株90銘柄の株価ランキング【2023年3月】時価総額、PER、PBR、配当利回りなどを比較

スポンサーリンク

③PERランキング

次に、PERのランキングです。

銘柄 予想利益 EPS PER
1 紀陽銀行 30億円 44.6円 33.29倍
2 あおぞら銀行 100億円 84.5円 28.38倍
3 福井銀行 18億円 74.6円 19.97倍
4 南都銀行 40億円 121.1円 19.19倍
5 京都銀行 250億円 329.6円 18.96倍
6 セブン銀行 195億円 16.5円 16.03倍
7 ふくおかフィナンシャルグループ 305億円 159.6円 15.97倍
8 ひろぎんホールディングス 125億円 40.0円 15.64倍
9 大垣共立銀行 48億円 114.7円 15.56倍
10 島根銀行 3億円 32.1円 15.46倍
11 北洋銀行 76億円 19.0円 14.60倍
12 山口フィナンシャルグループ 170億円 64.3円 12.63倍
13 ゆうちょ銀行 3,200億円 86.7円 12.49倍
14 筑邦銀行 7億円 112.0円 12.23倍
15 長野銀行 11億円 118.8円 12.20倍
16 山形銀行 27億円 83.1円 12.19倍
17 清水銀行 14億円 120.3円 12.08倍
18 めぶきフィナンシャルグループ 300億円 27.5円 11.76倍
19 八十二銀行 241億円 49.1円 11.72倍
20 千葉銀行 600億円 73.6円 11.62倍
21 SBI新生銀行 420億円 204.8円 11.38倍
22 北国フィナンシャルホールディングス 100億円 371.6円 11.13倍
23 鳥取銀行 10億円 104.0円 11.02倍
24 スルガ銀行 100億円 43.1円 10.77倍
25 三菱UFJフィナンシャル・グループ 10,000億円 78.8円 10.76倍
26 東邦銀行 51億円 20.2円 10.74倍
27 しずおかフィナンシャルグループ 540億円 90.7円 10.48倍
28 コンコルディア・フィナンシャルグループ 550億円 46.7円 10.45倍
29 秋田銀行 31億円 171.3円 10.30倍
30 りそなホールディングス 1,500億円 63.1円 10.14倍
31 栃木銀行 30億円 27.4円 10.01倍
32 富山銀行 10億円 174.5円 9.75倍
33 滋賀銀行 148億円 278.8円 9.61倍
34 住信SBIネット銀行 194億円 128.7円 9.46倍
35 三井住友フィナンシャルグループ 7,700億円 560.1円 9.46倍
36 富山第一銀行 42億円 62.4円 9.44倍
37 福島銀行 7億円 25.0円 9.12倍
38 阿波銀行 88億円 214.4円 9.09倍
39 九州フィナンシャルグループ 250億円 54.0円 8.84倍
40 みずほフィナンシャルグループ 5,400億円 212.7円 8.83倍
41 三井住友トラスト・ホールディングス 1,900億円 516.1円 8.80倍
42 筑波銀行 20億円 24.2円 8.79倍
43 山梨中央銀行 43億円 131.2円 8.71倍
44 いよぎんホールディングス 280億円 89.3円 8.42倍
45 池田泉州ホールディングス 79億円 28.1円 8.25倍
46 フィデアホールディングス 30億円 165.4円 8.06倍
47 ちゅうぎんフィナンシャルグループ 204億円 110.4円 8.05倍
48 第四北越フィナンシャルグループ 165億円 359.1円 8.05倍
49 おきなわフィナンシャルグループ 62億円 259.7円 8.02倍
50 トマト銀行 15億円 128.4円 7.91倍
51 岩手銀行 50億円 270.3円 7.86倍
52 宮崎太陽銀行 7億円 131.0円 7.66倍
53 山陰合同銀行 152億円 96.8円 7.63倍
54 大光銀行 14億円 148.9円 7.47倍
55 七十七銀行 225億円 293.5円 7.37倍
56 名古屋銀行 75億円 432.1円 7.30倍
57 琉球銀行 55億円 127.6円 7.26倍
58 大分銀行 46億円 283.2円 7.22倍
59 京葉銀行 107億円 79.9円 7.08倍
60 武蔵野銀行 107億円 316.5円 7.02倍
61 群馬銀行 270億円 63.4円 6.99倍
62 百五銀行 135億円 53.1円 6.98倍
63 四国銀行 55億円 128.2円 6.79倍
64 大東銀行 12億円 94.5円 6.78倍
65 東和銀行 30億円 80.7円 6.74倍
66 東北銀行 14億円 147.2円 6.68倍
67 百十四銀行 80億円 274.9円 6.68倍
68 三十三フィナンシャルグループ 62億円 236.9円 6.66倍
69 北日本銀行 27億円 307.0円 6.46倍
70 愛媛銀行 52億円 131.9円 6.38倍
71 ほくほくフィナンシャルグループ 190億円 147.5円 6.27倍
72 西日本フィナンシャルホールディングス 260億円 175.0円 6.22倍
73 十六フィナンシャルグループ 175億円 461.4円 6.12倍
74 千葉興業銀行 62億円 99.6円 5.39倍
75 信金中央金庫 360億円 50,831.5円 5.39倍
76 福岡中央銀行 10億円 376.3円 5.35倍
77 高知銀行 14億円 131.8円 5.14倍
78 宮崎銀行 81億円 459.4円 5.09倍
79 佐賀銀行 57億円 332.6円 4.87倍
80 トモニホールディングス 127億円 77.6円 4.55倍
81 Jトラスト 130億円 88.4円 4.47倍
82 豊和銀行 8億円 134.6円 4.16倍
83 東京きらぼしフィナンシャルグループ 195億円 636.2円 4.13倍
84 南日本銀行 15億円 179.1円 3.58倍
85 HSホールディングス 113億円 275.9円 3.55倍
86 あいちフィナンシャルグループ 840億円 1,709.9円 1.26倍
87 プロクレアホールディングス 490億円 1,709.8円 1.23倍
88 じもとホールディングス -71億円 -329.6円 -1.18倍
89 日本銀行
90 楽天銀行 267億円 157.0円

日本銀行は、収益予想を公表していないため、PERは表示していません。

楽天銀行は、4月21日に新規上場しているため、非表示としています。

見たい項目をクリックしてください!

① 90銘柄と市場
② 時価総額ランキング
③ PERランキング(このページ)
④ PBRランキング
⑤ 配当利回りランキング

スポンサーリンク
その他
スポンサーリンク
kagerouをフォローする
スポンサーリンク

コメント

◆各銀行のデータ(決算・頭取・基幹システム等)

メガ・信託・ネット

0001 みずほ銀行
0005 三菱UFJ銀行
0009 三井住友銀行
0010 りそな銀行
0017 埼玉りそな銀行
0033 paypay銀行
0034 セブン銀行
0035 ソニー銀行
0036 楽天銀行
0038 住信SBIネット銀行
0039 auじぶん銀行
0040 イオン銀行
0041 大和ネクスト銀行
0042 ローソン銀行
0043 みんなの銀行
0044 UI銀行
0288 三菱UFJ信託銀行
0289 みずほ信託銀行
0294 三井住友信託銀行
0297 日本マスタートラスト信託銀行
0300 SMBC信託銀行
0304 野村信託銀行
0307 オリックス銀行
0310 GMOあおぞらネット銀行
0311 農中信託銀行
0320 新生信託銀行
0321 日証金信託銀行
0324 日本カストディ銀行
0397 SBI新生銀行
0398 あおぞら銀行
0401 シティバンク、エヌ・エイ
0402 ジェーピーモルガン銀行
0403 アメリカ銀行
0411 香港上海銀行
0430 ドイツ銀行
0472 SBJ銀行
9900 ゆうちょ銀行

地方銀行

0116 北海道銀行
0117 青森銀行
0118 みちのく銀行
0119 秋田銀行
0120 北都銀行
0121 荘内銀行
0122 山形銀行
0123 岩手銀行
0124 東北銀行
0125 七十七銀行
0126 東邦銀行
0128 群馬銀行
0129 足利銀行
0130 常陽銀行
0131 筑波銀行
0133 武蔵野銀行
0134 千葉銀行
0135 千葉興業銀行
0137 きらぼし銀行
0138 横浜銀行
0140 第四北越銀行
0142 山梨中央銀行
0143 八十二銀行
0144 北陸銀行
0145 富山銀行
0146 北國銀行
0147 福井銀行
0149 静岡銀行
0150 スルガ銀行
0151 清水銀行
0152 大垣共立銀行
0153 十六銀行
0154 三十三銀行
0155 百五銀行
0157 滋賀銀行
0158 京都銀行
0159 関西みらい銀行
0161 池田泉州銀行
0162 南都銀行
0163 紀陽銀行
0164 但馬銀行
0166 鳥取銀行
0167 山陰合同銀行
0168 中国銀行
0169 広島銀行
0170 山口銀行
0172 阿波銀行
0173 百十四銀行
0174 伊予銀行
0175 四国銀行
0177 福岡銀行
0178 筑邦銀行
0179 佐賀銀行
0181 十八親和銀行
0182 肥後銀行
0183 大分銀行
0184 宮崎銀行
0185 鹿児島銀行
0187 琉球銀行
0188 沖縄銀行
0190 西日本シティ銀行
0191 北九州銀行

第二地銀

0501 北洋銀行
0508 きらやか銀行
0509 北日本銀行
0512 仙台銀行
0513 福島銀行
0514 大東銀行
0516 東和銀行
0517 栃木銀行
0522 京葉銀行
0525 東日本銀行
0526 東京スター銀行
0530 神奈川銀行
0532 大光銀行
0533 長野銀行
0534 富山第一銀行
0537 福邦銀行
0538 静岡中央銀行
0542 愛知銀行
0543 名古屋銀行
0544 中京銀行
0562 みなと銀行
0565 島根銀行
0566 トマト銀行
0569 もみじ銀行
0570 西京銀行
0572 徳島大正銀行
0573 香川銀行
0576 愛媛銀行
0578 高知銀行
0582 福岡中央銀行
0583 佐賀共栄銀行
0585 長崎銀行
0587 熊本銀行
0590 豊和銀行
0591 宮崎太陽銀行
0594 南日本銀行
0596 沖縄海邦銀行

TOPページ

タイトルとURLをコピーしました