銀行株90銘柄の株価ランキング【2023年3月】時価総額、PER、PBR、配当利回りなどを比較

スポンサーリンク

②時価総額ランキング

次に、時価総額のランキングです。

銘柄 株価 発行済み株式数 時価総額
1 三菱UFJフィナンシャル・グループ 847.9円 126億8771万株 10兆7579億円
2 三井住友フィナンシャルグループ 5,298.0円 13億7469万株 7兆2831億円
3 みずほフィナンシャルグループ 1,878.0円 25億3925万株 4兆7687億円
4 ゆうちょ銀行 1,083.0円 36億9002万株 3兆9963億円
5 三井住友トラスト・ホールディングス 4,541.0円 3億6817万株 1兆6719億円
6 りそなホールディングス 639.5円 23億7767万株 1兆5205億円
7 千葉銀行 855.0円 8億1552万株 6,973億円
8 コンコルディア・フィナンシャルグループ 488.0円 11億7762万株 5,747億円
9 しずおかフィナンシャルグループ 951.0円 5億9513万株 5,660億円
10 ふくおかフィナンシャルグループ 2,549.0円 1億9114万株 4,872億円
11 SBI新生銀行 2,332.0円 2億0503万株 4,781億円
12 京都銀行 6,250.0円 7584万株 4,740億円
13 めぶきフィナンシャルグループ 324.0円 10億8906万株 3,529億円
14 セブン銀行 265.0円 11億7931万株 3,125億円
15 あおぞら銀行 2,399.0円 1億1829万株 2,838億円
16 八十二銀行 575.0円 4億9110万株 2,824億円
17 いよぎんホールディングス 752.0円 3億1341万株 2,357億円
18 九州フィナンシャルグループ 477.0円 4億6338万株 2,210億円
19 山口フィナンシャルグループ 812.0円 2億6435万株 2,147億円
20 ひろぎんホールディングス 626.0円 3億1237万株 1,955億円
21 信金中央金庫 273,900.0円 71万株 1,940億円
22 群馬銀行 443.0円 4億2589万株 1,887億円
23 住信SBIネット銀行 1,217.0円 1億5079万株 1,835億円
24 七十七銀行 2,162.0円 7666万株 1,657億円
25 ちゅうぎんフィナンシャルグループ 889.0円 1億8477万株 1,643億円
26 西日本フィナンシャルホールディングス 1,088.0円 1億4860万株 1,617億円
27 滋賀銀行 2,679.0円 5309万株 1,422億円
28 第四北越フィナンシャルグループ 2,890.0円 4594万株 1,328億円
29 ほくほくフィナンシャルグループ 925.0円 1億2877万株 1,191億円
30 山陰合同銀行 739.0円 1億5698万株 1,160億円
31 北国フィナンシャルホールディングス 4,135.0円 2691万株 1,113億円
32 北洋銀行 278.0円 3億9906万株 1,109億円
33 スルガ銀行 464.0円 2億3214万株 1,077億円
34 十六フィナンシャルグループ 2,824.0円 3792万株 1,071億円
35 あいちフィナンシャルグループ 2,151.0円 4912万株 1,057億円
36 紀陽銀行 1,484.0円 6730万株 999億円
37 百五銀行 371.0円 2億5412万株 943億円
38 東京きらぼしフィナンシャルグループ 2,625.0円 3065万株 805億円
39 阿波銀行 1,950.0円 4104万株 800億円
40 南都銀行 2,324.0円 3303万株 768億円
41 京葉銀行 566.0円 1億3393万株 758億円
42 武蔵野銀行 2,222.0円 3381万株 751億円
43 大垣共立銀行 1,786.0円 4183万株 747億円
44 池田泉州ホールディングス 232.0円 2億8101万株 652億円
45 プロクレアホールディングス 2,105.0円 2866万株 603億円
46 Jトラスト 395.0円 1億4704万株 581億円
47 トモニホールディングス 353.0円 1億6373万株 578億円
48 東邦銀行 217.0円 2億5250万株 548億円
49 名古屋銀行 3,155.0円 1736万株 548億円
50 百十四銀行 1,837.0円 2910万株 535億円
51 おきなわフィナンシャルグループ 2,082.0円 2388万株 497億円
52 三十三フィナンシャルグループ 1,579.0円 2617万株 413億円
53 宮崎銀行 2,340.0円 1763万株 413億円
54 HSホールディングス 980.0円 4095万株 401億円
55 琉球銀行 926.0円 4311万株 399億円
56 富山第一銀行 589.0円 6731万株 396億円
57 岩手銀行 2,124.0円 1850万株 393億円
58 山梨中央銀行 1,142.0円 3278万株 374億円
59 四国銀行 871.0円 4290万株 374億円
60 福井銀行 1,489.0円 2414万株 360億円
61 千葉興業銀行 537.0円 6222万株 334億円
62 大分銀行 2,046.0円 1624万株 332億円
63 愛媛銀行 842.0円 3943万株 332億円
64 山形銀行 1,013.0円 3250万株 329億円
65 秋田銀行 1,764.0円 1809万株 319億円
66 栃木銀行 274.0円 1億0961万株 300億円
67 佐賀銀行 1,620.0円 1714万株 278億円
68 日本銀行 24,200.0円 100万株 242億円
69 フィデアホールディングス 1,333.0円 1814万株 242億円
70 東和銀行 544.0円 3718万株 202億円
71 筑波銀行 213.0円 8255万株 176億円
72 北日本銀行 1,984.0円 879万株 174億円
73 清水銀行 1,453.0円 1164万株 169億円
74 長野銀行 1,450.0円 926万株 134億円
75 トマト銀行 1,016.0円 1168万株 119億円
76 鳥取銀行 1,146.0円 962万株 110億円
77 大光銀行 1,112.0円 967万株 108億円
78 東北銀行 984.0円 951万株 94億円
79 富山銀行 1,701.0円 544万株 93億円
80 筑邦銀行 1,370.0円 625万株 86億円
81 じもとホールディングス 389.0円 2154万株 84億円
82 大東銀行 641.0円 1270万株 81億円
83 高知銀行 677.0円 1024万株 69億円
84 福島銀行 228.0円 2800万株 64億円
85 福岡中央銀行 2,014.0円 274万株 55億円
86 宮崎太陽銀行 1,004.0円 534万株 54億円
87 南日本銀行 641.0円 810万株 52億円
88 島根銀行 496.0円 842万株 42億円
89 豊和銀行 560.0円 594万株 33億円
90 楽天銀行  - 1億7002万株

株価は2023年3月31日のものです。

楽天銀行は翌月の4月21日に新規上場しているため、非表示としています。

見たい項目をクリックしてください!

① 90銘柄と市場
② 時価総額ランキング(このページ)
③ PERランキング
④ PBRランキング
⑤ 配当利回りランキング

スポンサーリンク
その他
スポンサーリンク
kagerouをフォローする
スポンサーリンク

コメント

◆各銀行のデータ(決算・頭取・基幹システム等)

メガ・信託・ネット

0001 みずほ銀行
0005 三菱UFJ銀行
0009 三井住友銀行
0010 りそな銀行
0017 埼玉りそな銀行
0033 paypay銀行
0034 セブン銀行
0035 ソニー銀行
0036 楽天銀行
0038 住信SBIネット銀行
0039 auじぶん銀行
0040 イオン銀行
0041 大和ネクスト銀行
0042 ローソン銀行
0043 みんなの銀行
0044 UI銀行
0288 三菱UFJ信託銀行
0289 みずほ信託銀行
0294 三井住友信託銀行
0297 日本マスタートラスト信託銀行
0300 SMBC信託銀行
0304 野村信託銀行
0307 オリックス銀行
0310 GMOあおぞらネット銀行
0311 農中信託銀行
0320 新生信託銀行
0321 日証金信託銀行
0324 日本カストディ銀行
0397 SBI新生銀行
0398 あおぞら銀行
0401 シティバンク、エヌ・エイ
0402 ジェーピーモルガン銀行
0403 アメリカ銀行
0411 香港上海銀行
0430 ドイツ銀行
0472 SBJ銀行
9900 ゆうちょ銀行

地方銀行

0116 北海道銀行
0117 青森銀行
0118 みちのく銀行
0119 秋田銀行
0120 北都銀行
0121 荘内銀行
0122 山形銀行
0123 岩手銀行
0124 東北銀行
0125 七十七銀行
0126 東邦銀行
0128 群馬銀行
0129 足利銀行
0130 常陽銀行
0131 筑波銀行
0133 武蔵野銀行
0134 千葉銀行
0135 千葉興業銀行
0137 きらぼし銀行
0138 横浜銀行
0140 第四北越銀行
0142 山梨中央銀行
0143 八十二銀行
0144 北陸銀行
0145 富山銀行
0146 北國銀行
0147 福井銀行
0149 静岡銀行
0150 スルガ銀行
0151 清水銀行
0152 大垣共立銀行
0153 十六銀行
0154 三十三銀行
0155 百五銀行
0157 滋賀銀行
0158 京都銀行
0159 関西みらい銀行
0161 池田泉州銀行
0162 南都銀行
0163 紀陽銀行
0164 但馬銀行
0166 鳥取銀行
0167 山陰合同銀行
0168 中国銀行
0169 広島銀行
0170 山口銀行
0172 阿波銀行
0173 百十四銀行
0174 伊予銀行
0175 四国銀行
0177 福岡銀行
0178 筑邦銀行
0179 佐賀銀行
0181 十八親和銀行
0182 肥後銀行
0183 大分銀行
0184 宮崎銀行
0185 鹿児島銀行
0187 琉球銀行
0188 沖縄銀行
0190 西日本シティ銀行
0191 北九州銀行

第二地銀

0501 北洋銀行
0508 きらやか銀行
0509 北日本銀行
0512 仙台銀行
0513 福島銀行
0514 大東銀行
0516 東和銀行
0517 栃木銀行
0522 京葉銀行
0525 東日本銀行
0526 東京スター銀行
0530 神奈川銀行
0532 大光銀行
0533 長野銀行
0534 富山第一銀行
0537 福邦銀行
0538 静岡中央銀行
0542 愛知銀行
0543 名古屋銀行
0544 中京銀行
0562 みなと銀行
0565 島根銀行
0566 トマト銀行
0569 もみじ銀行
0570 西京銀行
0572 徳島大正銀行
0573 香川銀行
0576 愛媛銀行
0578 高知銀行
0582 福岡中央銀行
0583 佐賀共栄銀行
0585 長崎銀行
0587 熊本銀行
0590 豊和銀行
0591 宮崎太陽銀行
0594 南日本銀行
0596 沖縄海邦銀行

TOPページ

タイトルとURLをコピーしました