銀行株90銘柄の株価ランキング【2023年3月】時価総額、PER、PBR、配当利回りなどを比較

スポンサーリンク

④PBRランキング

次に、PBRのランキングです。

銘柄 自己資本 BPS PBR
1 セブン銀行 2,425億円 205.6円 1.29倍
2 住信SBIネット銀行 1,454億円 964.0円 1.26倍
3 HSホールディングス 596億円 1,456.1円 0.67倍
4 千葉銀行 1兆0591億円 1,298.7円 0.66倍
5 三菱UFJフィナンシャル・グループ 17兆0238億円 1,341.8円 0.63倍
6 りそなホールディングス 2兆4422億円 1,027.1円 0.62倍
7 三井住友トラスト・ホールディングス 2兆7156億円 7,375.8円 0.62倍
8 三井住友フィナンシャルグループ 12兆0982億円 8,800.7円 0.60倍
9 あおぞら銀行 4,931億円 4,168.6円 0.58倍
10 みずほフィナンシャルグループ 9兆0774億円 3,574.8円 0.53倍
11 しずおかフィナンシャルグループ 1兆0865億円 1,825.7円 0.52倍
12 SBI新生銀行 9,203億円 4,488.3円 0.52倍
13 ふくおかフィナンシャルグループ 9,409億円 4,922.8円 0.52倍
14 コンコルディア・フィナンシャルグループ 1兆1586億円 983.8円 0.50倍
15 Jトラスト 1,173億円 797.5円 0.50倍
16 京都銀行 1兆0875億円 14,339.2円 0.44倍
17 北国フィナンシャルホールディングス 2,566億円 9,534.4円 0.43倍
18 紀陽銀行 2,410億円 3,581.5円 0.41倍
19 スルガ銀行 2,641億円 1,137.8円 0.41倍
20 ひろぎんホールディングス 4,959億円 1,587.6円 0.39倍
21 ゆうちょ銀行 10兆2702億円 2,783.2円 0.39倍
22 めぶきフィナンシャルグループ 9,589億円 880.5円 0.37倍
23 群馬銀行 5,293億円 1,242.7円 0.36倍
24 富山第一銀行 1,141億円 1,694.7円 0.35倍
25 山口フィナンシャルグループ 6,299億円 2,382.7円 0.34倍
26 あいちフィナンシャルグループ 3,185億円 6,484.1円 0.33倍
27 九州フィナンシャルグループ 6,709億円 1,447.9円 0.33倍
28 山陰合同銀行 3,526億円 2,246.0円 0.33倍
29 いよぎんホールディングス 7,245億円 2,311.6円 0.33倍
30 七十七銀行 5,133億円 6,696.4円 0.32倍
31 プロクレアホールディングス 1,908億円 6,658.5円 0.32倍
32 おきなわフィナンシャルグループ 1,592億円 6,669.3円 0.31倍
33 八十二銀行 9,089億円 1,850.8円 0.31倍
34 第四北越フィナンシャルグループ 4,285億円 9,325.9円 0.31倍
35 西日本フィナンシャルホールディングス 5,222億円 3,514.0円 0.31倍
36 滋賀銀行 4,641億円 8,742.0円 0.31倍
37 武蔵野銀行 2,505億円 7,409.6円 0.30倍
38 島根銀行 140億円 1,666.3円 0.30倍
39 ちゅうぎんフィナンシャルグループ 5,522億円 2,988.3円 0.30倍
40 琉球銀行 1,348億円 3,127.9円 0.30倍
41 富山銀行 315億円 5,782.5円 0.29倍
42 東邦銀行 1,927億円 763.3円 0.28倍
43 阿波銀行 2,884億円 7,027.4円 0.28倍
44 長野銀行 496億円 5,359.3円 0.27倍
45 福井銀行 1,330億円 5,508.3円 0.27倍
46 十六フィナンシャルグループ 3,987億円 10,513.6円 0.27倍
47 南都銀行 2,865億円 8,674.3円 0.27倍
48 北洋銀行 4,168億円 1,044.4円 0.27倍
49 池田泉州ホールディングス 2,483億円 883.7円 0.26倍
50 京葉銀行 2,908億円 2,171.1円 0.26倍
51 宮崎銀行 1,589億円 9,011.0円 0.26倍
52 東京きらぼしフィナンシャルグループ 3,193億円 10,417.3円 0.25倍
53 愛媛銀行 1,347億円 3,416.3円 0.25倍
54 四国銀行 1,544億円 3,599.4円 0.24倍
55 大垣共立銀行 3,096億円 7,402.1円 0.24倍
56 佐賀銀行 1,155億円 6,742.3円 0.24倍
57 筑邦銀行 358億円 5,723.5円 0.24倍
58 トモニホールディングス 2,421億円 1,478.8円 0.24倍
59 百五銀行 4,018億円 1,581.0円 0.23倍
60 福島銀行 272億円 972.2円 0.23倍
61 東北銀行 399億円 4,198.0円 0.23倍
62 北日本銀行 752億円 8,556.8円 0.23倍
63 鳥取銀行 487億円 5,059.3円 0.23倍
64 フィデアホールディングス 1,089億円 6,003.6円 0.22倍
65 トマト銀行 548億円 4,688.0円 0.22倍
66 名古屋銀行 2,576億円 14,840.7円 0.21倍
67 山形銀行 1,555億円 4,783.3円 0.21倍
68 大東銀行 388億円 3,052.8円 0.21倍
69 清水銀行 810億円 6,961.3円 0.21倍
70 岩手銀行 1,933億円 10,448.4円 0.20倍
71 千葉興業銀行 1,716億円 2,758.0円 0.19倍
72 ほくほくフィナンシャルグループ 6,189億円 4,806.2円 0.19倍
73 秋田銀行 1,672億円 9,239.9円 0.19倍
74 百十四銀行 2,843億円 9,770.3円 0.19倍
75 栃木銀行 1,612億円 1,470.3円 0.19倍
76 福岡中央銀行 302億円 11,020.9円 0.18倍
77 三十三フィナンシャルグループ 2,293億円 8,762.8円 0.18倍
78 山梨中央銀行 2,083億円 6,355.4円 0.18倍
79 筑波銀行 1,041億円 1,261.0円 0.17倍
80 大分銀行 1,978億円 12,176.1円 0.17倍
81 東和銀行 1,245億円 3,347.7円 0.16倍
82 大光銀行 768億円 7,940.0円 0.14倍
83 信金中央金庫 1兆5837億円 2,236,167.5円 0.12倍
84 豊和銀行 320億円 5,385.0円 0.10倍
85 宮崎太陽銀行 540億円 10,110.2円 0.10倍
86 南日本銀行 526億円 6,500.9円 0.10倍
87 高知銀行 713億円 6,958.6円 0.10倍
88 じもとホールディングス 1,007億円 4,673.7円 0.08倍
89 日本銀行
90 楽天銀行 1,871億円 1,100.4円

日本銀行は、決算書が特殊であるため、PBRは表示していません。

楽天銀行は、4月21日に新規上場しているため、非表示としています。

見たい項目をクリックしてください!

① 90銘柄と市場
② 時価総額ランキング
③ PERランキング
④ PBRランキング(このページ)
⑤ 配当利回りランキング

スポンサーリンク
その他
スポンサーリンク
kagerouをフォローする
スポンサーリンク

コメント

◆各銀行のデータ(決算・頭取・基幹システム等)

メガ・信託・ネット

0001 みずほ銀行
0005 三菱UFJ銀行
0009 三井住友銀行
0010 りそな銀行
0017 埼玉りそな銀行
0033 paypay銀行
0034 セブン銀行
0035 ソニー銀行
0036 楽天銀行
0038 住信SBIネット銀行
0039 auじぶん銀行
0040 イオン銀行
0041 大和ネクスト銀行
0042 ローソン銀行
0043 みんなの銀行
0044 UI銀行
0288 三菱UFJ信託銀行
0289 みずほ信託銀行
0294 三井住友信託銀行
0297 日本マスタートラスト信託銀行
0300 SMBC信託銀行
0304 野村信託銀行
0307 オリックス銀行
0310 GMOあおぞらネット銀行
0311 農中信託銀行
0320 新生信託銀行
0321 日証金信託銀行
0324 日本カストディ銀行
0397 SBI新生銀行
0398 あおぞら銀行
0401 シティバンク、エヌ・エイ
0402 ジェーピーモルガン銀行
0403 アメリカ銀行
0411 香港上海銀行
0430 ドイツ銀行
0472 SBJ銀行
9900 ゆうちょ銀行

地方銀行

0116 北海道銀行
0117 青森銀行
0118 みちのく銀行
0119 秋田銀行
0120 北都銀行
0121 荘内銀行
0122 山形銀行
0123 岩手銀行
0124 東北銀行
0125 七十七銀行
0126 東邦銀行
0128 群馬銀行
0129 足利銀行
0130 常陽銀行
0131 筑波銀行
0133 武蔵野銀行
0134 千葉銀行
0135 千葉興業銀行
0137 きらぼし銀行
0138 横浜銀行
0140 第四北越銀行
0142 山梨中央銀行
0143 八十二銀行
0144 北陸銀行
0145 富山銀行
0146 北國銀行
0147 福井銀行
0149 静岡銀行
0150 スルガ銀行
0151 清水銀行
0152 大垣共立銀行
0153 十六銀行
0154 三十三銀行
0155 百五銀行
0157 滋賀銀行
0158 京都銀行
0159 関西みらい銀行
0161 池田泉州銀行
0162 南都銀行
0163 紀陽銀行
0164 但馬銀行
0166 鳥取銀行
0167 山陰合同銀行
0168 中国銀行
0169 広島銀行
0170 山口銀行
0172 阿波銀行
0173 百十四銀行
0174 伊予銀行
0175 四国銀行
0177 福岡銀行
0178 筑邦銀行
0179 佐賀銀行
0181 十八親和銀行
0182 肥後銀行
0183 大分銀行
0184 宮崎銀行
0185 鹿児島銀行
0187 琉球銀行
0188 沖縄銀行
0190 西日本シティ銀行
0191 北九州銀行

第二地銀

0501 北洋銀行
0508 きらやか銀行
0509 北日本銀行
0512 仙台銀行
0513 福島銀行
0514 大東銀行
0516 東和銀行
0517 栃木銀行
0522 京葉銀行
0525 東日本銀行
0526 東京スター銀行
0530 神奈川銀行
0532 大光銀行
0533 長野銀行
0534 富山第一銀行
0537 福邦銀行
0538 静岡中央銀行
0542 愛知銀行
0543 名古屋銀行
0544 中京銀行
0562 みなと銀行
0565 島根銀行
0566 トマト銀行
0569 もみじ銀行
0570 西京銀行
0572 徳島大正銀行
0573 香川銀行
0576 愛媛銀行
0578 高知銀行
0582 福岡中央銀行
0583 佐賀共栄銀行
0585 長崎銀行
0587 熊本銀行
0590 豊和銀行
0591 宮崎太陽銀行
0594 南日本銀行
0596 沖縄海邦銀行

TOPページ

タイトルとURLをコピーしました