⑯経常収益
次は、経常収益のランキングです。
銀行名 | 経常収益 (2023年3月期) |
|
1 | 七十七銀行 | 1,083億円 |
2 | 北洋銀行 | 1,031億円 |
3 | 北海道銀行 | 770億円 |
4 | 東邦銀行 | 503億円 |
5 | 山形銀行 | 446億円 |
6 | 岩手銀行 | 421億円 |
7 | 秋田銀行 | 417億円 |
8 | 青森銀行 | 380億円 |
9 | みちのく銀行 | 303億円 |
10 | 荘内銀行 | 244億円 |
11 | 北都銀行 | 224億円 |
12 | 北日本銀行 | 200億円 |
13 | きらやか銀行 | 174億円 |
14 | 仙台銀行 | 147億円 |
15 | 東北銀行 | 121億円 |
16 | 大東銀行 | 116億円 |
17 | 福島銀行 | 106億円 |
経常収益は、一般企業の売上高に当たる係数です。
利息収入、手数料収入、有価証券運用益などの合計となります。
ランキングは、ほぼ銀行規模に応じた順位となりますが、総資産で2位の七十七銀行が、経常収益では首位となりました。
コメント