⑰業務粗利益
次は、業務粗利益のランキングです。
| 銀行名 | 業務粗利益 (2023年3月期) |
|
| 1 | 北洋銀行 | 826億円 |
| 2 | 七十七銀行 | 789億円 |
| 3 | 北海道銀行 | 462億円 |
| 4 | 東邦銀行 | 391億円 |
| 5 | 青森銀行 | 257億円 |
| 6 | 岩手銀行 | 246億円 |
| 7 | 山形銀行 | 243億円 |
| 8 | みちのく銀行 | 238億円 |
| 9 | 秋田銀行 | 194億円 |
| 10 | 北日本銀行 | 157億円 |
| 11 | 北都銀行 | 147億円 |
| 12 | きらやか銀行 | 144億円 |
| 13 | 荘内銀行 | 142億円 |
| 14 | 仙台銀行 | 120億円 |
| 15 | 東北銀行 | 105億円 |
| 16 | 福島銀行 | 90億円 |
| 17 | 大東銀行 | 88億円 |
「業務粗利益」とは聞きなれない言葉ですが、いわゆる「粗利」のようなものです。
聞きなれないのもそのはず、損益計算書には出てこない項目で、銀行独自のディスクロージャー項目です。
粗利額では、北洋銀行が七十七銀行を逆転しています。
.png)



コメント