㉒当期純利益
次は、当期純利益のランキングです。
銀行名 | 当期純利益 (2023年3月期) |
|
1 | 七十七銀行 | 244億円 |
2 | 北洋銀行 | 105億円 |
3 | 北海道銀行 | 87億円 |
4 | 青森銀行 | 52億円 |
5 | 岩手銀行 | 51億円 |
6 | 東邦銀行 | 46億円 |
7 | 秋田銀行 | 34億円 |
8 | 山形銀行 | 33億円 |
9 | 北日本銀行 | 26億円 |
10 | 荘内銀行 | 16億円 |
11 | 北都銀行 | 16億円 |
12 | 東北銀行 | 14億円 |
13 | 大東銀行 | 12億円 |
14 | 仙台銀行 | 12億円 |
15 | 福島銀行 | 8億円 |
16 | みちのく銀行 | 600万円 |
17 | きらやか銀行 | -83億円 |
経常利益から、特別損益と法人税等を差し引いたのが、当期純利益です。
ほぼ、経常利益と同じ順位となっていますね。
コメント