⑪住宅ローン残高
次は、住宅ローン残高のランキングです。
銀行名 | 住宅ローン残高 (2023年3月期) |
|
1 | 北洋銀行 | 2兆0,086億円 |
2 | 北海道銀行 | 1兆3,083億円 |
3 | 七十七銀行 | 1兆2,383億円 |
4 | 東邦銀行 | 7,900億円 |
5 | みちのく銀行 | 5,741億円 |
6 | 山形銀行 | 5,509億円 |
7 | 青森銀行 | 4,941億円 |
8 | 岩手銀行 | 4,828億円 |
9 | 北日本銀行 | 4,493億円 |
10 | 秋田銀行 | 3,491億円 |
11 | 荘内銀行 | 3,044億円 |
12 | 仙台銀行 | 3,016億円 |
13 | 大東銀行 | 2,576億円 |
14 | きらやか銀行 | 2,290億円 |
15 | 福島銀行 | 1,931億円 |
16 | 北都銀行 | 1,367億円 |
17 | 東北銀行 | 784億円 |
消費者ローンのほとんどは、住宅ローン残高が占めています。
このため、消費者ローンと住宅ローンのランキングは、ほぼ同じ順位となっています。
コメント