⑯経常収益
次は、経常収益のランキングです。
銀行名 | 経常収益 (2023年3月期) |
|
1 | 福岡銀行 | 2,258億円 |
2 | 西日本シティ銀行 | 1,321億円 |
3 | 肥後銀行 | 901億円 |
4 | 鹿児島銀行 | 852億円 |
5 | 十八親和銀行 | 680億円 |
6 | 大分銀行 | 620億円 |
7 | 宮崎銀行 | 601億円 |
8 | 琉球銀行 | 408億円 |
9 | 佐賀銀行 | 398億円 |
10 | 沖縄銀行 | 378億円 |
11 | 熊本銀行 | 241億円 |
12 | 北九州銀行 | 171億円 |
13 | 南日本銀行 | 142億円 |
14 | 沖縄海邦銀行 | 125億円 |
15 | 筑邦銀行 | 124億円 |
16 | 宮崎太陽銀行 | 121億円 |
17 | 豊和銀行 | 99億円 |
18 | 福岡中央銀行 | 87億円 |
19 | 佐賀共栄銀行 | 63億円 |
20 | 長崎銀行 | 46億円 |
経常収益は、一般企業の売上高に当たる係数です。
利息収入、手数料収入、有価証券運用益などの合計となります。
ランキングは、ほぼ銀行規模に応じた順位となっています。
コメント