⑪住宅ローン残高
次は、住宅ローン残高のランキングです。
| 銀行名 | 住宅ローン残高 (2023年3月期) |
|
| 1 | 西日本シティ銀行 | 2兆6,766億円 |
| 2 | 福岡銀行 | 2兆1,973億円 |
| 3 | 鹿児島銀行 | 1兆4,617億円 |
| 4 | 肥後銀行 | 1兆0,732億円 |
| 5 | 宮崎銀行 | 7,946億円 |
| 6 | 十八親和銀行 | 7,727億円 |
| 7 | 沖縄銀行 | 6,588億円 |
| 8 | 大分銀行 | 6,315億円 |
| 9 | 琉球銀行 | 5,535億円 |
| 10 | 熊本銀行 | 5,044億円 |
| 11 | 佐賀銀行 | 4,180億円 |
| 12 | 北九州銀行 | 2,428億円 |
| 13 | 長崎銀行 | 1,380億円 |
| 14 | 南日本銀行 | 1,278億円 |
| 15 | 宮崎太陽銀行 | 1,253億円 |
| 16 | 筑邦銀行 | 866億円 |
| 17 | 豊和銀行 | 664億円 |
| 18 | 沖縄海邦銀行 | 651億円 |
| 19 | 福岡中央銀行 | 444億円 |
| 20 | 佐賀共栄銀行 | 256億円 |
消費者ローンのほとんどは、住宅ローン残高が占めています。
このため、消費者ローンと住宅ローンのランキングは、ほぼ同じ順位となっています。
.png)



コメント