㉓ROA(総資産利益率)
銀行名 | ROA(総資産利益率)※ | |
1 | スルガ銀行 | 0.451% |
2 | きらぼし銀行 | 0.267% |
3 | 北國銀行 | 0.244% |
4 | 伊予銀行 | 0.234% |
5 | 千葉銀行 | 0.191% |
6 | 静岡銀行 | 0.188% |
7 | 滋賀銀行 | 0.172% |
8 | 佐賀銀行 | 0.161% |
9 | 千葉興業銀行 | 0.157% |
10 | 紀陽銀行 | 0.157% |
11 | 沖縄銀行 | 0.157% |
12 | 北九州銀行 | 0.148% |
13 | 肥後銀行 | 0.145% |
14 | 鹿児島銀行 | 0.144% |
15 | 京都銀行 | 0.142% |
16 | 中国銀行 | 0.142% |
17 | 福岡銀行 | 0.137% |
18 | 十六銀行 | 0.135% |
19 | 富山銀行 | 0.135% |
20 | 山口銀行 | 0.135% |
21 | 山陰合同銀行 | 0.132% |
22 | 七十七銀行 | 0.130% |
23 | 山形銀行 | 0.127% |
24 | 阿波銀行 | 0.126% |
25 | 常陽銀行 | 0.123% |
26 | 足利銀行 | 0.123% |
27 | 群馬銀行 | 0.119% |
28 | 横浜銀行 | 0.119% |
29 | 宮崎銀行 | 0.117% |
30 | 琉球銀行 | 0.114% |
31 | 十八親和銀行 | 0.108% |
32 | 池田泉州銀行 | 0.108% |
33 | 荘内銀行 | 0.107% |
34 | 百五銀行 | 0.104% |
35 | 武蔵野銀行 | 0.102% |
36 | 関西みらい銀行 | 0.102% |
37 | 南都銀行 | 0.101% |
38 | 百十四銀行 | 0.100% |
39 | 四国銀行 | 0.100% |
40 | 八十二銀行 | 0.099% |
41 | 北海道銀行 | 0.097% |
42 | 東北銀行 | 0.094% |
43 | 三十三銀行 | 0.094% |
44 | みちのく銀行 | 0.093% |
45 | 第四北越銀行 | 0.093% |
46 | 西日本シティ銀行 | 0.093% |
47 | 広島銀行 | 0.086% |
48 | 岩手銀行 | 0.085% |
49 | 清水銀行 | 0.083% |
50 | 秋田銀行 | 0.082% |
51 | 筑波銀行 | 0.081% |
52 | 大垣共立銀行 | 0.081% |
53 | 大分銀行 | 0.074% |
54 | 山梨中央銀行 | 0.065% |
55 | 筑邦銀行 | 0.064% |
56 | 青森銀行 | 0.062% |
57 | 但馬銀行 | 0.056% |
58 | 福井銀行 | 0.056% |
59 | 鳥取銀行 | 0.051% |
60 | 北都銀行 | 0.048% |
61 | 北陸銀行 | 0.046% |
62 | 東邦銀行 | 0.041% |
※2022年9月期
コメント