全国254信用金庫💰預金量ランキング【2023年3月期】預金残高、増加額、増加率を比較

スポンサーリンク

全国254信用金庫ランキング
②預金量増加額💰

次は、預金量の増加額ベスト10です。

  金融機関名 増減額 預金量
2022年3月期
預金量
2023年3月期
1位 京都中央信用金庫 2,414億円 5兆0,767億円 5兆3,181億円
2位 大阪厚生信用金庫 683億円 1兆5,822億円 1兆6,505億円
3位 朝日信用金庫 674億円 2兆3,370億円 2兆4,044億円
4位 しずおか焼津信用金庫 554億円 1兆7,366億円 1兆7,920億円
5位 多摩信用金庫 510億円 3兆1,686億円 3兆2,197億円
6位 浜松磐田信用金庫 491億円 2兆7,007億円 2兆7,498億円
7位 川崎信用金庫 446億円 2兆2,591億円 2兆3,037億円
8位 埼玉縣信用金庫 443億円 3兆1,124億円 3兆1,567億円
9位 碧海信用金庫 376億円 2兆2,368億円 2兆2,744億円
10位 岡崎信用金庫 374億円 3兆5,689億円 3兆6,063億円

首位はまたしても京都中央信用金庫

2位には大阪厚生信用金庫、3位には東京の朝日信用金庫がランクインしましたが、やはり京都中央信金が圧倒的です。

254信金全体の合計では1.4兆円の増加。

ちなみに第二地銀全体の合計でも1.4兆円増えています

これだけ預金量が増加している理由は、

  • 新型コロナウイルスの感染拡大により、企業が設備投資や経費などを抑制し、手元資
    金の確保を優先していること
  • 新型コロナウイルスの感染拡大により、家計が消費を抑えていること
  • コロナ対策で支払われた給付金などの内、使われなかった分が預金に回されていること

などが考えられます。

コロナが落ち着いた2023年度からは減少するかもしれませんね!

11位以下はこうなっています。

  金融機関名 増減額 預金量
2022年3月期
預金量
2023年3月期
11位 高松信用金庫 373億円 4,733億円 5,106億円
12位 東濃信用金庫 343億円 1兆1,755億円 1兆2,098億円
13位 岐阜信用金庫 327億円 2兆5,573億円 2兆5,901億円
14位 三島信用金庫 293億円 9,881億円 1兆0,173億円
15位 杜の都信用金庫 277億円 6,149億円 6,426億円
16位 静清信用金庫 267億円 9,218億円 9,485億円
17位 広島信用金庫 239億円 1兆6,171億円 1兆6,410億円
18位 川口信用金庫 231億円 9,442億円 9,674億円
19位 豊田信用金庫 220億円 1兆7,375億円 1兆7,595億円
20位 東京シティ信用金庫 220億円 8,133億円 8,352億円
21位 瀬戸信用金庫 213億円 2兆1,615億円 2兆1,828億円
22位 城南信用金庫 211億円 3兆9,842億円 4兆0,053億円
23位 知多信用金庫 211億円 8,899億円 9,110億円
24位 高知信用金庫 202億円 8,230億円 8,432億円
25位 東京信用金庫 197億円 1兆1,825億円 1兆2,023億円
26位 北海道信用金庫 195億円 1兆1,600億円 1兆1,795億円
27位 かながわ信用金庫 190億円 1兆3,355億円 1兆3,545億円
28位 旭川信用金庫 190億円 9,631億円 9,821億円
29位 中栄信用金庫 189億円 4,483億円 4,672億円
30位 西尾信用金庫 176億円 1兆4,024億円 1兆4,200億円
31位 但陽信用金庫 169億円 9,186億円 9,355億円
32位 富士信用金庫 167億円 4,165億円 4,332億円
33位 遠軽信用金庫 157億円 3,614億円 3,771億円
34位 大阪商工信用金庫 152億円 6,917億円 7,069億円
35位 島根中央信用金庫 150億円 2,621億円 2,771億円
36位 大和信用金庫 147億円 7,126億円 7,273億円
37位 豊橋信用金庫 141億円 9,527億円 9,669億円
38位 蒲郡信用金庫 141億円 1兆4,130億円 1兆4,271億円
39位 桑名三重信用金庫 139億円 7,791億円 7,931億円
40位 福島信用金庫 138億円 4,374億円 4,513億円
41位 さがみ信用金庫 136億円 8,401億円 8,538億円
42位 帯広信用金庫 131億円 8,398億円 8,529億円
43位 長浜信用金庫 125億円 3,700億円 3,824億円
44位 横浜信用金庫 120億円 2兆0,216億円 2兆0,336億円
45位 水戸信用金庫 112億円 1兆1,771億円 1兆1,883億円
46位 甲府信用金庫 111億円 5,125億円 5,236億円
47位 興産信用金庫 105億円 3,857億円 3,963億円
48位 播州信用金庫 97億円 1兆2,194億円 1兆2,291億円
49位 飯塚信用金庫 97億円 2,784億円 2,881億円
50位 青梅信用金庫 92億円 8,899億円 8,990億円
51位 三条信用金庫 91億円 4,688億円 4,778億円
52位 結城信用金庫 87億円 3,981億円 4,068億円
53位 西兵庫信用金庫 87億円 5,188億円 5,274億円
54位 いちい信用金庫 84億円 1兆1,058億円 1兆1,142億円
55位 飯田信用金庫 83億円 5,953億円 6,036億円
56位 沼津信用金庫 83億円 5,542億円 5,625億円
57位 観音寺信用金庫 83億円 3,480億円 3,563億円
58位 大地みらい信用金庫 82億円 3,909億円 3,990億円
59位 淡路信用金庫 78億円 6,122億円 6,201億円
60位 飯能信用金庫 77億円 1兆3,610億円 1兆3,687億円
61位 西京信用金庫 77億円 7,061億円 7,138億円
62位 渡島信用金庫 71億円 2,018億円 2,089億円
63位 平塚信用金庫 71億円 5,715億円 5,786億円
64位 富士宮信用金庫 71億円 3,896億円 3,967億円
65位 大分みらい信用金庫 70億円 4,276億円 4,347億円
66位 豊川信用金庫 70億円 8,576億円 8,646億円
67位 留萌信用金庫 69億円 2,379億円 2,448億円
68位 熊本中央信用金庫 69億円 2,079億円 2,148億円
69位 北星信用金庫 68億円 2,882億円 2,950億円
70位 苫小牧信用金庫 65億円 4,977億円 5,042億円
71位 中南信用金庫 64億円 3,376億円 3,440億円
72位 枚方信用金庫 64億円 4,551億円 4,615億円
73位 上田信用金庫 62億円 2,829億円 2,891億円
74位 福岡ひびき信用金庫 62億円 7,777億円 7,838億円
75位 北群馬信用金庫 61億円 1,652億円 1,714億円
76位 奈良中央信用金庫 61億円 5,385億円 5,446億円
77位 宮崎第一信用金庫 59億円 2,327億円 2,386億円
78位 仙南信用金庫 57億円 2,223億円 2,280億円
79位 のと共栄信用金庫 57億円 3,287億円 3,344億円
80位 米沢信用金庫 56億円 1,568億円 1,625億円
81位 尾西信用金庫 56億円 5,109億円 5,165億円
82位 神戸信用金庫 56億円 5,094億円 5,150億円
83位 盛岡信用金庫 54億円 2,603億円 2,658億円
84位 諏訪信用金庫 54億円 4,132億円 4,186億円
85位 高崎信用金庫 48億円 5,191億円 5,239億円
86位 愛知信用金庫 46億円 2,694億円 2,741億円
87位 青木信用金庫 46億円 8,110億円 8,156億円
88位 新潟信用金庫 46億円 3,036億円 3,082億円
89位 足立成和信用金庫 42億円 5,736億円 5,779億円
90位 愛媛信用金庫 42億円 6,651億円 6,693億円
91位 長野信用金庫 41億円 8,676億円 8,717億円
92位 たちばな信用金庫 40億円 1,418億円 1,459億円
93位 おかやま信用金庫 39億円 5,847億円 5,886億円
94位 松本信用金庫 39億円 4,357億円 4,396億円
95位 にいかわ信用金庫 39億円 1,759億円 1,798億円
96位 敦賀信用金庫 38億円 1,501億円 1,539億円
97位 亀有信用金庫 37億円 6,224億円 6,261億円
98位 東京三協信用金庫 37億円 1,659億円 1,696億円
99位 高鍋信用金庫 37億円 2,780億円 2,817億円
100位 佐原信用金庫 36億円 2,277億円 2,313億円
101位 関信用金庫 36億円 2,866億円 2,902億円
102位 昭和信用金庫 36億円 4,580億円 4,615億円
103位 稚内信用金庫 35億円 4,596億円 4,631億円
104位 世田谷信用金庫 35億円 2,571億円 2,606億円
105位 遠州信用金庫 34億円 4,726億円 4,759億円
106位 須賀川信用金庫 34億円 2,349億円 2,383億円
107位 しののめ信用金庫 32億円 1兆0,341億円 1兆0,373億円
108位 阿南信用金庫 32億円 1,068億円 1,100億円
109位 山梨信用金庫 32億円 4,702億円 4,734億円
110位 道南うみ街信用金庫 31億円 2,976億円 3,007億円
111位 しまね信用金庫 30億円 1,217億円 1,246億円
112位 アルプス中央信用金庫 29億円 3,381億円 3,410億円
113位 熊本第一信用金庫 28億円 3,082億円 3,110億円
114位 中兵庫信用金庫 28億円 5,674億円 5,702億円
115位 足利小山信用金庫 27億円 3,238億円 3,266億円
116位 北空知信用金庫 26億円 1,357億円 1,383億円
117位 利根郡信用金庫 26億円 1,873億円 1,899億円
118位 新井信用金庫 26億円 1,128億円 1,154億円
119位 釧路信用金庫 25億円 2,544億円 2,569億円
120位 兵庫信用金庫 25億円 7,063億円 7,088億円
121位 津山信用金庫 23億円 1,472億円 1,495億円
122位 延岡信用金庫 22億円 722億円 745億円
123位 奄美大島信用金庫 22億円 872億円 894億円
124位 尼崎信用金庫 20億円 2兆7,513億円 2兆7,533億円
125位 天草信用金庫 20億円 1,443億円 1,463億円
126位 佐野信用金庫 20億円 1,183億円 1,203億円
127位 大田原信用金庫 20億円 1,288億円 1,307億円
128位 東予信用金庫 18億円 1,050億円 1,068億円
129位 東榮信用金庫 17億円 1,421億円 1,438億円
130位 あぶくま信用金庫 17億円 3,031億円 3,048億円
131位 北上信用金庫 17億円 1,008億円 1,025億円
132位 氷見伏木信用金庫 17億円 932億円 949億円
133位 福岡信用金庫 16億円 1,282億円 1,298億円
134位 会津信用金庫 16億円 2,154億円 2,170億円
135位 新庄信用金庫 16億円 758億円 774億円
136位 小浜信用金庫 16億円 1,051億円 1,066億円
137位 鹿沼相互信用金庫 15億円 2,214億円 2,229億円
138位 山形信用金庫 14億円 1,324億円 1,338億円
139位 宮城第一信用金庫 14億円 1,335億円 1,348億円
140位 伊万里信用金庫 13億円 946億円 958億円
141位 川之江信用金庫 12億円 867億円 879億円
142位 きのくに信用金庫 12億円 1兆1,757億円 1兆1,770億円
143位 越前信用金庫 12億円 1,788億円 1,800億円
144位 羽後信用金庫 12億円 1,476億円 1,487億円
145位 目黒信用金庫 12億円 1,903億円 1,915億円
146位 空知信用金庫 11億円 3,187億円 3,198億円
147位 備北信用金庫 11億円 1,248億円 1,259億円
148位 アイオー信用金庫 11億円 3,226億円 3,237億円
149位 北門信用金庫 11億円 2,918億円 2,929億円
150位 新湊信用金庫 11億円 856億円 867億円
151位 徳島信用金庫 11億円 2,138億円 2,149億円
152位 宇和島信用金庫 10億円 1,107億円 1,118億円
153位 呉信用金庫 10億円 8,053億円 8,063億円
154位 秋田信用金庫 10億円 1,376億円 1,386億円
155位 東春信用金庫 10億円 3,058億円 3,068億円
156位 遠賀信用金庫 10億円 2,481億円 2,491億円
157位 但馬信用金庫 9億円 4,810億円 4,820億円
158位 田川信用金庫 9億円 698億円 707億円
159位 砺波信用金庫 8億円 861億円 869億円
160位 長岡信用金庫 8億円 2,189億円 2,197億円
161位 幡多信用金庫 8億円 1,622億円 1,630億円
162位 烏山信用金庫 8億円 1,913億円 1,921億円
163位 伊達信用金庫 7億円 1,725億円 1,733億円
164位 九州ひぜん信用金庫 7億円 1,608億円 1,615億円
165位 湖東信用金庫 7億円 2,165億円 2,173億円
166位 郡山信用金庫 5億円 2,230億円 2,235億円
167位 八幡信用金庫 5億円 1,224億円 1,230億円
168位 網走信用金庫 4億円 3,075億円 3,079億円
169位 館山信用金庫 4億円 1,575億円 1,579億円
170位 千葉信用金庫 2億円 1兆1,410億円 1兆1,412億円
171位 新発田信用金庫 2億円 862億円 865億円
172位 はくさん信用金庫 2億円 3,121億円 3,123億円
173位 唐津信用金庫 1億円 920億円 921億円
174位 京都北都信用金庫 1億円 8,024億円 8,024億円
175位 村上信用金庫 1億円 863億円 864億円
176位 小松川信用金庫 0億円 1,667億円 1,667億円
177位 日田信用金庫 0億円 448億円 448億円
178位 水島信用金庫 0億円 2,549億円 2,549億円
179位 気仙沼信用金庫 -1億円 1,278億円 1,277億円
180位 紀北信用金庫 -1億円 971億円 970億円
181位 東奥信用金庫 -1億円 1,831億円 1,830億円
182位 日本海信用金庫 -2億円 1,088億円 1,086億円
183位 館林信用金庫 -2億円 1,376億円 1,374億円
184位 鳥取信用金庫 -3億円 1,941億円 1,939億円
185位 桐生信用金庫 -3億円 5,491億円 5,488億円
186位 石動信用金庫 -3億円 572億円 569億円
187位 城北信用金庫 -4億円 2兆6,681億円 2兆6,677億円
188位 津信用金庫 -4億円 1,019億円 1,015億円
189位 日高信用金庫 -5億円 1,501億円 1,496億円
190位 新宮信用金庫 -6億円 1,176億円 1,170億円
191位 大川信用金庫 -6億円 1,557億円 1,552億円
192位 水沢信用金庫 -6億円 1,378億円 1,372億円
193位 上越信用金庫 -6億円 2,204億円 2,198億円
194位 半田信用金庫 -7億円 3,235億円 3,229億円
195位 倉吉信用金庫 -7億円 878億円 871億円
196位 二本松信用金庫 -8億円 1,423億円 1,414億円
197位 柏崎信用金庫 -9億円 992億円 983億円
198位 ひまわり信用金庫 -9億円 2,589億円 2,580億円
199位 広島みどり信用金庫 -9億円 1,014億円 1,005億円
200位 大牟田柳川信用金庫 -9億円 2,014億円 2,004億円
201位 白河信用金庫 -10億円 2,446億円 2,436億円
202位 東山口信用金庫 -11億円 2,200億円 2,189億円
203位 鹿児島信用金庫 -11億円 3,324億円 3,312億円
204位 宮古信用金庫 -12億円 681億円 669億円
205位 大分信用金庫 -12億円 2,380億円 2,368億円
206位 コザ信用金庫 -13億円 2,442億円 2,429億円
207位 花巻信用金庫 -13億円 956億円 943億円
208位 興能信用金庫 -13億円 2,450億円 2,436億円
209位 湘南信用金庫 -14億円 1兆2,804億円 1兆2,790億円
210位 石巻信用金庫 -14億円 1,912億円 1,897億円
211位 しまなみ信用金庫 -15億円 3,815億円 3,800億円
212位 熊本信用金庫 -16億円 1,788億円 1,772億円
213位 金沢信用金庫 -17億円 4,927億円 4,910億円
214位 青い森信用金庫 -20億円 6,456億円 6,436億円
215位 東京東信用金庫 -21億円 2兆1,146億円 2兆1,125億円
216位 高山信用金庫 -21億円 2,465億円 2,443億円
217位 萩山口信用金庫 -22億円 2,139億円 2,118億円
218位 西中国信用金庫 -22億円 5,306億円 5,284億円
219位 鹿児島相互信用金庫 -22億円 6,001億円 5,979億円
220位 鶴岡信用金庫 -24億円 2,116億円 2,092億円
221位 佐賀信用金庫 -25億円 1,357億円 1,333億円
222位 吉備信用金庫 -25億円 1,860億円 1,835億円
223位 米子信用金庫 -28億円 1,920億円 1,892億円
224位 加茂信用金庫 -29億円 841億円 812億円
225位 一関信用金庫 -30億円 2,452億円 2,422億円
226位 筑後信用金庫 -33億円 1,707億円 1,674億円
227位 滋賀中央信用金庫 -33億円 4,808億円 4,775億円
228位 栃木信用金庫 -35億円 2,788億円 2,753億円
229位 備前日生信用金庫 -38億円 2,303億円 2,266億円
230位 大垣西濃信用金庫 -45億円 7,753億円 7,708億円
231位 北見信用金庫 -45億円 5,613億円 5,568億円
232位 玉島信用金庫 -47億円 3,759億円 3,711億円
233位 福井信用金庫 -56億円 8,366億円 8,310億円
234位 姫路信用金庫 -57億円 9,470億円 9,413億円
235位 銚子信用金庫 -58億円 5,324億円 5,266億円
236位 奈良信用金庫 -61億円 3,619億円 3,558億円
237位 永和信用金庫 -68億円 6,590億円 6,523億円
238位 日新信用金庫 -68億円 8,193億円 8,126億円
239位 東京ベイ信用金庫 -70億円 5,914億円 5,844億円
240位 瀧野川信用金庫 -72億円 6,953億円 6,882億円
241位 室蘭信用金庫 -72億円 3,665億円 3,593億円
242位 巣鴨信用金庫 -74億円 2兆0,007億円 1兆9,933億円
243位 島田掛川信用金庫 -82億円 1兆0,251億円 1兆0,170億円
244位 中日信用金庫 -87億円 3,421億円 3,333億円
245位 北伊勢上野信用金庫 -91億円 4,270億円 4,179億円
246位 高岡信用金庫 -106億円 3,946億円 3,840億円
247位 富山信用金庫 -110億円 4,331億円 4,221億円
248位 北おおさか信用金庫 -134億円 1兆5,396億円 1兆5,262億円
249位 西武信用金庫 -153億円 2兆2,738億円 2兆2,586億円
250位 京都信用金庫 -283億円 2兆8,994億円 2兆8,711億円
251位 さわやか信用金庫 -319億円 1兆6,049億円 1兆5,730億円
252位 大阪信用金庫 -450億円 2兆6,848億円 2兆6,398億円
253位 芝信用金庫 -522億円 1兆1,910億円 1兆1,388億円
254位 大阪シティ信用金庫 -662億円 2兆6,254億円 2兆5,592億円

NEXT ③預金量増加率ランキング

コメント

◆各銀行のデータ(決算・頭取・基幹システム等)

メガ・信託・ネット

0001 みずほ銀行
0005 三菱UFJ銀行
0009 三井住友銀行
0010 りそな銀行
0017 埼玉りそな銀行
0033 paypay銀行
0034 セブン銀行
0035 ソニー銀行
0036 楽天銀行
0038 住信SBIネット銀行
0039 auじぶん銀行
0040 イオン銀行
0041 大和ネクスト銀行
0042 ローソン銀行
0043 みんなの銀行
0044 UI銀行
0288 三菱UFJ信託銀行
0289 みずほ信託銀行
0294 三井住友信託銀行
0297 日本マスタートラスト信託銀行
0300 SMBC信託銀行
0304 野村信託銀行
0307 オリックス銀行
0310 GMOあおぞらネット銀行
0311 農中信託銀行
0320 新生信託銀行
0321 日証金信託銀行
0324 日本カストディ銀行
0397 SBI新生銀行
0398 あおぞら銀行
0401 シティバンク、エヌ・エイ
0402 ジェーピーモルガン銀行
0403 アメリカ銀行
0411 香港上海銀行
0430 ドイツ銀行
0472 SBJ銀行
9900 ゆうちょ銀行

地方銀行

0116 北海道銀行
0117 青森銀行
0118 みちのく銀行
0119 秋田銀行
0120 北都銀行
0121 荘内銀行
0122 山形銀行
0123 岩手銀行
0124 東北銀行
0125 七十七銀行
0126 東邦銀行
0128 群馬銀行
0129 足利銀行
0130 常陽銀行
0131 筑波銀行
0133 武蔵野銀行
0134 千葉銀行
0135 千葉興業銀行
0137 きらぼし銀行
0138 横浜銀行
0140 第四北越銀行
0142 山梨中央銀行
0143 八十二銀行
0144 北陸銀行
0145 富山銀行
0146 北國銀行
0147 福井銀行
0149 静岡銀行
0150 スルガ銀行
0151 清水銀行
0152 大垣共立銀行
0153 十六銀行
0154 三十三銀行
0155 百五銀行
0157 滋賀銀行
0158 京都銀行
0159 関西みらい銀行
0161 池田泉州銀行
0162 南都銀行
0163 紀陽銀行
0164 但馬銀行
0166 鳥取銀行
0167 山陰合同銀行
0168 中国銀行
0169 広島銀行
0170 山口銀行
0172 阿波銀行
0173 百十四銀行
0174 伊予銀行
0175 四国銀行
0177 福岡銀行
0178 筑邦銀行
0179 佐賀銀行
0181 十八親和銀行
0182 肥後銀行
0183 大分銀行
0184 宮崎銀行
0185 鹿児島銀行
0187 琉球銀行
0188 沖縄銀行
0190 西日本シティ銀行
0191 北九州銀行

第二地銀

0501 北洋銀行
0508 きらやか銀行
0509 北日本銀行
0512 仙台銀行
0513 福島銀行
0514 大東銀行
0516 東和銀行
0517 栃木銀行
0522 京葉銀行
0525 東日本銀行
0526 東京スター銀行
0530 神奈川銀行
0532 大光銀行
0533 長野銀行
0534 富山第一銀行
0537 福邦銀行
0538 静岡中央銀行
0542 愛知銀行
0543 名古屋銀行
0544 中京銀行
0562 みなと銀行
0565 島根銀行
0566 トマト銀行
0569 もみじ銀行
0570 西京銀行
0572 徳島大正銀行
0573 香川銀行
0576 愛媛銀行
0578 高知銀行
0582 福岡中央銀行
0583 佐賀共栄銀行
0585 長崎銀行
0587 熊本銀行
0590 豊和銀行
0591 宮崎太陽銀行
0594 南日本銀行
0596 沖縄海邦銀行

TOPページ

タイトルとURLをコピーしました