③住宅ローンの増減率🏠
最後に、住宅ローン残高の増減率ベスト10です。
| 銀行名 | 増減率 | 住宅ローン残高 2022年3月期 |
住宅ローン残高 2023年3月期 |
|
| 1位 | 山陰合同銀行 | 117.34% | 8,517億円 | 9,995億円 |
| 2位 | 百五銀行 | 112.57% | 1兆7,442億円 | 1兆9,634億円 |
| 3位 | 佐賀銀行 | 109.18% | 3,829億円 | 4,180億円 |
| 4位 | 北九州銀行 | 108.94% | 2,229億円 | 2,428億円 |
| 5位 | 肥後銀行 | 107.18% | 1兆0,013億円 | 1兆0,732億円 |
| 6位 | 大分銀行 | 106.79% | 5,914億円 | 6,315億円 |
| 7位 | 筑波銀行 | 106.35% | 4,655億円 | 4,950億円 |
| 8位 | 宮崎銀行 | 105.42% | 7,538億円 | 7,946億円 |
| 9位 | 横浜銀行 | 104.68% | 5兆4,596億円 | 5兆7,149億円 |
| 10位 | 阿波銀行 | 104.62% | 3,018億円 | 3,157億円 |
トップは島根県・鳥取県を基盤とする山陰合同銀行。
ちなみに第二地銀で増減率トップの島根銀行も本店は島根県です。
.png)
島根県は家がたくさん建っているのでしょうか?
そして、ベスト10のうち5行は九州地盤の地方銀行です。
各銀行の住宅ローンに対する方針が、残高の増減率で浮かび上がってきますね。
11位以下はこうなっています。
| 銀行名 | 増減率 | 住宅ローン残高2022年3月期 | 住宅ローン残高 2023年3月期 |
|
| 11位 | 静岡銀行 | 104.57% | 3兆2,607億円 | 3兆4,099億円 |
| 12位 | 紀陽銀行 | 104.55% | 9,295億円 | 9,719億円 |
| 13位 | 第四北越銀行 | 104.14% | 1兆2,730億円 | 1兆3,257億円 |
| 14位 | 中国銀行 | 104.03% | 8,979億円 | 9,342億円 |
| 15位 | 青森銀行 | 103.84% | 4,758億円 | 4,941億円 |
| 16位 | 池田泉州銀行 | 103.75% | 1兆8,445億円 | 1兆9,136億円 |
| 17位 | 山梨中央銀行 | 103.60% | 4,312億円 | 4,467億円 |
| 18位 | 南都銀行 | 103.56% | 1兆0,883億円 | 1兆1,271億円 |
| 19位 | 岩手銀行 | 103.46% | 4,667億円 | 4,828億円 |
| 20位 | 常陽銀行 | 103.45% | 1兆8,900億円 | 1兆9,553億円 |
| 21位 | 鹿児島銀行 | 103.30% | 1兆4,150億円 | 1兆4,617億円 |
| 22位 | 但馬銀行 | 103.26% | 4,380億円 | 4,523億円 |
| 23位 | 七十七銀行 | 103.26% | 1兆1,992億円 | 1兆2,383億円 |
| 24位 | 八十二銀行 | 103.20% | 1兆2,672億円 | 1兆3,077億円 |
| 25位 | 北陸銀行 | 103.19% | 1兆4,488億円 | 1兆4,950億円 |
| 26位 | 福岡銀行 | 103.14% | 2兆1,305億円 | 2兆1,973億円 |
| 27位 | 清水銀行 | 103.04% | 2,524億円 | 2,601億円 |
| 28位 | 西日本シティ銀行 | 102.83% | 2兆6,030億円 | 2兆6,766億円 |
| 29位 | 沖縄銀行 | 102.60% | 6,421億円 | 6,588億円 |
| 30位 | 広島銀行 | 102.53% | 1兆1,049億円 | 1兆1,328億円 |
| 31位 | 筑邦銀行 | 102.50% | 845億円 | 866億円 |
| 32位 | 福井銀行 | 102.39% | 5,683億円 | 5,819億円 |
| 33位 | 足利銀行 | 102.37% | 1兆9,709億円 | 2兆0,177億円 |
| 34位 | 滋賀銀行 | 102.30% | 9,931億円 | 1兆0,160億円 |
| 35位 | 四国銀行 | 102.23% | 3,304億円 | 3,378億円 |
| 36位 | 千葉銀行 | 102.17% | 3兆8,344億円 | 3兆9,177億円 |
| 37位 | 北海道銀行 | 102.11% | 1兆2,813億円 | 1兆3,083億円 |
| 38位 | 百十四銀行 | 102.04% | 5,510億円 | 5,622億円 |
| 39位 | 群馬銀行 | 101.93% | 1兆3,555億円 | 1兆3,816億円 |
| 40位 | 十八親和銀行 | 101.86% | 7,586億円 | 7,727億円 |
| 41位 | みちのく銀行 | 101.73% | 5,643億円 | 5,741億円 |
| 42位 | 琉球銀行 | 101.65% | 5,445億円 | 5,535億円 |
| 43位 | 鳥取銀行 | 101.54% | 2,307億円 | 2,342億円 |
| 44位 | 東邦銀行 | 101.18% | 7,807億円 | 7,900億円 |
| 45位 | 大垣共立銀行 | 101.12% | 1兆8,557億円 | 1兆8,765億円 |
| 46位 | 三十三銀行 | 100.82% | 7,914億円 | 7,979億円 |
| 47位 | 北國銀行 | 100.49% | 9,819億円 | 9,867億円 |
| 48位 | 京都銀行 | 100.23% | 1兆7,246億円 | 1兆7,285億円 |
| 49位 | 関西みらい銀行 | 100.18% | 3兆2,366億円 | 3兆2,426億円 |
| 50位 | 山形銀行 | 99.96% | 5,511億円 | 5,509億円 |
| 51位 | 武蔵野銀行 | 99.88% | 9,331億円 | 9,320億円 |
| 52位 | 山口銀行 | 99.85% | 5,631億円 | 5,623億円 |
| 53位 | 伊予銀行 | 99.83% | 8,856億円 | 8,840億円 |
| 54位 | 秋田銀行 | 99.73% | 3,501億円 | 3,491億円 |
| 55位 | 東北銀行 | 99.68% | 787億円 | 784億円 |
| 56位 | きらぼし銀行 | 99.44% | 6,353億円 | 6,317億円 |
| 57位 | 富山銀行 | 99.23% | 377億円 | 374億円 |
| 58位 | 千葉興業銀行 | 96.31% | 8,630億円 | 8,311億円 |
| 59位 | 十六銀行 | 94.79% | 2兆0,305億円 | 1兆9,247億円 |
| 60位 | スルガ銀行 | 94.08% | 4,577億円 | 4,306億円 |
| 61位 | 荘内銀行 | 93.06% | 3,271億円 | 3,044億円 |
| 62位 | 北都銀行 | 92.09% | 1,485億円 | 1,367億円 |
◆まとめ
という訳で今回は、住宅ローン残高のランキングをご紹介してきました。
.png)
今後も地銀の住宅ローンに対する方針から目が離せません
.png)
こちらの記事も読まれてます!











コメント