② 有価証券残高
次に、第二地銀が保有する「有価証券」残高のランキングです。
| 銀行名 | 有価証券 (2023年3月期) |
|
| 1 | 北洋銀行 | 1兆5,894億円 |
| 2 | 京葉銀行 | 1兆1,165億円 |
| 3 | 愛知銀行 | 9,590億円 |
| 4 | 名古屋銀行 | 8,806億円 |
| 5 | 栃木銀行 | 6,206億円 |
| 6 | 愛媛銀行 | 6,199億円 |
| 7 | 東和銀行 | 5,687億円 |
| 8 | みなと銀行 | 4,922億円 |
| 9 | もみじ銀行 | 4,870億円 |
| 10 | 富山第一銀行 | 4,293億円 |
| 11 | 中京銀行 | 4,016億円 |
| 12 | 徳島大正銀行 | 3,719億円 |
| 13 | 東日本銀行 | 3,450億円 |
| 14 | 長野銀行 | 3,360億円 |
| 15 | 北日本銀行 | 3,260億円 |
| 16 | 大光銀行 | 3,204億円 |
| 17 | 香川銀行 | 3,182億円 |
| 18 | 西京銀行 | 3,025億円 |
| 19 | 高知銀行 | 2,918億円 |
| 20 | 仙台銀行 | 2,774億円 |
| 21 | きらやか銀行 | 2,209億円 |
| 22 | 東京スター銀行 | 1,846億円 |
| 23 | 沖縄海邦銀行 | 1,806億円 |
| 24 | トマト銀行 | 1,640億円 |
| 25 | 宮崎太陽銀行 | 1,609億円 |
| 26 | 福島銀行 | 1,583億円 |
| 27 | 熊本銀行 | 1,477億円 |
| 28 | 大東銀行 | 1,425億円 |
| 29 | 静岡中央銀行 | 1,339億円 |
| 30 | 島根銀行 | 1,156億円 |
| 31 | 豊和銀行 | 1,088億円 |
| 32 | 神奈川銀行 | 979億円 |
| 33 | 福岡中央銀行 | 893億円 |
| 34 | 南日本銀行 | 804億円 |
| 35 | 佐賀共栄銀行 | 522億円 |
| 36 | 長崎銀行 | 116億円 |
| 37 | 福邦銀行 | 90億円 |
北洋銀行が首位、京葉銀行が2位というのは「預金」と同じですが、預金量ほどの差はありません。
下位の長崎銀行と福邦銀行は、極端に金額が小さいですね。
長崎銀行については、後述の「預貸率」を見ると、その分「貸出金」に回っていることが分かります。
.png)



コメント