⑪ 住宅ローン残高
次は、住宅ローンのランキングです。
| 銀行名 | 住宅ローン (2023年3月期) |
|
| 1 | 北洋銀行 | 2兆0,086億円 |
| 2 | 京葉銀行 | 1兆6,798億円 |
| 3 | 名古屋銀行 | 1兆1,224億円 |
| 4 | みなと銀行 | 9,751億円 |
| 5 | 愛知銀行 | 8,782億円 |
| 6 | 栃木銀行 | 5,986億円 |
| 7 | 西京銀行 | 5,853億円 |
| 8 | 愛媛銀行 | 5,248億円 |
| 9 | 熊本銀行 | 5,044億円 |
| 10 | もみじ銀行 | 4,979億円 |
| 11 | 北日本銀行 | 4,493億円 |
| 12 | 中京銀行 | 4,276億円 |
| 13 | 東和銀行 | 3,440億円 |
| 14 | 大光銀行 | 3,383億円 |
| 15 | トマト銀行 | 3,128億円 |
| 16 | 香川銀行 | 3,032億円 |
| 17 | 仙台銀行 | 3,016億円 |
| 18 | 大東銀行 | 2,576億円 |
| 19 | 東日本銀行 | 2,574億円 |
| 20 | 徳島大正銀行 | 2,306億円 |
| 21 | きらやか銀行 | 2,290億円 |
| 22 | 東京スター銀行 | 2,231億円 |
| 23 | 富山第一銀行 | 2,037億円 |
| 24 | 長野銀行 | 2,007億円 |
| 25 | 福島銀行 | 1,931億円 |
| 26 | 静岡中央銀行 | 1,728億円 |
| 27 | 長崎銀行 | 1,380億円 |
| 28 | 南日本銀行 | 1,278億円 |
| 29 | 宮崎太陽銀行 | 1,253億円 |
| 30 | 島根銀行 | 1,087億円 |
| 31 | 高知銀行 | 926億円 |
| 32 | 福邦銀行 | 748億円 |
| 33 | 神奈川銀行 | 704億円 |
| 34 | 豊和銀行 | 664億円 |
| 35 | 沖縄海邦銀行 | 651億円 |
| 36 | 福岡中央銀行 | 444億円 |
| 37 | 佐賀共栄銀行 | 256億円 |
おおむね、個人ローンと同じような順位になっていますね。
北洋銀行の1兆9061億円という数字は、地方銀行全体でも上位クラスの規模となります。
.png)



コメント