㉒ 当期純利益
次は、当期純利益のランキングです。
| 銀行名 | 当期純利益 (2023年3月期) |
|
| 1 | 北洋銀行 | 105億円 |
| 2 | 京葉銀行 | 103億円 |
| 3 | 名古屋銀行 | 83億円 |
| 4 | 徳島大正銀行 | 76億円 |
| 5 | 東日本銀行 | 64億円 |
| 6 | 香川銀行 | 62億円 |
| 7 | もみじ銀行 | 55億円 |
| 8 | 西京銀行 | 55億円 |
| 9 | 愛媛銀行 | 49億円 |
| 10 | 東京スター銀行 | 44億円 |
| 11 | 熊本銀行 | 43億円 |
| 12 | 富山第一銀行 | 41億円 |
| 13 | 東和銀行 | 41億円 |
| 14 | みなと銀行 | 37億円 |
| 15 | 北日本銀行 | 26億円 |
| 16 | 栃木銀行 | 22億円 |
| 17 | 愛知銀行 | 22億円 |
| 18 | 静岡中央銀行 | 21億円 |
| 19 | 沖縄海邦銀行 | 18億円 |
| 20 | トマト銀行 | 17億円 |
| 21 | 南日本銀行 | 15億円 |
| 22 | 宮崎太陽銀行 | 15億円 |
| 23 | 高知銀行 | 15億円 |
| 24 | 神奈川銀行 | 15億円 |
| 25 | 豊和銀行 | 13億円 |
| 26 | 大光銀行 | 13億円 |
| 27 | 大東銀行 | 12億円 |
| 28 | 仙台銀行 | 12億円 |
| 29 | 長野銀行 | 11億円 |
| 30 | 福岡中央銀行 | 10億円 |
| 31 | 佐賀共栄銀行 | 10億円 |
| 32 | 福島銀行 | 8億円 |
| 33 | 島根銀行 | 4億円 |
| 34 | 長崎銀行 | 2億円 |
| 35 | 中京銀行 | -16億円 |
| 36 | 福邦銀行 | -26億円 |
| 37 | きらやか銀行 | -83億円 |
経常利益から、特別損益と法人税等を差し引いたのが、当期純利益です。
おおむね、規模通りの順位となっていますが、四国の徳島大正銀行が検討していますね。
.png)



コメント