⑭ 純資産
次は、純資産のランキングです。
| 銀行名 | 純資産金額 (2023年3月期) |
|
| 1 | 北洋銀行 | 3,914億円 |
| 2 | 京葉銀行 | 2,886億円 |
| 3 | 名古屋銀行 | 2,349億円 |
| 4 | 愛知銀行 | 2,116億円 |
| 5 | みなと銀行 | 1,688億円 |
| 6 | 東京スター銀行 | 1,594億円 |
| 7 | もみじ銀行 | 1,473億円 |
| 8 | 栃木銀行 | 1,472億円 |
| 9 | 徳島大正銀行 | 1,294億円 |
| 10 | 愛媛銀行 | 1,205億円 |
| 11 | 東日本銀行 | 1,178億円 |
| 12 | 香川銀行 | 1,169億円 |
| 13 | 東和銀行 | 1,157億円 |
| 14 | 富山第一銀行 | 1,114億円 |
| 15 | 熊本銀行 | 911億円 |
| 16 | 中京銀行 | 872億円 |
| 17 | 西京銀行 | 857億円 |
| 18 | 大光銀行 | 729億円 |
| 19 | 北日本銀行 | 724億円 |
| 20 | 高知銀行 | 716億円 |
| 21 | 静岡中央銀行 | 545億円 |
| 22 | トマト銀行 | 530億円 |
| 23 | 沖縄海邦銀行 | 429億円 |
| 24 | きらやか銀行 | 412億円 |
| 25 | 仙台銀行 | 397億円 |
| 26 | 宮崎太陽銀行 | 394億円 |
| 27 | 長野銀行 | 383億円 |
| 28 | 南日本銀行 | 380億円 |
| 29 | 大東銀行 | 346億円 |
| 30 | 豊和銀行 | 322億円 |
| 31 | 福岡中央銀行 | 305億円 |
| 32 | 神奈川銀行 | 280億円 |
| 33 | 福島銀行 | 223億円 |
| 34 | 長崎銀行 | 188億円 |
| 35 | 島根銀行 | 159億円 |
| 36 | 佐賀共栄銀行 | 153億円 |
| 37 | 福邦銀行 | 137億円 |
トップは今回も、北洋銀行となりました。
トップスリーは、総資産とまったく同じ顔触れですね。
ちなみに、純資産から、新株予約権と非支配株主持分を差し引いたのが「自己資本」ですが、両者はほぼ同義と言えます。
.png)



コメント