今回は、第二地銀預金量のランキングです
伝統的な銀行の3大業務といえば「預金」「融資」「為替」の3つ。
銀行業務の一丁目一番地といえば、やはり「預金」ではないでしょうか。
そこで今回は、第二地銀37行の預金量をランキングでご紹介したいと思います。
◆預金残高ランキング
まずは、預金残高のベスト10です。
銀行名 | 預金量 (2023年3月期) |
|
1位 | 北洋銀行 | 10兆8,330億円 |
2位 | 京葉銀行 | 5兆3,029億円 |
3位 | 名古屋銀行 | 4兆2,903億円 |
4位 | みなと銀行 | 3兆8,168億円 |
5位 | 愛知銀行 | 3兆7,078億円 |
6位 | もみじ銀行 | 3兆2,698億円 |
7位 | 栃木銀行 | 3兆0,585億円 |
8位 | 愛媛銀行 | 2兆3,091億円 |
9位 | 徳島大正銀行 | 2兆2,255億円 |
10位 | 東和銀行 | 2兆1,456億円 |
首位は北洋銀行。
10兆円という預金量は、第一地銀を合わせた地方銀行全体でも5番目の規模になります。
これは、破たんした旧北海道拓殖銀行の受け皿となり、札幌銀行とも合併してきた経緯によるものです。
第一地銀の北海道銀行は半分の5兆円。
同じエリアで第二地銀が第一地銀を上回る珍しい例ですね
4位のみなと銀行も、都市銀行であった旧神戸銀行の一部を受け継いでいます。
11位以下はこうなっています。
銀行名 | 預金量 (2023年3月期) |
|
11位 | 中京銀行 | 1兆9,262億円 |
12位 | 西京銀行 | 1兆8,815億円 |
13位 | 香川銀行 | 1兆7,973億円 |
14位 | 東日本銀行 | 1兆6,732億円 |
15位 | 熊本銀行 | 1兆6,272億円 |
16位 | 東京スター銀行 | 1兆6,242億円 |
17位 | 大光銀行 | 1兆4,114億円 |
18位 | 北日本銀行 | 1兆4,015億円 |
19位 | きらやか銀行 | 1兆2,730億円 |
20位 | 富山第一銀行 | 1兆2,490億円 |
21位 | トマト銀行 | 1兆2,134億円 |
22位 | 長野銀行 | 1兆0,804億円 |
23位 | 仙台銀行 | 1兆0,357億円 |
24位 | 高知銀行 | 1兆0,086億円 |
25位 | 南日本銀行 | 7,772億円 |
26位 | 福島銀行 | 7,642億円 |
27位 | 沖縄海邦銀行 | 7,383億円 |
28位 | 宮崎太陽銀行 | 7,362億円 |
29位 | 大東銀行 | 7,258億円 |
30位 | 静岡中央銀行 | 7,165億円 |
31位 | 豊和銀行 | 5,624億円 |
32位 | 福岡中央銀行 | 4,860億円 |
33位 | 神奈川銀行 | 4,737億円 |
34位 | 島根銀行 | 4,671億円 |
35位 | 福邦銀行 | 4,328億円 |
36位 | 長崎銀行 | 2,533億円 |
37位 | 佐賀共栄銀行 | 2,356億円 |
コメント