◆預金量増加額ランキング
次は、預金量の増加額ベスト10です。
銀行名 | 増減額 | 預金量 2023年3月期 |
預金量 2022年3月期 |
|
1位 | みずほ銀行 | 11兆5,240億円 | 145兆1579億円 | 133兆6339億円 |
2位 | 三井住友銀行 | 8兆9,336億円 | 149兆9489億円 | 141兆0152億円 |
3位 | 三菱UFJ銀行 | 8兆9,154億円 | 192兆2723億円 | 183兆3569億円 |
4位 | 三井住友信託銀行 | 2兆1,425億円 | 35兆0,412億円 | 32兆8,987億円 |
5位 | SBI新生銀行 | 2兆0,803億円 | 8兆0,354億円 | 5兆9,550億円 |
6位 | ゆうちょ銀行 | 1兆5,096億円 | 194兆9515億円 | 193兆4419億円 |
7位 | 楽天銀行 | 1兆3,646億円 | 9兆1,299億円 | 7兆7,653億円 |
8位 | 住信SBIネット銀行 | 8,619億円 | 7兆9,777億円 | 7兆1,159億円 |
9位 | りそな銀行 | 8,092億円 | 34兆0,951億円 | 33兆2,858億円 |
10位 | 千葉銀行 | 6,368億円 | 15兆4,245億円 | 14兆7,877億円 |
首位はみずほ銀行。
年間11兆円も増加しており、実に大手地銀1行分の預金量が増えていることになります。
127行全体の合計では48兆円の増加。
これだけ預金量が増加している理由は、
- 新型コロナウイルスの感染拡大により、企業が設備投資や経費などを抑制し、手元資
金の確保を優先していること - 新型コロナウイルスの感染拡大により、家計が消費を抑えていること
- コロナ対策で支払われた給付金などの内、使われなかった分が預金に回されていること
などが考えられます。
コロナが落ち着いた2023年度からは減少するかもしれませんね!
11位以下はこうなっています。
銀行名 | 増減額 | 預金量 2023年3月期 |
預金量 2022年3月期 |
|
11位 | 山陰合同銀行 | 6,344億円 | 5兆5,199億円 | 4兆8,855億円 |
12位 | あおぞら銀行 | 5,173億円 | 5兆0,814億円 | 4兆5,641億円 |
13位 | 横浜銀行 | 5,158億円 | 17兆8,343億円 | 17兆3,184億円 |
14位 | auじぶん銀行 | 4,599億円 | 2兆7,303億円 | 2兆2,704億円 |
15位 | 福岡銀行 | 3,706億円 | 13兆4,104億円 | 13兆0,398億円 |
16位 | 埼玉りそな銀行 | 3,403億円 | 16兆8,905億円 | 16兆5,502億円 |
17位 | 静岡銀行 | 3,360億円 | 11兆7,526億円 | 11兆4,166億円 |
18位 | ソニー銀行 | 3,198億円 | 3兆4,910億円 | 3兆1,712億円 |
19位 | 愛知銀行 | 3,139億円 | 3兆7,078億円 | 3兆3,939億円 |
20位 | きらぼし銀行 | 3,026億円 | 5兆3,482億円 | 5兆0,456億円 |
21位 | 北洋銀行 | 2,624億円 | 10兆8,330億円 | 10兆5,706億円 |
22位 | 名古屋銀行 | 2,542億円 | 4兆2,903億円 | 4兆0,360億円 |
23位 | 中国銀行 | 2,536億円 | 7兆9,153億円 | 7兆6,616億円 |
24位 | 西日本シティ銀行 | 2,202億円 | 9兆5,552億円 | 9兆3,350億円 |
25位 | みずほ信託銀行 | 2,087億円 | 2兆7,800億円 | 2兆5,714億円 |
26位 | paypay銀行 | 2,052億円 | 1兆6,669億円 | 1兆4,618億円 |
27位 | UI銀行 | 1,996億円 | 3,359億円 | 1,362億円 |
28位 | 常陽銀行 | 1,973億円 | 10兆2,513億円 | 10兆0,540億円 |
29位 | 広島銀行 | 1,937億円 | 8兆9,449億円 | 8兆7,512億円 |
30位 | イオン銀行 | 1,896億円 | 4兆3,930億円 | 4兆2,034億円 |
31位 | 三菱UFJ信託銀行 | 1,839億円 | 11兆0,764億円 | 10兆8,924億円 |
32位 | 西京銀行 | 1,717億円 | 1兆8,815億円 | 1兆7,097億円 |
33位 | 北海道銀行 | 1,639億円 | 5兆8,604億円 | 5兆6,965億円 |
34位 | 肥後銀行 | 1,623億円 | 5兆4,360億円 | 5兆2,737億円 |
35位 | 第四北越銀行 | 1,583億円 | 8兆3,876億円 | 8兆2,293億円 |
36位 | 京葉銀行 | 1,569億円 | 5兆3,029億円 | 5兆1,460億円 |
37位 | 北陸銀行 | 1,491億円 | 7兆6,113億円 | 7兆4,622億円 |
38位 | SBJ銀行 | 1,489億円 | 1兆0,634億円 | 9,145億円 |
39位 | 伊予銀行 | 1,472億円 | 6兆1,891億円 | 6兆0,419億円 |
40位 | 野村信託銀行 | 1,443億円 | 1兆1,722億円 | 1兆0,279億円 |
41位 | 鹿児島銀行 | 1,435億円 | 4兆8,053億円 | 4兆6,618億円 |
42位 | 百十四銀行 | 1,379億円 | 4兆7,041億円 | 4兆5,663億円 |
43位 | 宮崎銀行 | 1,328億円 | 3兆0,858億円 | 2兆9,530億円 |
44位 | 百五銀行 | 1,301億円 | 5兆7,796億円 | 5兆6,495億円 |
45位 | 琉球銀行 | 1,221億円 | 2兆7,124億円 | 2兆5,903億円 |
46位 | GMOあおぞらネット銀行 | 1,200億円 | 4,135億円 | 2,935億円 |
47位 | 八十二銀行 | 1,198億円 | 8兆1,864億円 | 8兆0,666億円 |
48位 | 武蔵野銀行 | 1,175億円 | 4兆8,809億円 | 4兆7,634億円 |
49位 | 北國銀行 | 1,128億円 | 4兆3,841億円 | 4兆2,713億円 |
50位 | 足利銀行 | 1,085億円 | 6兆9,119億円 | 6兆8,034億円 |
51位 | 滋賀銀行 | 1,016億円 | 5兆7,183億円 | 5兆6,167億円 |
52位 | 沖縄銀行 | 871億円 | 2兆5,439億円 | 2兆4,569億円 |
53位 | 東京スター銀行 | 862億円 | 1兆6,242億円 | 1兆5,381億円 |
54位 | 大分銀行 | 857億円 | 3兆4,558億円 | 3兆3,701億円 |
55位 | 阿波銀行 | 851億円 | 3兆2,571億円 | 3兆1,720億円 |
56位 | 群馬銀行 | 834億円 | 8兆0,538億円 | 7兆9,704億円 |
57位 | 南都銀行 | 681億円 | 5兆7,277億円 | 5兆6,596億円 |
58位 | 中京銀行 | 660億円 | 1兆9,262億円 | 1兆8,602億円 |
59位 | 愛媛銀行 | 586億円 | 2兆3,091億円 | 2兆2,505億円 |
60位 | 京都銀行 | 562億円 | 8兆3,760億円 | 8兆3,198億円 |
61位 | もみじ銀行 | 487億円 | 3兆2,698億円 | 3兆2,211億円 |
62位 | 池田泉州銀行 | 478億円 | 5兆6,159億円 | 5兆5,681億円 |
63位 | 福井銀行 | 468億円 | 2兆8,624億円 | 2兆8,155億円 |
64位 | 筑波銀行 | 467億円 | 2兆5,130億円 | 2兆4,663億円 |
65位 | 三十三銀行 | 460億円 | 3兆7,682億円 | 3兆7,222億円 |
66位 | スルガ銀行 | 436億円 | 3兆3,557億円 | 3兆3,122億円 |
67位 | 山梨中央銀行 | 414億円 | 3兆5,020億円 | 3兆4,605億円 |
68位 | 栃木銀行 | 411億円 | 3兆0,585億円 | 3兆0,174億円 |
69位 | 七十七銀行 | 406億円 | 8兆6,611億円 | 8兆6,205億円 |
70位 | 徳島大正銀行 | 401億円 | 2兆2,255億円 | 2兆1,854億円 |
71位 | 山形銀行 | 388億円 | 2兆7,483億円 | 2兆7,095億円 |
72位 | みなと銀行 | 373億円 | 3兆8,168億円 | 3兆7,795億円 |
73位 | 十六銀行 | 366億円 | 6兆2,813億円 | 6兆2,447億円 |
74位 | セブン銀行 | 320億円 | 8,248億円 | 7,928億円 |
75位 | 大垣共立銀行 | 292億円 | 5兆7,190億円 | 5兆6,898億円 |
76位 | 香川銀行 | 290億円 | 1兆7,973億円 | 1兆7,683億円 |
77位 | 東邦銀行 | 280億円 | 5兆7,770億円 | 5兆7,489億円 |
78位 | 山口銀行 | 275億円 | 5兆5,542億円 | 5兆5,266億円 |
79位 | 清水銀行 | 274億円 | 1兆5,468億円 | 1兆5,194億円 |
80位 | 熊本銀行 | 249億円 | 1兆6,272億円 | 1兆6,022億円 |
81位 | 十八親和銀行 | 244億円 | 5兆5,006億円 | 5兆4,761億円 |
82位 | 岩手銀行 | 226億円 | 3兆1,879億円 | 3兆1,653億円 |
83位 | 秋田銀行 | 225億円 | 3兆0,579億円 | 3兆0,354億円 |
84位 | 千葉興業銀行 | 175億円 | 2兆8,342億円 | 2兆8,168億円 |
85位 | みんなの銀行 | 169億円 | 228億円 | 58億円 |
86位 | 東北銀行 | 133億円 | 9,109億円 | 8,976億円 |
87位 | 但馬銀行 | 133億円 | 1兆1,544億円 | 1兆1,411億円 |
88位 | 鳥取銀行 | 116億円 | 9,926億円 | 9,810億円 |
89位 | 静岡中央銀行 | 114億円 | 7,165億円 | 7,051億円 |
90位 | 宮崎太陽銀行 | 102億円 | 7,362億円 | 7,260億円 |
91位 | 紀陽銀行 | 93億円 | 4兆5,413億円 | 4兆5,320億円 |
92位 | 四国銀行 | 88億円 | 3兆0,040億円 | 2兆9,951億円 |
93位 | 仙台銀行 | 88億円 | 1兆0,357億円 | 1兆0,269億円 |
94位 | 東和銀行 | 87億円 | 2兆1,456億円 | 2兆1,369億円 |
95位 | 富山第一銀行 | 86億円 | 1兆2,490億円 | 1兆2,404億円 |
96位 | 荘内銀行 | 85億円 | 1兆3,065億円 | 1兆2,979億円 |
97位 | 青森銀行 | 72億円 | 2兆8,798億円 | 2兆8,726億円 |
98位 | トマト銀行 | 71億円 | 1兆2,134億円 | 1兆2,063億円 |
99位 | 長野銀行 | 66億円 | 1兆0,804億円 | 1兆0,738億円 |
100位 | 大光銀行 | 62億円 | 1兆4,114億円 | 1兆4,052億円 |
101位 | 高知銀行 | 60億円 | 1兆0,086億円 | 1兆0,026億円 |
102位 | 長崎銀行 | 32億円 | 2,533億円 | 2,501億円 |
103位 | 北日本銀行 | 30億円 | 1兆4,015億円 | 1兆3,985億円 |
104位 | オリックス銀行 | 17億円 | 2兆0,389億円 | 2兆0,372億円 |
105位 | 富山銀行 | 10億円 | 4,973億円 | 4,963億円 |
106位 | 豊和銀行 | 億円 | 5,624億円 | 5,624億円 |
107位 | みちのく銀行 | -2億円 | 2兆1,562億円 | 2兆1,564億円 |
108位 | 筑邦銀行 | -4億円 | 7,951億円 | 7,955億円 |
109位 | 島根銀行 | -6億円 | 4,671億円 | 4,678億円 |
110位 | 日本マスタートラスト信託銀行 | -21億円 | 458億円 | 479億円 |
111位 | 北都銀行 | -23億円 | 1兆3,620億円 | 1兆3,643億円 |
112位 | 沖縄海邦銀行 | -45億円 | 7,383億円 | 7,429億円 |
113位 | 福邦銀行 | -47億円 | 4,328億円 | 4,375億円 |
114位 | 南日本銀行 | -48億円 | 7,772億円 | 7,820億円 |
115位 | 佐賀共栄銀行 | -61億円 | 2,356億円 | 2,417億円 |
116位 | 神奈川銀行 | -73億円 | 4,737億円 | 4,810億円 |
117位 | 福岡中央銀行 | -79億円 | 4,860億円 | 4,939億円 |
118位 | 佐賀銀行 | -89億円 | 2兆7,835億円 | 2兆7,925億円 |
119位 | 福島銀行 | -113億円 | 7,642億円 | 7,755億円 |
120位 | きらやか銀行 | -128億円 | 1兆2,730億円 | 1兆2,858億円 |
121位 | 大東銀行 | -161億円 | 7,258億円 | 7,419億円 |
122位 | ローソン銀行 | -408億円 | 845億円 | 1,254億円 |
123位 | 北九州銀行 | -519億円 | 1兆1,536億円 | 1兆2,055億円 |
124位 | SMBC信託銀行 | -1,240億円 | 3兆2,801億円 | 3兆4,041億円 |
125位 | 東日本銀行 | -1,273億円 | 1兆6,732億円 | 1兆8,005億円 |
126位 | 関西みらい銀行 | -1,298億円 | 7兆2,759億円 | 7兆4,057億円 |
127位 | 大和ネクスト銀行 | -2,573億円 | 3兆9,404億円 | 4兆1,977億円 |
コメント