全国131銀行💵
年収ランキング①平均年収
最初は、平均年収のベスト10です。
銀行名 | 平均年収 | |
1位 | 農中信託銀行※ | 892万5,439円 |
2位 | 三菱UFJ信託銀行 | 892万4,021円 |
3位 | みずほ信託銀行 | 890万4,000円 |
4位 | あおぞら銀行 | 869万6,000円 |
5位 | 三井住友銀行 | 842万8,000円 |
6位 | 東京スター銀行 | 831万3,000円 |
7位 | SMBC信託銀行※ | 816万0,478円 |
8位 | みずほ銀行 | 793万2,000円 |
9位 | みんなの銀行※ | 786万3,539円 |
10位 | 三菱UFJ銀行 | 784万6,409円 |
トップは農中信託銀行。
並み居る大手銀行を抑えて堂々の一位となりました。
同行は名前の通り、農林中央金庫グループの信託部門として1995年に設立。
グループのネットワークを活かし、機関投資家向けに資産運用・資産管理のサービスを提供しています。
年収の高さは、その専門性の高さゆえなのでしょう
2位、3位にも信託銀行がランクインしました。
あくまで平均ではあるものの、信託銀行が年収高めなのは間違いなさそうです。
ここで、本記事の年収の算出方法をご説明します
基本的には、各銀行の有価証券報告書(2023年3月期)で公表されている《平均年間給与》の数字を使っています。
銀行名 | 平均年間給与 |
三菱UFJ信託銀行 | 8,924,021 |
みずほ信託銀行 | 8,904,000 |
あおぞら銀行 | 8,696,000 |
三井住友銀行 | 8,428,000 |
東京スター銀行 | 8,313,000 |
次に、「※」がついている銀行は《平均年間給与》を公表していないため、《給料・手当》の年間総額を従業員数で割っています。
ただし、《給料・手当》には役員報酬が含まれていると思うので、役員報酬額を控除しています。
銀行名 | 給料・手当 (百万円) |
役員報酬 (百万円) |
従業員給料 (百万円) |
従業員合計 | 1人当たり (千円) |
農中信託銀行※ | 1,745 | -117 | 1,628 | 182人 | 8,925 |
SMBC信託銀行※ | 15,617 | -321 | 15,296 | 1,874人 | 8,160 |
みんなの銀行※ | 891 | -39 | 852 | 108人 | 7,863 |
野村信託銀行※ | 5,459 | -478 | 4,981 | 643人 | 7,744 |
ローソン銀行※ | 1,741 | -77 | 1,664 | 195人 | 7,396 |
さらに、「〇」がついている銀行は《人件費》を過去の実績から調整し、従業員数で割っています。
銀行名 | 人件費 (百万円) |
人件費(調整後) (百万円) |
従業員数 | 1人当たり (千円) |
足利銀行〇 | 24,972 | 26,813 | 3,787人 | 7,080 |
常陽銀行〇 | 32,283 | 32,916 | 4,685人 | 7,025 |
十六銀行〇 | 18,199 | 16,368 | 2,356人 | 6,947 |
鹿児島銀行〇 | 15,874 | 15,060 | 2,184人 | 6,895 |
伊予銀行〇 | 25,122 | 26,016 | 3,845人 | 6,766 |
このようにして、各銀行の平均年収を算出。
11位以下はこうなっています。
銀行名 | 平均年収 | |
11位 | SBI新生銀行 | 779万8000円 |
12位 | オリックス銀行 | 775万8000円 |
13位 | 野村信託銀行※ | 774万4092円 |
14位 | 横浜銀行 | 771万4000円 |
15位 | 住信SBIネット銀行 | 767万2000円 |
16位 | 静岡銀行 | 753万3000円 |
17位 | 千葉銀行 | 750万9000円 |
18位 | ローソン銀行※ | 739万6923円 |
19位 | ソニー銀行※ | 726万1225円 |
20位 | 中国銀行 | 723万4000円 |
20位 | 福岡銀行 | 723万4000円 |
22位 | スルガ銀行 | 717万4000円 |
23位 | 三井住友信託銀行 | 715万8000円 |
24位 | 七十七銀行 | 712万2000円 |
25位 | 百五銀行 | 711万0000円 |
26位 | 足利銀行〇 | 708万0120円 |
27位 | 大和ネクスト銀行※ | 706万9288円 |
28位 | 群馬銀行 | 706万6000円 |
29位 | 第四北越銀行※ | 704万9131円 |
30位 | 常陽銀行〇 | 702万5742円 |
31位 | SBJ銀行※ | 700万6803円 |
32位 | セブン銀行 | 699万0000円 |
33位 | 十六銀行〇 | 694万7540円 |
34位 | 東日本銀行 | 693万0000円 |
35位 | りそな銀行 | 690万6000円 |
36位 | 鹿児島銀行〇 | 689万5754円 |
37位 | ゆうちょ銀行 | 684万5000円 |
38位 | きらぼし銀行※ | 678万8286円 |
39位 | 京葉銀行 | 677万0000円 |
40位 | 伊予銀行〇 | 676万6279円 |
41位 | みなと銀行〇 | 674万9789円 |
42位 | 滋賀銀行 | 674万9000円 |
42位 | 南都銀行 | 674万9000円 |
44位 | 京都銀行 | 674万4000円 |
45位 | 西日本シティ銀行〇 | 674万0144円 |
46位 | 八十二銀行 | 671万5000円 |
47位 | 北洋銀行 | 671万1000円 |
48位 | 山陰合同銀行 | 670万3000円 |
49位 | 阿波銀行 | 669万6000円 |
50位 | 広島銀行※ | 669万3161円 |
51位 | 武蔵野銀行 | 659万9000円 |
52位 | 山口銀行※ | 655万4135円 |
53位 | 大分銀行 | 650万9000円 |
54位 | 関西みらい銀行※ | 648万3455円 |
55位 | 中京銀行 | 641万7000円 |
56位 | 肥後銀行〇 | 641万5804円 |
57位 | 徳島大正銀行〇 | 640万4718円 |
58位 | 池田泉州銀行※ | 636万8563円 |
59位 | 埼玉りそな銀行〇 | 635万9126円 |
60位 | 楽天銀行 | 635万1000円 |
61位 | 山形銀行 | 635万0000円 |
62位 | auじぶん銀行※ | 634万6278円 |
63位 | 岩手銀行 | 633万2000円 |
64位 | 大垣共立銀行 | 628万6000円 |
65位 | 愛媛銀行 | 628万3000円 |
66位 | 北國銀行 | 626万3000円 |
67位 | 宮崎銀行 | 625万8000円 |
68位 | 名古屋銀行 | 624万6000円 |
69位 | 百十四銀行 | 623万7000円 |
70位 | 秋田銀行 | 620万9000円 |
71位 | 愛知銀行〇 | 619万8340円 |
72位 | 四国銀行 | 615万4000円 |
73位 | 山梨中央銀行 | 613万7000円 |
74位 | 三十三銀行〇 | 609万5340円 |
75位 | 千葉興業銀行 | 609万0000円 |
76位 | 琉球銀行 | 608万8000円 |
77位 | 東邦銀行 | 606万0000円 |
78位 | 清水銀行 | 602万4000円 |
79位 | 栃木銀行 | 602万3000円 |
80位 | 佐賀銀行 | 597万4000円 |
81位 | 北陸銀行 | 595万3000円 |
82位 | 筑波銀行 | 592万4000円 |
83位 | 青森銀行〇 | 591万4478円 |
84位 | 十八親和銀行〇 | 580万3367円 |
85位 | 南日本銀行 | 570万7000円 |
86位 | もみじ銀行※ | 570万5491円 |
87位 | 東和銀行 | 570万4000円 |
88位 | きらやか銀行〇 | 569万2532円 |
89位 | 大光銀行 | 567万3000円 |
90位 | 紀陽銀行 | 566万4000円 |
91位 | 北九州銀行※ | 565万1842円 |
92位 | 西京銀行 | 564万6000円 |
93位 | 福岡中央銀行 | 564万3000円 |
94位 | 荘内銀行※ | 563万2970円 |
95位 | 北海道銀行 | 563万2000円 |
96位 | 富山第一銀行 | 555万6000円 |
97位 | 長野銀行※ | 554万4393円 |
98位 | 福井銀行 | 551万0000円 |
99位 | 静岡中央銀行 | 549万4000円 |
100位 | 富山銀行 | 547万9000円 |
101位 | みちのく銀行〇 | 542万0903円 |
102位 | 高知銀行 | 541万0000円 |
103位 | イオン銀行〇 | 537万8361円 |
104位 | 神奈川銀行 | 537万7000円 |
105位 | トマト銀行 | 537万6000円 |
106位 | 筑邦銀行 | 527万7000円 |
107位 | paypay銀行※ | 525万7523円 |
108位 | 北日本銀行 | 525万5000円 |
109位 | 新生信託銀行※ | 525万0012円 |
110位 | 香川銀行〇 | 523万8205円 |
111位 | 東北銀行 | 519万5000円 |
112位 | 沖縄海邦銀行 | 519万3000円 |
113位 | 沖縄銀行〇 | 518万6549円 |
114位 | 熊本銀行〇 | 516万5687円 |
115位 | 鳥取銀行 | 513万3000円 |
116位 | 福島銀行 | 503万4000円 |
117位 | 大東銀行 | 498万5000円 |
118位 | 但馬銀行 | 489万8000円 |
119位 | 宮崎太陽銀行 | 486万7000円 |
120位 | 豊和銀行 | 485万7000円 |
121位 | 佐賀共栄銀行 | 475万6000円 |
122位 | 福邦銀行 | 468万0000円 |
123位 | 仙台銀行※ | 464万4342円 |
124位 | 長崎銀行〇 | 457万3134円 |
125位 | 島根銀行 | 451万8000円 |
126位 | 北都銀行※ | 407万9938円 |
- | 日本マスタートラスト信託 | 不明 |
- | 日証金信託銀行 | 不明 |
- | 日本カストディ銀行 | 不明 |
- | UI銀行 | 不明 |
- | GMOあおぞらネット銀行 | 不明 |
コメント