全国131銀行💵
年収ランキング④各年代の平均年収
最後に、20代、30代、40代、50代の年収を比較してみましょう。
しかし、各銀行は年代別の年収を公開していません
そこで、賃金カーブから年代別の年収を推測してみます。
賃金カーブは、厚生労働省が公表している「令和4年賃金構造基本統計調査」の金融・保険業のものを使用します。
令和4年賃金構造基本統計調査(金融・保険業)
年代 | 月額賃金 | 比率 |
20~24歳 | 223.8千円 | 53.3% |
25~29歳 | 266.0千円 | 63.3% |
30~34歳 | 325.5千円 | 77.5% |
35~39歳 | 385.4千円 | 91.8% |
40~44歳 | 420.0千円 | 100.0% |
45~49歳 | 445.8千円 | 106.1% |
50~54歳 | 481.2千円 | 114.6% |
55~59歳 | 424.9千円 | 101.2% |
厚生労働省の賃金事情等総合調査2022によると、銀行・保険業の平均年齢は41.2歳なので、40~44歳の賃金を「100」として、各年代の平均年収を予測してみました。
20歳代の平均年収予測
銀行名 | 20~24歳 | 25~29歳 | |
1位 | 農中信託銀行※ | 475万5984円 | 565万2778円 |
2位 | 三菱UFJ信託銀行 | 475万5228円 | 565万1880円 |
3位 | みずほ信託銀行 | 474万4560円 | 563万9200円 |
4位 | あおぞら銀行 | 463万3726円 | 550万7467円 |
5位 | 三井住友銀行 | 449万0920円 | 533万7733円 |
6位 | 東京スター銀行 | 442万9641円 | 526万4900円 |
7位 | SMBC信託銀行※ | 434万8369円 | 516万8303円 |
8位 | みずほ銀行 | 422万6623円 | 502万3600円 |
9位 | みんなの銀行※ | 419万0143円 | 498万0242円 |
10位 | 三菱UFJ銀行 | 418万1015円 | 496万9392円 |
11位 | SBI新生銀行 | 415万5220円 | 493万8733円 |
12位 | オリックス銀行 | 413万3906円 | 491万3400円 |
13位 | 野村信託銀行※ | 412万6495円 | 490万4592円 |
14位 | 横浜銀行 | 411万0460円 | 488万5533円 |
15位 | 住信SBIネット銀行 | 408万8080円 | 485万8933円 |
16位 | 静岡銀行 | 401万4013円 | 477万0900円 |
17位 | 千葉銀行 | 400万1224円 | 475万5700円 |
18位 | ローソン銀行※ | 394万1503円 | 468万4718円 |
19位 | ソニー銀行※ | 386万9196円 | 459万8776円 |
20位 | 中国銀行 | 385万4689円 | 458万1533円 |
21位 | 福岡銀行 | 385万4689円 | 458万1533円 |
22位 | スルガ銀行 | 382万2717円 | 454万3533円 |
23位 | 三井住友信託銀行 | 381万4191円 | 453万3400円 |
24位 | 七十七銀行 | 379万5009円 | 451万0600円 |
25位 | 百五銀行 | 378万8614円 | 450万3000円 |
26位 | 足利銀行〇 | 377万2693円 | 448万4076円 |
27位 | 大和ネクスト銀行※ | 376万6921円 | 447万7216円 |
28位 | 群馬銀行 | 376万5169円 | 447万5133円 |
29位 | 第四北越銀行※ | 375万6180円 | 446万4449円 |
30位 | 常陽銀行〇 | 374万3717円 | 444万9637円 |
31位 | SBJ銀行※ | 373万3625円 | 443万7642円 |
32位 | セブン銀行 | 372万4671円 | 442万7000円 |
33位 | 十六銀行〇 | 370万2046円 | 440万0108円 |
34位 | 東日本銀行 | 369万2700円 | 438万9000円 |
35位 | りそな銀行 | 367万9911円 | 437万3800円 |
36位 | 鹿児島銀行〇 | 367万4452円 | 436万7311円 |
37位 | ゆうちょ銀行 | 364万7407円 | 433万5167円 |
38位 | きらぼし銀行※ | 361万7187円 | 429万9248円 |
39位 | 京葉銀行 | 360万7443円 | 428万7667円 |
40位 | 伊予銀行〇 | 360万5460円 | 428万5310円 |
41位 | みなと銀行〇 | 359万6673円 | 427万4866円 |
42位 | 南都銀行 | 359万6253円 | 427万4367円 |
43位 | 滋賀銀行 | 359万6253円 | 427万4367円 |
44位 | 京都銀行 | 359万3589円 | 427万1200円 |
45位 | 西日本シティ銀行〇 | 359万1534円 | 426万8758円 |
46位 | 八十二銀行 | 357万8136円 | 425万2833円 |
47位 | 北洋銀行 | 357万6004円 | 425万0300円 |
48位 | 山陰合同銀行 | 357万1741円 | 424万5233円 |
49位 | 阿波銀行 | 356万8011円 | 424万0800円 |
50位 | 広島銀行※ | 356万6499円 | 423万9002円 |
51位 | 武蔵野銀行 | 351万6324円 | 417万9367円 |
52位 | 山口銀行※ | 349万2418円 | 415万0952円 |
53位 | 大分銀行 | 346万8367円 | 412万2367円 |
54位 | 関西みらい銀行※ | 345万4755円 | 410万6188円 |
55位 | 中京銀行 | 341万9344円 | 406万4100円 |
56位 | 肥後銀行〇 | 341万8707円 | 406万3342円 |
57位 | 徳島大正銀行〇 | 341万2800円 | 405万6321円 |
58位 | 池田泉州銀行※ | 339万3534円 | 403万3423円 |
59位 | 埼玉りそな銀行〇 | 338万8506円 | 402万7446円 |
60位 | 楽天銀行 | 338万4176円 | 402万2300円 |
61位 | 山形銀行 | 338万3643円 | 402万1667円 |
62位 | auじぶん銀行※ | 338万1660円 | 401万9310円 |
63位 | 岩手銀行 | 337万4051円 | 401万0267円 |
64位 | 大垣共立銀行 | 334万9540円 | 398万1133円 |
65位 | 愛媛銀行 | 334万7941円 | 397万9233円 |
66位 | 北國銀行 | 333万7284円 | 396万6567円 |
67位 | 宮崎銀行 | 333万4620円 | 396万3400円 |
68位 | 名古屋銀行 | 332万8226円 | 395万5800円 |
69位 | 百十四銀行 | 332万3430円 | 395万0100円 |
70位 | 秋田銀行 | 330万8510円 | 393万2367円 |
71位 | 愛知銀行〇 | 330万2830円 | 392万5615円 |
72位 | 四国銀行 | 327万9203円 | 389万7533円 |
73位 | 山梨中央銀行 | 327万0144円 | 388万6767円 |
74位 | 三十三銀行〇 | 324万7945円 | 386万0382円 |
75位 | 千葉興業銀行 | 324万5100円 | 385万7000円 |
76位 | 琉球銀行 | 324万4034円 | 385万5733円 |
77位 | 東邦銀行 | 322万9114円 | 383万8000円 |
78位 | 清水銀行 | 320万9931円 | 381万5200円 |
79位 | 栃木銀行 | 320万9399円 | 381万4567円 |
80位 | 佐賀銀行 | 318万3289円 | 378万3533円 |
81位 | 北陸銀行 | 317万2099円 | 377万0233円 |
82位 | 筑波銀行 | 315万6646円 | 375万1867円 |
83位 | 青森銀行〇 | 315万1572円 | 374万5836円 |
84位 | 十八親和銀行〇 | 309万2365円 | 367万5466円 |
85位 | 南日本銀行 | 304万1016円 | 361万4433円 |
86位 | もみじ銀行※ | 304万0212円 | 361万3478円 |
87位 | 東和銀行 | 303万9417円 | 361万2533円 |
88位 | きらやか銀行〇 | 303万3307円 | 360万5271円 |
89位 | 大光銀行 | 302万2899円 | 359万2900円 |
90位 | 紀陽銀行 | 301万8103円 | 358万7200円 |
91位 | 北九州銀行※ | 301万1624円 | 357万9500円 |
92位 | 西京銀行 | 300万8511円 | 357万5800円 |
93位 | 福岡中央銀行 | 300万6913円 | 357万3900円 |
94位 | 荘内銀行※ | 300万1569円 | 356万7548円 |
95位 | 北海道銀行 | 300万1051円 | 356万6933円 |
96位 | 富山第一銀行 | 296万0554円 | 351万8800円 |
97位 | 長野銀行※ | 295万4369円 | 351万1449円 |
98位 | 福井銀行 | 293万6043円 | 348万9667円 |
99位 | 静岡中央銀行 | 292万7517円 | 347万9533円 |
100位 | 富山銀行 | 291万9524円 | 347万0033円 |
101位 | みちのく銀行〇 | 288万8567円 | 343万3238円 |
102位 | 高知銀行 | 288万2757円 | 342万6333円 |
103位 | イオン銀行〇 | 286万5898円 | 340万6296円 |
104位 | 神奈川銀行 | 286万5173円 | 340万5433円 |
105位 | トマト銀行 | 286万4640円 | 340万4800円 |
106位 | 筑邦銀行 | 281万1887円 | 334万2100円 |
107位 | paypay銀行※ | 280万1509円 | 332万9765円 |
108位 | 北日本銀行 | 280万0164円 | 332万8167円 |
109位 | 新生信託銀行※ | 279万7506円 | 332万5007円 |
110位 | 香川銀行〇 | 279万1215円 | 331万7530円 |
111位 | 東北銀行 | 276万8193円 | 329万0167円 |
112位 | 沖縄海邦銀行 | 276万7127円 | 328万8900円 |
113位 | 沖縄銀行〇 | 276万3690円 | 328万4815円 |
114位 | 熊本銀行〇 | 275万2573円 | 327万1602円 |
115位 | 鳥取銀行 | 273万5156円 | 325万0900円 |
116位 | 福島銀行 | 268万2403円 | 318万8200円 |
117位 | 大東銀行 | 265万6293円 | 315万7167円 |
118位 | 但馬銀行 | 260万9934円 | 310万2067円 |
119位 | 宮崎太陽銀行 | 259万3416円 | 308万2433円 |
120位 | 豊和銀行 | 258万8087円 | 307万6100円 |
121位 | 佐賀共栄銀行 | 253万4269円 | 301万2133円 |
122位 | 福邦銀行 | 249万3771円 | 296万4000円 |
123位 | 仙台銀行※ | 247万4771円 | 294万1416円 |
124位 | 長崎銀行〇 | 243万6827円 | 289万6318円 |
125位 | 島根銀行 | 240万7449円 | 286万1400円 |
126位 | 北都銀行※ | 217万4024円 | 258万3961円 |
127位 | 日本マスタートラスト信託 | 不明 | 不明 |
128位 | 日証金信託銀行 | 不明 | 不明 |
129位 | 日本カストディ銀行 | 不明 | 不明 |
130位 | UI銀行 | 不明 | 不明 |
131位 | GMOあおぞらネット銀行 | 不明 | 不明 |
30歳代の平均年収予測
銀行名 | 30~34歳 | 35~39歳 | |
1位 | 農中信託銀行※ | 691万7215円 | 819万0152円 |
2位 | 三菱UFJ信託銀行 | 691万6116円 | 818万8852円 |
3位 | みずほ信託銀行 | 690万0600円 | 817万0480円 |
4位 | あおぞら銀行 | 673万9400円 | 797万9615円 |
5位 | 三井住友銀行 | 653万1700円 | 773万3693円 |
6位 | 東京スター銀行 | 644万2575円 | 762万8167円 |
7位 | SMBC信託銀行※ | 632万4370円 | 748万8210円 |
8位 | みずほ銀行 | 614万7300円 | 727万8554円 |
9位 | みんなの銀行※ | 609万4243円 | 721万5733円 |
10位 | 三菱UFJ銀行 | 608万0967円 | 720万0014円 |
11位 | SBI新生銀行 | 604万3450円 | 715万5593円 |
12位 | オリックス銀行 | 601万2450円 | 711万8889円 |
13位 | 野村信託銀行※ | 600万1671円 | 710万6126円 |
14位 | 横浜銀行 | 597万8350円 | 707万8513円 |
15位 | 住信SBIネット銀行 | 594万5800円 | 703万9973円 |
16位 | 静岡銀行 | 583万8075円 | 691万2424円 |
17位 | 千葉銀行 | 581万9475円 | 689万0401円 |
18位 | ローソン銀行※ | 573万2615円 | 678万7558円 |
19位 | ソニー銀行※ | 562万7450円 | 666万3039円 |
20位 | 中国銀行 | 560万6350円 | 663万8056円 |
21位 | 福岡銀行 | 560万6350円 | 663万8056円 |
22位 | スルガ銀行 | 555万9850円 | 658万2999円 |
23位 | 三井住友信託銀行 | 554万7450円 | 656万8317円 |
24位 | 七十七銀行 | 551万9550円 | 653万5283円 |
25位 | 百五銀行 | 551万0250円 | 652万4271円 |
26位 | 足利銀行〇 | 548万7093円 | 649万6853円 |
27位 | 大和ネクスト銀行※ | 547万8699円 | 648万6914円 |
28位 | 群馬銀行 | 547万6150円 | 648万3896円 |
29位 | 第四北越銀行※ | 546万3076円 | 646万8416円 |
30位 | 常陽銀行〇 | 544万4950円 | 644万6955円 |
31位 | SBJ銀行※ | 543万0272円 | 642万9576円 |
32位 | セブン銀行 | 541万7250円 | 641万4157円 |
33位 | 十六銀行〇 | 538万4343円 | 637万5195円 |
34位 | 東日本銀行 | 537万0750円 | 635万9100円 |
35位 | りそな銀行 | 535万2150円 | 633万7077円 |
36位 | 鹿児島銀行〇 | 534万4209円 | 632万7675円 |
37位 | ゆうちょ銀行 | 530万4875円 | 628万1102円 |
38位 | きらぼし銀行※ | 526万0922円 | 622万9060円 |
39位 | 京葉銀行 | 524万6750円 | 621万2281円 |
40位 | 伊予銀行〇 | 524万3866円 | 620万8867円 |
41位 | みなと銀行〇 | 523万1086円 | 619万3735円 |
42位 | 南都銀行 | 523万0475円 | 619万3011円 |
43位 | 滋賀銀行 | 523万0475円 | 619万3011円 |
44位 | 京都銀行 | 522万6600円 | 618万8423円 |
45位 | 西日本シティ銀行〇 | 522万3612円 | 618万4885円 |
46位 | 八十二銀行 | 520万4125円 | 616万1812円 |
47位 | 北洋銀行 | 520万1025円 | 615万8141円 |
48位 | 山陰合同銀行 | 519万4825円 | 615万0800円 |
49位 | 阿波銀行 | 518万9400円 | 614万4377円 |
50位 | 広島銀行※ | 518万7200円 | 614万1772円 |
51位 | 武蔵野銀行 | 511万4225円 | 605万5368円 |
52位 | 山口銀行※ | 507万9455円 | 601万4199円 |
53位 | 大分銀行 | 504万4475円 | 597万2782円 |
54位 | 関西みらい銀行※ | 502万4678円 | 594万9342円 |
55位 | 中京銀行 | 497万3175円 | 588万8361円 |
56位 | 肥後銀行〇 | 497万2248円 | 588万7264円 |
57位 | 徳島大正銀行〇 | 496万3656円 | 587万7091円 |
58位 | 池田泉州銀行※ | 493万5636円 | 584万3914円 |
59位 | 埼玉りそな銀行〇 | 492万8323円 | 583万5255円 |
60位 | 楽天銀行 | 492万2025円 | 582万7799円 |
61位 | 山形銀行 | 492万1250円 | 582万6881円 |
62位 | auじぶん銀行※ | 491万8366円 | 582万3466円 |
63位 | 岩手銀行 | 490万7300円 | 581万0364円 |
64位 | 大垣共立銀行 | 487万1650円 | 576万8153円 |
65位 | 愛媛銀行 | 486万9325円 | 576万5400円 |
66位 | 北國銀行 | 485万3825円 | 574万7048円 |
67位 | 宮崎銀行 | 484万9950円 | 574万2460円 |
68位 | 名古屋銀行 | 484万0650円 | 573万1449円 |
69位 | 百十四銀行 | 483万3675円 | 572万3190円 |
70位 | 秋田銀行 | 481万1975円 | 569万7497円 |
71位 | 愛知銀行〇 | 480万3713円 | 568万7715円 |
72位 | 四国銀行 | 476万9350円 | 564万7028円 |
73位 | 山梨中央銀行 | 475万6175円 | 563万1428円 |
74位 | 三十三銀行〇 | 472万3889円 | 559万3200円 |
75位 | 千葉興業銀行 | 471万9750円 | 558万8300円 |
76位 | 琉球銀行 | 471万8200円 | 558万6465円 |
77位 | 東邦銀行 | 469万6500円 | 556万0771円 |
78位 | 清水銀行 | 466万8600円 | 552万7737円 |
79位 | 栃木銀行 | 466万7825円 | 552万6820円 |
80位 | 佐賀銀行 | 462万9850円 | 548万1856円 |
81位 | 北陸銀行 | 461万3575円 | 546万2586円 |
82位 | 筑波銀行 | 459万1100円 | 543万5975円 |
83位 | 青森銀行〇 | 458万3721円 | 542万7238円 |
84位 | 十八親和銀行〇 | 449万7609円 | 532万5280円 |
85位 | 南日本銀行 | 442万2925円 | 523万6852円 |
86位 | もみじ銀行※ | 442万1756円 | 523万5467円 |
87位 | 東和銀行 | 442万0600円 | 523万4099円 |
88位 | きらやか銀行〇 | 441万1713円 | 522万3576円 |
89位 | 大光銀行 | 439万6575円 | 520万5653円 |
90位 | 紀陽銀行 | 438万9600円 | 519万7394円 |
91位 | 北九州銀行※ | 438万0177円 | 518万6238円 |
92位 | 西京銀行 | 437万5650円 | 518万0877円 |
93位 | 福岡中央銀行 | 437万3325円 | 517万8124円 |
94位 | 荘内銀行※ | 436万5552円 | 516万8921円 |
95位 | 北海道銀行 | 436万4800円 | 516万8030円 |
96位 | 富山第一銀行 | 430万5900円 | 509万8291円 |
97位 | 長野銀行※ | 429万6904円 | 508万7640円 |
98位 | 福井銀行 | 427万0250円 | 505万6081円 |
99位 | 静岡中央銀行 | 425万7850円 | 504万1399円 |
100位 | 富山銀行 | 424万6225円 | 502万7635円 |
101位 | みちのく銀行〇 | 420万1200円 | 497万4323円 |
102位 | 高知銀行 | 419万2750円 | 496万4319円 |
103位 | イオン銀行〇 | 416万8230円 | 493万5287円 |
104位 | 神奈川銀行 | 416万7175円 | 493万4038円 |
105位 | トマト銀行 | 416万6400円 | 493万3120円 |
106位 | 筑邦銀行 | 408万9675円 | 484万2276円 |
107位 | paypay銀行※ | 407万4580円 | 482万4403円 |
108位 | 北日本銀行 | 407万2625円 | 482万2088円 |
109位 | 新生信託銀行※ | 406万8759円 | 481万7511円 |
110位 | 香川銀行〇 | 405万9609円 | 480万6677円 |
111位 | 東北銀行 | 402万6125円 | 476万7031円 |
112位 | 沖縄海邦銀行 | 402万4575円 | 476万5196円 |
113位 | 沖縄銀行〇 | 401万9576円 | 475万9277円 |
114位 | 熊本銀行〇 | 400万3408円 | 474万0133円 |
115位 | 鳥取銀行 | 397万8075円 | 471万0139円 |
116位 | 福島銀行 | 390万1350円 | 461万9294円 |
117位 | 大東銀行 | 386万3375円 | 457万4331円 |
118位 | 但馬銀行 | 379万5950円 | 449万4498円 |
119位 | 宮崎太陽銀行 | 377万1925円 | 446万6052円 |
120位 | 豊和銀行 | 376万4175円 | 445万6876円 |
121位 | 佐賀共栄銀行 | 368万5900円 | 436万4196円 |
122位 | 福邦銀行 | 362万7000円 | 429万4457円 |
123位 | 仙台銀行※ | 359万9365円 | 426万1737円 |
124位 | 長崎銀行〇 | 354万4179円 | 419万6395円 |
125位 | 島根銀行 | 350万1450円 | 414万5803円 |
126位 | 北都銀行※ | 316万1952円 | 374万3829円 |
127位 | 日本マスタートラスト信託 | 不明 | 不明 |
128位 | 日証金信託銀行 | 不明 | 不明 |
129位 | 日本カストディ銀行 | 不明 | 不明 |
130位 | UI銀行 | 不明 | 不明 |
131位 | GMOあおぞらネット銀行 | 不明 | 不明 |
40歳代の平均年収予測
銀行名 | 40~44歳 | 45~49歳 | |
1位 | 農中信託銀行※ | 892万5439円 | 947万3716円 |
2位 | 三菱UFJ信託銀行 | 892万4021円 | 947万2211円 |
3位 | みずほ信託銀行 | 890万4000円 | 945万0960円 |
4位 | あおぞら銀行 | 869万6000円 | 923万0183円 |
5位 | 三井住友銀行 | 842万8000円 | 894万5720円 |
6位 | 東京スター銀行 | 831万3000円 | 882万3656円 |
7位 | SMBC信託銀行※ | 816万0478円 | 866万1765円 |
8位 | みずほ銀行 | 793万2000円 | 841万9251円 |
9位 | みんなの銀行※ | 786万3539円 | 834万6585円 |
10位 | 三菱UFJ銀行 | 784万6409円 | 832万8403円 |
11位 | SBI新生銀行 | 779万8000円 | 827万7020円 |
12位 | オリックス銀行 | 775万8000円 | 823万4563円 |
13位 | 野村信託銀行※ | 774万4092円 | 821万9801円 |
14位 | 横浜銀行 | 771万4000円 | 818万7860円 |
15位 | 住信SBIネット銀行 | 767万2000円 | 814万3280円 |
16位 | 静岡銀行 | 753万3000円 | 799万5741円 |
17位 | 千葉銀行 | 750万9000円 | 797万0267円 |
18位 | ローソン銀行※ | 739万6923円 | 785万1305円 |
19位 | ソニー銀行※ | 726万1225円 | 770万7272円 |
20位 | 中国銀行 | 723万4000円 | 767万8374円 |
21位 | 福岡銀行 | 723万4000円 | 767万8374円 |
22位 | スルガ銀行 | 717万4000円 | 761万4689円 |
23位 | 三井住友信託銀行 | 715万8000円 | 759万7706円 |
24位 | 七十七銀行 | 712万2000円 | 755万9494円 |
25位 | 百五銀行 | 711万0000円 | 754万6757円 |
26位 | 足利銀行〇 | 708万0120円 | 751万5042円 |
27位 | 大和ネクスト銀行※ | 706万9288円 | 750万3545円 |
28位 | 群馬銀行 | 706万6000円 | 750万0054円 |
29位 | 第四北越銀行※ | 704万9131円 | 748万2149円 |
30位 | 常陽銀行〇 | 702万5742円 | 745万7323円 |
31位 | SBJ銀行※ | 700万6803円 | 743万7221円 |
32位 | セブン銀行 | 699万0000円 | 741万9386円 |
33位 | 十六銀行〇 | 694万7540円 | 737万4317円 |
34位 | 東日本銀行 | 693万0000円 | 735万5700円 |
35位 | りそな銀行 | 690万6000円 | 733万0226円 |
36位 | 鹿児島銀行〇 | 689万5754円 | 731万9350円 |
37位 | ゆうちょ銀行 | 684万5000円 | 726万5479円 |
38位 | きらぼし銀行※ | 678万8286円 | 720万5281円 |
39位 | 京葉銀行 | 677万0000円 | 718万5871円 |
40位 | 伊予銀行〇 | 676万6279円 | 718万1922円 |
41位 | みなと銀行〇 | 674万9789円 | 716万4419円 |
42位 | 南都銀行 | 674万9000円 | 716万3581円 |
43位 | 滋賀銀行 | 674万9000円 | 716万3581円 |
44位 | 京都銀行 | 674万4000円 | 715万8274円 |
45位 | 西日本シティ銀行〇 | 674万0144円 | 715万4182円 |
46位 | 八十二銀行 | 671万5000円 | 712万7493円 |
47位 | 北洋銀行 | 671万1000円 | 712万3247円 |
48位 | 山陰合同銀行 | 670万3000円 | 711万4756円 |
49位 | 阿波銀行 | 669万6000円 | 710万7326円 |
50位 | 広島銀行※ | 669万3161円 | 710万4312円 |
51位 | 武蔵野銀行 | 659万9000円 | 700万4367円 |
52位 | 山口銀行※ | 655万4135円 | 695万6747円 |
53位 | 大分銀行 | 650万9000円 | 690万8839円 |
54位 | 関西みらい銀行※ | 648万3455円 | 688万1724円 |
55位 | 中京銀行 | 641万7000円 | 681万1187円 |
56位 | 肥後銀行〇 | 641万5804円 | 680万9918円 |
57位 | 徳島大正銀行〇 | 640万4718円 | 679万8150円 |
58位 | 池田泉州銀行※ | 636万8563円 | 675万9774円 |
59位 | 埼玉りそな銀行〇 | 635万9126円 | 674万9758円 |
60位 | 楽天銀行 | 635万1000円 | 674万1133円 |
61位 | 山形銀行 | 635万0000円 | 674万0071円 |
62位 | auじぶん銀行※ | 634万6278円 | 673万6121円 |
63位 | 岩手銀行 | 633万2000円 | 672万0966円 |
64位 | 大垣共立銀行 | 628万6000円 | 667万2140円 |
65位 | 愛媛銀行 | 628万3000円 | 666万8956円 |
66位 | 北國銀行 | 626万3000円 | 664万7727円 |
67位 | 宮崎銀行 | 625万8000円 | 664万2420円 |
68位 | 名古屋銀行 | 624万6000円 | 662万9683円 |
69位 | 百十四銀行 | 623万7000円 | 662万0130円 |
70位 | 秋田銀行 | 620万9000円 | 659万0410円 |
71位 | 愛知銀行〇 | 619万8340円 | 657万9095円 |
72位 | 四国銀行 | 615万4000円 | 653万2031円 |
73位 | 山梨中央銀行 | 613万7000円 | 651万3987円 |
74位 | 三十三銀行〇 | 609万5340円 | 646万9768円 |
75位 | 千葉興業銀行 | 609万0000円 | 646万4100円 |
76位 | 琉球銀行 | 608万8000円 | 646万1977円 |
77位 | 東邦銀行 | 606万0000円 | 643万2257円 |
78位 | 清水銀行 | 602万4000円 | 639万4046円 |
79位 | 栃木銀行 | 602万3000円 | 639万2984円 |
80位 | 佐賀銀行 | 597万4000円 | 634万0974円 |
81位 | 北陸銀行 | 595万3000円 | 631万8684円 |
82位 | 筑波銀行 | 592万4000円 | 628万7903円 |
83位 | 青森銀行〇 | 591万4478円 | 627万7796円 |
84位 | 十八親和銀行〇 | 580万3367円 | 615万9859円 |
85位 | 南日本銀行 | 570万7000円 | 605万7573円 |
86位 | もみじ銀行※ | 570万5491円 | 605万5971円 |
87位 | 東和銀行 | 570万4000円 | 605万4389円 |
88位 | きらやか銀行〇 | 569万2532円 | 604万2217円 |
89位 | 大光銀行 | 567万3000円 | 602万1484円 |
90位 | 紀陽銀行 | 566万4000円 | 601万1931円 |
91位 | 北九州銀行※ | 565万1842円 | 599万9026円 |
92位 | 西京銀行 | 564万6000円 | 599万2826円 |
93位 | 福岡中央銀行 | 564万3000円 | 598万9641円 |
94位 | 荘内銀行※ | 563万2970円 | 597万8996円 |
95位 | 北海道銀行 | 563万2000円 | 597万7966円 |
96位 | 富山第一銀行 | 555万6000円 | 589万7297円 |
97位 | 長野銀行※ | 554万4393円 | 588万4977円 |
98位 | 福井銀行 | 551万0000円 | 584万8471円 |
99位 | 静岡中央銀行 | 549万4000円 | 583万1489円 |
100位 | 富山銀行 | 547万9000円 | 581万5567円 |
101位 | みちのく銀行〇 | 542万0903円 | 575万3901円 |
102位 | 高知銀行 | 541万0000円 | 574万2329円 |
103位 | イオン銀行〇 | 537万8361円 | 570万8747円 |
104位 | 神奈川銀行 | 537万7000円 | 570万7301円 |
105位 | トマト銀行 | 537万6000円 | 570万6240円 |
106位 | 筑邦銀行 | 527万7000円 | 560万1159円 |
107位 | paypay銀行※ | 525万7523円 | 558万0485円 |
108位 | 北日本銀行 | 525万5000円 | 557万7807円 |
109位 | 新生信託銀行※ | 525万0012円 | 557万2513円 |
110位 | 香川銀行〇 | 523万8205円 | 555万9981円 |
111位 | 東北銀行 | 519万5000円 | 551万4121円 |
112位 | 沖縄海邦銀行 | 519万3000円 | 551万1999円 |
113位 | 沖縄銀行〇 | 518万6549円 | 550万5152円 |
114位 | 熊本銀行〇 | 516万5687円 | 548万3008円 |
115位 | 鳥取銀行 | 513万3000円 | 544万8313円 |
116位 | 福島銀行 | 503万4000円 | 534万3231円 |
117位 | 大東銀行 | 498万5000円 | 529万1221円 |
118位 | 但馬銀行 | 489万8000円 | 519万8877円 |
119位 | 宮崎太陽銀行 | 486万7000円 | 516万5973円 |
120位 | 豊和銀行 | 485万7000円 | 515万5359円 |
121位 | 佐賀共栄銀行 | 475万6000円 | 504万8154円 |
122位 | 福邦銀行 | 468万0000円 | 496万7486円 |
123位 | 仙台銀行※ | 464万4342円 | 492万9637円 |
124位 | 長崎銀行〇 | 457万3134円 | 485万4055円 |
125位 | 島根銀行 | 451万8000円 | 479万5534円 |
126位 | 北都銀行※ | 407万9938円 | 433万0563円 |
127位 | 日本マスタートラスト信託 | 不明 | 不明 |
128位 | 日証金信託銀行 | 不明 | 不明 |
129位 | 日本カストディ銀行 | 不明 | 不明 |
130位 | UI銀行 | 不明 | 不明 |
131位 | GMOあおぞらネット銀行 | 不明 | 不明 |
50歳代の平均年収予測
銀行名 | 50~54歳 | 55~59歳 | |
1位 | 農中信託銀行※ | 1022万6003円 | 902万9569円 |
2位 | 三菱UFJ信託銀行 | 1022万4378円 | 902万8135円 |
3位 | みずほ信託銀行 | 1020万1440円 | 900万7880円 |
4位 | あおぞら銀行 | 996万3131円 | 879万7453円 |
5位 | 三井住友銀行 | 965万6080円 | 852万6327円 |
6位 | 東京スター銀行 | 952万4323円 | 840万9985円 |
7位 | SMBC信託銀行※ | 934万9576円 | 825万5684円 |
8位 | みずほ銀行 | 908万7806円 | 802万4540円 |
9位 | みんなの銀行※ | 900万9369円 | 795万5281円 |
10位 | 三菱UFJ銀行 | 898万9743円 | 793万7950円 |
11位 | SBI新生銀行 | 893万4280円 | 788万8977円 |
12位 | オリックス銀行 | 888万8451円 | 784万8510円 |
13位 | 野村信託銀行※ | 887万2517円 | 783万4440円 |
14位 | 横浜銀行 | 883万8040円 | 780万3997円 |
15位 | 住信SBIネット銀行 | 878万9920円 | 776万1507円 |
16位 | 静岡銀行 | 863万0666円 | 762万0885円 |
17位 | 千葉銀行 | 860万3169円 | 759万6605円 |
18位 | ローソン銀行※ | 847万4760円 | 748万3221円 |
19位 | ソニー銀行※ | 831万9290円 | 734万5940円 |
20位 | 中国銀行 | 828万8097円 | 731万8397円 |
21位 | 福岡銀行 | 828万8097円 | 731万8397円 |
22位 | スルガ銀行 | 821万9354円 | 725万7697円 |
23位 | 三井住友信託銀行 | 820万1023円 | 724万1510円 |
24位 | 七十七銀行 | 815万9777円 | 720万5090円 |
25位 | 百五銀行 | 814万6029円 | 719万2950円 |
26位 | 足利銀行〇 | 811万1795円 | 716万2722円 |
27位 | 大和ネクスト銀行※ | 809万9385円 | 715万1763円 |
28位 | 群馬銀行 | 809万5617円 | 714万8437円 |
29位 | 第四北越銀行※ | 807万6290円 | 713万1370円 |
30位 | 常陽銀行〇 | 804万9493円 | 710万7709円 |
31位 | SBJ銀行※ | 802万7794円 | 708万8549円 |
32位 | セブン銀行 | 800万8543円 | 707万1550円 |
33位 | 十六銀行〇 | 795万9895円 | 702万8594円 |
34位 | 東日本銀行 | 793万9800円 | 701万0850円 |
35位 | りそな銀行 | 791万2303円 | 698万6570円 |
36位 | 鹿児島銀行〇 | 790万0563円 | 697万6204円 |
37位 | ゆうちょ銀行 | 784万2414円 | 692万4858円 |
38位 | きらぼし銀行※ | 777万7436円 | 686万7483円 |
39位 | 京葉銀行 | 775万6486円 | 684万8983円 |
40位 | 伊予銀行〇 | 775万2223円 | 684万5219円 |
41位 | みなと銀行〇 | 773万3330円 | 682万8536円 |
