.png)
今回は、地銀預金量のランキングです
伝統的な銀行の3大業務といえば「預金」「融資」「為替」の3つ。
その中でも銀行業務の一丁目一番地といえば、やはり「預金」ではないでしょうか。
そこで今回は、地銀の預金量をランキングでご紹介したいと思います。
◆預金残高ランキング
まずは、預金残高のベスト10です。
| 銀行名 | 預金量 (2023年3月期) |
|
| 1位 | 横浜銀行 | 17兆8,343億円 |
| 2位 | 千葉銀行 | 15兆4,245億円 |
| 3位 | 福岡銀行 | 13兆4,104億円 |
| 4位 | 静岡銀行 | 11兆7,526億円 |
| 5位 | 北洋銀行 | 10兆8,330億円 |
| 6位 | 常陽銀行 | 10兆2,513億円 |
| 7位 | 西日本シティ銀行 | 9兆5,552億円 |
| 8位 | 広島銀行 | 8兆9,449億円 |
| 9位 | 七十七銀行 | 8兆6,611億円 |
| 10位 | 第四北越銀行 | 8兆3,876億円 |
首位は横浜銀行。
グループの東日本銀行(67位)を合算すると、預金量合計は19兆5,074億円となります。
しかし3位の福岡銀行は、同じFFGの熊本銀行(68位)、十八親和銀行(29位)を合算すると20兆5,382億円。
.png)
グループで見ると、福銀陣営が最大規模となるのですね!
11位以下はこうなっています。
| 銀行名 | 預金量 (2023年3月期) |
|
| 11位 | 京都銀行 | 8兆3,760億円 |
| 12位 | 八十二銀行 | 8兆1,864億円 |
| 13位 | 群馬銀行 | 8兆0,538億円 |
| 14位 | 中国銀行 | 7兆9,153億円 |
| 15位 | 北陸銀行 | 7兆6,113億円 |
| 16位 | 関西みらい銀行 | 7兆2,759億円 |
| 17位 | 足利銀行 | 6兆9,119億円 |
| 18位 | 十六銀行 | 6兆2,813億円 |
| 19位 | 伊予銀行 | 6兆1,891億円 |
| 20位 | 北海道銀行 | 5兆8,604億円 |
| 21位 | 百五銀行 | 5兆7,796億円 |
| 22位 | 東邦銀行 | 5兆7,770億円 |
| 23位 | 南都銀行 | 5兆7,277億円 |
| 24位 | 大垣共立銀行 | 5兆7,190億円 |
| 25位 | 滋賀銀行 | 5兆7,183億円 |
| 26位 | 池田泉州銀行 | 5兆6,159億円 |
| 27位 | 山口銀行 | 5兆5,542億円 |
| 28位 | 山陰合同銀行 | 5兆5,199億円 |
| 29位 | 十八親和銀行 | 5兆5,006億円 |
| 30位 | 肥後銀行 | 5兆4,360億円 |
| 31位 | きらぼし銀行 | 5兆3,482億円 |
| 32位 | 京葉銀行 | 5兆3,029億円 |
| 33位 | 武蔵野銀行 | 4兆8,809億円 |
| 34位 | 鹿児島銀行 | 4兆8,053億円 |
| 35位 | 百十四銀行 | 4兆7,041億円 |
| 36位 | 紀陽銀行 | 4兆5,413億円 |
| 37位 | 北國銀行 | 4兆3,841億円 |
| 38位 | 名古屋銀行 | 4兆2,903億円 |
| 39位 | みなと銀行 | 3兆8,168億円 |
| 40位 | 三十三銀行 | 3兆7,682億円 |
| 41位 | 愛知銀行 | 3兆7,078億円 |
| 42位 | 山梨中央銀行 | 3兆5,020億円 |
| 43位 | 大分銀行 | 3兆4,558億円 |
| 44位 | スルガ銀行 | 3兆3,557億円 |
| 45位 | もみじ銀行 | 3兆2,698億円 |
| 46位 | 阿波銀行 | 3兆2,571億円 |
| 47位 | 岩手銀行 | 3兆1,879億円 |
| 48位 | 宮崎銀行 | 3兆0,858億円 |
| 49位 | 栃木銀行 | 3兆0,585億円 |
| 50位 | 秋田銀行 | 3兆0,579億円 |
| 51位 | 四国銀行 | 3兆0,040億円 |
| 52位 | 青森銀行 | 2兆8,798億円 |
| 53位 | 福井銀行 | 2兆8,624億円 |
| 54位 | 千葉興業銀行 | 2兆8,342億円 |
| 55位 | 佐賀銀行 | 2兆7,835億円 |
| 56位 | 山形銀行 | 2兆7,483億円 |
| 57位 | 琉球銀行 | 2兆7,124億円 |
| 58位 | 沖縄銀行 | 2兆5,439億円 |
| 59位 | 筑波銀行 | 2兆5,130億円 |
| 60位 | 愛媛銀行 | 2兆3,091億円 |
| 61位 | 徳島大正銀行 | 2兆2,255億円 |
| 62位 | みちのく銀行 | 2兆1,562億円 |
| 63位 | 東和銀行 | 2兆1,456億円 |
| 64位 | 中京銀行 | 1兆9,262億円 |
| 65位 | 西京銀行 | 1兆8,815億円 |
| 66位 | 香川銀行 | 1兆7,973億円 |
| 67位 | 東日本銀行 | 1兆6,732億円 |
| 68位 | 熊本銀行 | 1兆6,272億円 |
| 69位 | 東京スター銀行 | 1兆6,242億円 |
| 70位 | 清水銀行 | 1兆5,468億円 |
| 71位 | 大光銀行 | 1兆4,114億円 |
| 72位 | 北日本銀行 | 1兆4,015億円 |
| 73位 | 北都銀行 | 1兆3,620億円 |
| 74位 | 荘内銀行 | 1兆3,065億円 |
| 75位 | きらやか銀行 | 1兆2,730億円 |
| 76位 | 富山第一銀行 | 1兆2,490億円 |
| 77位 | トマト銀行 | 1兆2,134億円 |
| 78位 | 但馬銀行 | 1兆1,544億円 |
| 79位 | 北九州銀行 | 1兆1,536億円 |
| 80位 | 長野銀行 | 1兆0,804億円 |
| 81位 | 仙台銀行 | 1兆0,357億円 |
| 82位 | 高知銀行 | 1兆0,086億円 |
| 83位 | 鳥取銀行 | 9,926億円 |
| 84位 | 東北銀行 | 9,109億円 |
| 85位 | 筑邦銀行 | 7,951億円 |
| 86位 | 南日本銀行 | 7,772億円 |
| 87位 | 福島銀行 | 7,642億円 |
| 88位 | 沖縄海邦銀行 | 7,383億円 |
| 89位 | 宮崎太陽銀行 | 7,362億円 |
| 90位 | 大東銀行 | 7,258億円 |
| 91位 | 静岡中央銀行 | 7,165億円 |
| 92位 | 豊和銀行 | 5,624億円 |
| 93位 | 富山銀行 | 4,973億円 |
| 94位 | 福岡中央銀行 | 4,860億円 |
| 95位 | 神奈川銀行 | 4,737億円 |
| 96位 | 島根銀行 | 4,671億円 |
| 97位 | 福邦銀行 | 4,328億円 |
| 98位 | 長崎銀行 | 2,533億円 |
| 99位 | 佐賀共栄銀行 | 2,356億円 |



コメント