地方銀行の総資産ランキング
③ROA(総資産利益率)💎
最後は、ROA(総資産利益率)のランキングです。
銀行名 | ROA (総資産利益率) |
|
1位 | きらぼし銀行 | 0.41% |
2位 | 佐賀共栄銀行 | 0.37% |
3位 | 伊予銀行 | 0.31% |
4位 | 徳島大正銀行 | 0.30% |
5位 | 香川銀行 | 0.30% |
6位 | 静岡銀行 | 0.30% |
7位 | 東日本銀行 | 0.30% |
8位 | 千葉銀行 | 0.30% |
9位 | 富山第一銀行 | 0.28% |
10位 | 神奈川銀行 | 0.28% |
ROAでは、名前の通りきらぼし銀行が1位に輝きました✨
それでも利益率は 0.41%で、上場企業平均である 3.9%(2018年)には及びません。[1]
そもそも銀行のビジネスモデルは、低利の預金を大量に集め、低金利で貸し出すというものであるため、ROAは低くなります。
ちなみに銀行全体では、セブン銀行(1.51%)がナンバー1でした。
従来とは違うやり方で銀行業を展開しているセブン銀行だからこそ、1%を超えるROAをたたき出せるのでしょう。
11位以下はこうなっています。
銀行名 | ROA (総資産利益率) |
|
11位 | 阿波銀行 | 0.27% |
12位 | スルガ銀行 | 0.26% |
13位 | 静岡中央銀行 | 0.26% |
14位 | 西京銀行 | 0.26% |
15位 | 十六銀行 | 0.25% |
16位 | 常陽銀行 | 0.25% |
17位 | 七十七銀行 | 0.24% |
18位 | 京都銀行 | 0.23% |
19位 | 群馬銀行 | 0.23% |
20位 | 筑邦銀行 | 0.23% |
21位 | 山口銀行 | 0.22% |
22位 | 沖縄海邦銀行 | 0.22% |
23位 | 山陰合同銀行 | 0.21% |
24位 | 肥後銀行 | 0.21% |
25位 | 豊和銀行 | 0.21% |
26位 | 北九州銀行 | 0.21% |
27位 | 東京スター銀行 | 0.20% |
28位 | 千葉興業銀行 | 0.20% |
29位 | 滋賀銀行 | 0.20% |
30位 | 中国銀行 | 0.20% |
31位 | 武蔵野銀行 | 0.19% |
32位 | 横浜銀行 | 0.19% |
33位 | 宮崎太陽銀行 | 0.19% |
34位 | 宮崎銀行 | 0.19% |
35位 | 百五銀行 | 0.19% |
36位 | 佐賀銀行 | 0.19% |
37位 | 福岡銀行 | 0.18% |
38位 | 福岡中央銀行 | 0.18% |
39位 | 南日本銀行 | 0.18% |
40位 | 沖縄銀行 | 0.18% |
41位 | 琉球銀行 | 0.17% |
42位 | 北日本銀行 | 0.17% |
43位 | 富山銀行 | 0.17% |
44位 | 東和銀行 | 0.17% |
45位 | 鹿児島銀行 | 0.17% |
46位 | 愛媛銀行 | 0.17% |
47位 | 八十二銀行 | 0.17% |
48位 | 四国銀行 | 0.17% |
49位 | 名古屋銀行 | 0.16% |
50位 | 北國銀行 | 0.16% |
51位 | 関西みらい銀行 | 0.16% |
52位 | 京葉銀行 | 0.16% |
53位 | もみじ銀行 | 0.15% |
54位 | 北陸銀行 | 0.15% |
55位 | 東北銀行 | 0.15% |
56位 | 熊本銀行 | 0.14% |
57位 | 百十四銀行 | 0.14% |
58位 | 青森銀行 | 0.14% |
59位 | 第四北越銀行 | 0.14% |
60位 | 三十三銀行 | 0.14% |
61位 | 大東銀行 | 0.14% |
62位 | 岩手銀行 | 0.13% |
63位 | 池田泉州銀行 | 0.13% |
64位 | 足利銀行 | 0.13% |
65位 | トマト銀行 | 0.13% |
66位 | 北海道銀行 | 0.13% |
67位 | 高知銀行 | 0.13% |
68位 | 大分銀行 | 0.12% |
69位 | 西日本シティ銀行 | 0.11% |
70位 | 荘内銀行 | 0.11% |
71位 | 山形銀行 | 0.11% |
72位 | 山梨中央銀行 | 0.10% |
73位 | 北都銀行 | 0.10% |
74位 | 広島銀行 | 0.10% |
75位 | 十八親和銀行 | 0.10% |
76位 | 秋田銀行 | 0.10% |
77位 | 福島銀行 | 0.09% |
78位 | 長野銀行 | 0.09% |
79位 | 鳥取銀行 | 0.09% |
80位 | 仙台銀行 | 0.09% |
81位 | 但馬銀行 | 0.09% |
82位 | 北洋銀行 | 0.08% |
83位 | 福井銀行 | 0.08% |
84位 | みなと銀行 | 0.08% |
85位 | 大光銀行 | 0.08% |
86位 | 長崎銀行 | 0.08% |
87位 | 島根銀行 | 0.08% |
88位 | 筑波銀行 | 0.07% |
89位 | 南都銀行 | 0.07% |
90位 | 東邦銀行 | 0.07% |
91位 | 栃木銀行 | 0.07% |
92位 | 清水銀行 | 0.07% |
93位 | 大垣共立銀行 | 0.07% |
94位 | 愛知銀行 | 0.05% |
95位 | 紀陽銀行 | 0.05% |
96位 | みちのく銀行 | 0.00% |
97位 | 中京銀行 | -0.07% |
98位 | 福邦銀行 | -0.58% |
99位 | きらやか銀行 | -0.61% |
◆まとめ
という訳で今回は、地方銀行99行の総資産を、
- 総資産額
- 総資産回転率
- ROA(総資産利益率)
の3項目で紹介してきました。
項目別に見ると、
- 総資産額…横浜銀行
- 総資産回転率…佐賀共栄銀行
- ROA(総資産利益率)…きらぼし銀行
が1位であり、大小さまざまな銀行が首位を飾りました。
何かの参考になりましたら幸いです😉
◇脚注
- 経済産業省 2019年11月 事務局資料
こちらの記事も読まれてます!
コメント