③住宅ローンの増減率🏠
最後に、住宅ローン残高の増減率ベスト10です。
銀行名 | 増減率 | 住宅ローン残高2022年3月期 | 住宅ローン残高 2023年3月期 |
|
1位 | 島根銀行 | 123.69% | 879億円 | 1,087億円 |
2位 | 山陰合同銀行 | 117.34% | 8,517億円 | 9,995億円 |
3位 | 富山第一銀行 | 116.39% | 1,750億円 | 2,037億円 |
4位 | 愛知銀行 | 114.69% | 7,657億円 | 8,782億円 |
5位 | 仙台銀行 | 113.56% | 2,656億円 | 3,016億円 |
6位 | 百五銀行 | 112.57% | 1兆7,442億円 | 1兆9,634億円 |
7位 | 大東銀行 | 111.68% | 2,306億円 | 2,576億円 |
8位 | 北日本銀行 | 110.07% | 4,082億円 | 4,493億円 |
9位 | 佐賀銀行 | 109.18% | 3,829億円 | 4,180億円 |
10位 | 北九州銀行 | 108.94% | 2,229億円 | 2,428億円 |
トップは島根県の第二地銀である島根銀行。
2位の山陰合同銀行も本店は島根県です。
島根県は家がたくさん建っているのでしょうか?
そして、ベスト10のうち6銀行が第二地銀となっています。
各銀行の住宅ローンに対する方針が、残高の増減率で浮かび上がってきますね。
11位以下はこうなっています。
銀行名 | 増減率 | 住宅ローン残高2022年3月期 | 住宅ローン残高2023年3月期 | |
11位 | 西京銀行 | 108.94% | 5,373億円 | 5,853億円 |
12位 | 名古屋銀行 | 107.53% | 1兆0,438億円 | 1兆1,224億円 |
13位 | 徳島大正銀行 | 107.36% | 2,148億円 | 2,306億円 |
14位 | 肥後銀行 | 107.18% | 1兆0,013億円 | 1兆0,732億円 |
15位 | 大分銀行 | 106.79% | 5,914億円 | 6,315億円 |
16位 | 筑波銀行 | 106.35% | 4,655億円 | 4,950億円 |
17位 | 宮崎銀行 | 105.42% | 7,538億円 | 7,946億円 |
18位 | 北洋銀行 | 105.38% | 1兆9,061億円 | 2兆0,086億円 |
19位 | 大光銀行 | 105.20% | 3,216億円 | 3,383億円 |
20位 | 横浜銀行 | 104.68% | 5兆4,596億円 | 5兆7,149億円 |
21位 | 阿波銀行 | 104.62% | 3,018億円 | 3,157億円 |
22位 | 静岡銀行 | 104.57% | 3兆2,607億円 | 3兆4,099億円 |
23位 | 紀陽銀行 | 104.55% | 9,295億円 | 9,719億円 |
24位 | 福島銀行 | 104.41% | 1,850億円 | 1,931億円 |
25位 | 第四北越銀行 | 104.14% | 1兆2,730億円 | 1兆3,257億円 |
26位 | 中国銀行 | 104.03% | 8,979億円 | 9,342億円 |
27位 | 青森銀行 | 103.84% | 4,758億円 | 4,941億円 |
28位 | 池田泉州銀行 | 103.75% | 1兆8,445億円 | 1兆9,136億円 |
29位 | 長野銀行 | 103.73% | 1,935億円 | 2,007億円 |
30位 | トマト銀行 | 103.71% | 3,016億円 | 3,128億円 |
31位 | 山梨中央銀行 | 103.60% | 4,312億円 | 4,467億円 |
32位 | 南都銀行 | 103.56% | 1兆0,883億円 | 1兆1,271億円 |
33位 | 岩手銀行 | 103.46% | 4,667億円 | 4,828億円 |
34位 | 常陽銀行 | 103.45% | 1兆8,900億円 | 1兆9,553億円 |
35位 | 宮崎太陽銀行 | 103.44% | 1,211億円 | 1,253億円 |
36位 | 鹿児島銀行 | 103.30% | 1兆4,150億円 | 1兆4,617億円 |
37位 | 但馬銀行 | 103.26% | 4,380億円 | 4,523億円 |
38位 | 七十七銀行 | 103.26% | 1兆1,992億円 | 1兆2,383億円 |
39位 | 八十二銀行 | 103.20% | 1兆2,672億円 | 1兆3,077億円 |
40位 | 北陸銀行 | 103.19% | 1兆4,488億円 | 1兆4,950億円 |
41位 | 福岡銀行 | 103.14% | 2兆1,305億円 | 2兆1,973億円 |
42位 | 熊本銀行 | 103.10% | 4,892億円 | 5,044億円 |
43位 | 清水銀行 | 103.04% | 2,524億円 | 2,601億円 |
44位 | 東和銀行 | 102.96% | 3,341億円 | 3,440億円 |
45位 | 中京銀行 | 102.83% | 4,158億円 | 4,276億円 |
46位 | 西日本シティ銀行 | 102.83% | 2兆6,030億円 | 2兆6,766億円 |
47位 | 静岡中央銀行 | 102.70% | 1,683億円 | 1,728億円 |
48位 | 沖縄銀行 | 102.60% | 6,421億円 | 6,588億円 |
49位 | 広島銀行 | 102.53% | 1兆1,049億円 | 1兆1,328億円 |
50位 | 筑邦銀行 | 102.50% | 845億円 | 866億円 |
51位 | 福井銀行 | 102.39% | 5,683億円 | 5,819億円 |
52位 | 足利銀行 | 102.37% | 1兆9,709億円 | 2兆0,177億円 |
53位 | 高知銀行 | 102.32% | 905億円 | 926億円 |
54位 | 滋賀銀行 | 102.30% | 9,931億円 | 1兆0,160億円 |
55位 | 四国銀行 | 102.23% | 3,304億円 | 3,378億円 |
56位 | 千葉銀行 | 102.17% | 3兆8,344億円 | 3兆9,177億円 |
57位 | 北海道銀行 | 102.11% | 1兆2,813億円 | 1兆3,083億円 |
58位 | 百十四銀行 | 102.04% | 5,510億円 | 5,622億円 |
59位 | 栃木銀行 | 102.01% | 5,867億円 | 5,986億円 |
60位 | 群馬銀行 | 101.93% | 1兆3,555億円 | 1兆3,816億円 |
61位 | 十八親和銀行 | 101.86% | 7,586億円 | 7,727億円 |
62位 | 東日本銀行 | 101.74% | 2,530億円 | 2,574億円 |
63位 | みちのく銀行 | 101.73% | 5,643億円 | 5,741億円 |
64位 | 琉球銀行 | 101.65% | 5,445億円 | 5,535億円 |
65位 | 京葉銀行 | 101.56% | 1兆6,540億円 | 1兆6,798億円 |
66位 | 鳥取銀行 | 101.54% | 2,307億円 | 2,342億円 |
67位 | 愛媛銀行 | 101.49% | 5,170億円 | 5,248億円 |
68位 | 東邦銀行 | 101.18% | 7,807億円 | 7,900億円 |
69位 | 大垣共立銀行 | 101.12% | 1兆8,557億円 | 1兆8,765億円 |
70位 | 香川銀行 | 101.01% | 3,002億円 | 3,032億円 |
71位 | 三十三銀行 | 100.82% | 7,914億円 | 7,979億円 |
72位 | 北國銀行 | 100.49% | 9,819億円 | 9,867億円 |
73位 | 京都銀行 | 100.23% | 1兆7,246億円 | 1兆7,285億円 |
74位 | みなと銀行 | 100.20% | 9,731億円 | 9,751億円 |
75位 | 関西みらい銀行 | 100.18% | 3兆2,366億円 | 3兆2,426億円 |
76位 | もみじ銀行 | 100.06% | 4,976億円 | 4,979億円 |
77位 | 山形銀行 | 99.96% | 5,511億円 | 5,509億円 |
78位 | 武蔵野銀行 | 99.88% | 9,331億円 | 9,320億円 |
79位 | 福邦銀行 | 99.85% | 750億円 | 748億円 |
80位 | 山口銀行 | 99.85% | 5,631億円 | 5,623億円 |
81位 | 伊予銀行 | 99.83% | 8,856億円 | 8,840億円 |
82位 | 神奈川銀行 | 99.80% | 706億円 | 704億円 |
83位 | 秋田銀行 | 99.73% | 3,501億円 | 3,491億円 |
84位 | 東北銀行 | 99.68% | 787億円 | 784億円 |
85位 | きらぼし銀行 | 99.44% | 6,353億円 | 6,317億円 |
86位 | 長崎銀行 | 99.42% | 1,388億円 | 1,380億円 |
87位 | きらやか銀行 | 99.29% | 2,307億円 | 2,290億円 |
88位 | 富山銀行 | 99.23% | 377億円 | 374億円 |
89位 | 福岡中央銀行 | 98.08% | 452億円 | 444億円 |
90位 | 佐賀共栄銀行 | 97.35% | 263億円 | 256億円 |
91位 | 千葉興業銀行 | 96.31% | 8,630億円 | 8,311億円 |
92位 | 沖縄海邦銀行 | 96.02% | 678億円 | 651億円 |
93位 | 南日本銀行 | 95.87% | 1,333億円 | 1,278億円 |
94位 | 豊和銀行 | 95.33% | 697億円 | 664億円 |
95位 | 十六銀行 | 94.79% | 2兆0,305億円 | 1兆9,247億円 |
96位 | スルガ銀行 | 94.08% | 4,577億円 | 4,306億円 |
97位 | 荘内銀行 | 93.06% | 3,271億円 | 3,044億円 |
98位 | 北都銀行 | 92.09% | 1,485億円 | 1,367億円 |
99位 | 東京スター銀行 | 88.28% | 2,527億円 | 2,231億円 |
◆まとめ
という訳で今回は、住宅ローン残高のランキングをご紹介してきました。
今後も地銀の住宅ローンに対する方針から目が離せません
それではまた、別の記事でお会いしましょう!
こちらの記事も読まれてます!
コメント