⑩消費者ローン残高
次は、消費者ローンのランキングです。
| 銀行名 | 消費者ローン等残高 (2023年3月期) |
|
| 1 | 横浜銀行 | 6兆2,070億円 |
| 2 | 千葉銀行 | 4兆1,174億円 |
| 3 | 静岡銀行 | 3兆7,599億円 |
| 4 | 関西みらい銀行 | 3兆3,423億円 |
| 5 | 西日本シティ銀行 | 2兆9,945億円 |
| 6 | 常陽銀行 | 2兆7,557億円 |
| 7 | 福岡銀行 | 2兆4,469億円 |
| 8 | 群馬銀行 | 2兆3,738億円 |
| 9 | 足利銀行 | 2兆2,727億円 |
| 10 | 北洋銀行 | 2兆1,189億円 |
| 11 | 百五銀行 | 2兆0,143億円 |
| 12 | 池田泉州銀行 | 1兆9,774億円 |
| 13 | 十六銀行 | 1兆9,728億円 |
| 14 | 大垣共立銀行 | 1兆9,050億円 |
| 15 | 京都銀行 | 1兆7,597億円 |
| 16 | 広島銀行 | 1兆7,392億円 |
| 17 | 京葉銀行 | 1兆7,324億円 |
| 18 | スルガ銀行 | 1兆6,704億円 |
| 19 | 北陸銀行 | 1兆5,474億円 |
| 20 | 鹿児島銀行 | 1兆5,305億円 |
| 21 | 武蔵野銀行 | 1兆5,085億円 |
| 22 | 第四北越銀行 | 1兆4,429億円 |
| 23 | 北海道銀行 | 1兆3,870億円 |
| 24 | 八十二銀行 | 1兆3,722億円 |
| 25 | 七十七銀行 | 1兆3,009億円 |
| 26 | 中国銀行 | 1兆2,842億円 |
| 27 | 南都銀行 | 1兆1,940億円 |
| 28 | 紀陽銀行 | 1兆1,856億円 |
| 29 | 伊予銀行 | 1兆1,729億円 |
| 30 | 名古屋銀行 | 1兆1,420億円 |
| 31 | 山陰合同銀行 | 1兆1,178億円 |
| 32 | 肥後銀行 | 1兆1,141億円 |
| 33 | 滋賀銀行 | 1兆0,836億円 |
| 34 | 北國銀行 | 1兆0,168億円 |
| 35 | みなと銀行 | 1兆0,148億円 |
| 36 | 愛知銀行 | 8,960億円 |
| 37 | 十八親和銀行 | 8,687億円 |
| 38 | 千葉興業銀行 | 8,534億円 |
| 39 | 宮崎銀行 | 8,453億円 |
| 40 | 東邦銀行 | 8,419億円 |
| 41 | 三十三銀行 | 8,290億円 |
| 42 | 沖縄銀行 | 7,320億円 |
| 43 | きらぼし銀行 | 7,011億円 |
| 44 | 大分銀行 | 6,910億円 |
| 45 | 百十四銀行 | 6,487億円 |
| 46 | 琉球銀行 | 6,449億円 |
| 47 | みちのく銀行 | 6,439億円 |
| 48 | 栃木銀行 | 6,416億円 |
| 49 | 西京銀行 | 6,196億円 |
| 50 | 山口銀行 | 6,114億円 |
| 51 | 福井銀行 | 6,100億円 |
| 52 | 山形銀行 | 5,844億円 |
| 53 | 愛媛銀行 | 5,767億円 |
| 54 | 青森銀行 | 5,421億円 |
| 55 | 熊本銀行 | 5,377億円 |
| 56 | 筑波銀行 | 5,297億円 |
| 57 | 東京スター銀行 | 5,291億円 |
| 58 | もみじ銀行 | 5,212億円 |
| 59 | 岩手銀行 | 5,164億円 |
| 60 | 北日本銀行 | 4,776億円 |
| 61 | 但馬銀行 | 4,693億円 |
| 62 | 山梨中央銀行 | 4,600億円 |
| 63 | 佐賀銀行 | 4,574億円 |
| 64 | 中京銀行 | 4,393億円 |
| 65 | 香川銀行 | 4,277億円 |
| 66 | トマト銀行 | 3,864億円 |
| 67 | 秋田銀行 | 3,790億円 |
| 68 | 東和銀行 | 3,669億円 |
| 69 | 清水銀行 | 3,662億円 |
| 70 | 四国銀行 | 3,639億円 |
| 71 | 大光銀行 | 3,591億円 |
| 72 | 阿波銀行 | 3,401億円 |
| 73 | 荘内銀行 | 3,283億円 |
| 74 | 仙台銀行 | 3,279億円 |
| 75 | 大東銀行 | 2,741億円 |
| 76 | 徳島大正銀行 | 2,679億円 |
| 77 | 北九州銀行 | 2,674億円 |
| 78 | 東日本銀行 | 2,659億円 |
| 79 | 鳥取銀行 | 2,570億円 |
| 80 | きらやか銀行 | 2,427億円 |
| 81 | 長野銀行 | 2,241億円 |
| 82 | 福島銀行 | 2,195億円 |
| 83 | 富山第一銀行 | 2,175億円 |
| 84 | 静岡中央銀行 | 1,826億円 |
| 85 | 北都銀行 | 1,672億円 |
| 86 | 南日本銀行 | 1,554億円 |
| 87 | 長崎銀行 | 1,523億円 |
| 88 | 宮崎太陽銀行 | 1,494億円 |
| 89 | 島根銀行 | 1,262億円 |
| 90 | 高知銀行 | 1,156億円 |
| 91 | 筑邦銀行 | 997億円 |
| 92 | 沖縄海邦銀行 | 884億円 |
| 93 | 福邦銀行 | 881億円 |
| 94 | 豊和銀行 | 868億円 |
| 95 | 神奈川銀行 | 856億円 |
| 96 | 東北銀行 | 850億円 |
| 97 | 福岡中央銀行 | 643億円 |
| 98 | 富山銀行 | 434億円 |
| 99 | 佐賀共栄銀行 | 432億円 |
安定的な収益源である個人ローンは、地方銀行が力を入れている分野です。
上位の顔ぶれを見ると、人がたくさん住んでいる都市圏の地銀が占めていますね。
一方で、福岡中央銀行や神奈川銀行は、都市部の銀行ですが、下位に沈んでいます。
地方銀行の競争の過酷さを、物語っていると思います。
.png)



コメント