⑳業務純益
次は、業務純益のランキングです。
銀行名 | 業務純益 (2023年3月期) |
|
1 | 千葉銀行 | 730億円 |
2 | 横浜銀行 | 726億円 |
3 | 静岡銀行 | 592億円 |
4 | 福岡銀行 | 581億円 |
5 | きらぼし銀行 | 379億円 |
6 | 伊予銀行 | 367億円 |
7 | 京都銀行 | 346億円 |
8 | 七十七銀行 | 333億円 |
9 | 八十二銀行 | 267億円 |
10 | 西日本シティ銀行 | 243億円 |
11 | 第四北越銀行 | 237億円 |
12 | 広島銀行 | 235億円 |
13 | 十六銀行 | 214億円 |
14 | 関西みらい銀行 | 211億円 |
15 | 山口銀行 | 194億円 |
16 | 山陰合同銀行 | 190億円 |
17 | 足利銀行 | 187億円 |
18 | 北洋銀行 | 183億円 |
19 | 肥後銀行 | 180億円 |
20 | 北陸銀行 | 177億円 |
21 | 百五銀行 | 164億円 |
22 | 中国銀行 | 151億円 |
23 | 武蔵野銀行 | 150億円 |
24 | 宮崎銀行 | 136億円 |
25 | 徳島大正銀行 | 119億円 |
26 | 京葉銀行 | 110億円 |
27 | 北海道銀行 | 109億円 |
28 | 百十四銀行 | 104億円 |
29 | 鹿児島銀行 | 99億円 |
30 | 三十三銀行 | 96億円 |
31 | みなと銀行 | 92億円 |
32 | 西京銀行 | 89億円 |
33 | 東日本銀行 | 88億円 |
34 | 群馬銀行 | 87億円 |
35 | 東邦銀行 | 87億円 |
36 | 香川銀行 | 85億円 |
37 | 千葉興業銀行 | 82億円 |
38 | 愛媛銀行 | 75億円 |
39 | 東京スター銀行 | 75億円 |
40 | みちのく銀行 | 73億円 |
41 | スルガ銀行 | 72億円 |
42 | 沖縄銀行 | 69億円 |
43 | 熊本銀行 | 67億円 |
44 | 池田泉州銀行 | 67億円 |
45 | 富山第一銀行 | 65億円 |
46 | 栃木銀行 | 64億円 |
47 | もみじ銀行 | 63億円 |
48 | 青森銀行 | 62億円 |
49 | 佐賀銀行 | 61億円 |
50 | 北九州銀行 | 59億円 |
51 | 名古屋銀行 | 56億円 |
52 | 東和銀行 | 56億円 |
53 | 十八親和銀行 | 52億円 |
54 | 北國銀行 | 52億円 |
55 | 琉球銀行 | 50億円 |
56 | 南都銀行 | 49億円 |
57 | 山形銀行 | 47億円 |
58 | 大垣共立銀行 | 43億円 |
59 | 筑波銀行 | 37億円 |
60 | 南日本銀行 | 36億円 |
61 | 北都銀行 | 33億円 |
62 | 大光銀行 | 32億円 |
63 | 大分銀行 | 31億円 |
64 | 滋賀銀行 | 31億円 |
65 | 静岡中央銀行 | 30億円 |
66 | 北日本銀行 | 29億円 |
67 | 筑邦銀行 | 28億円 |
68 | トマト銀行 | 28億円 |
69 | 四国銀行 | 25億円 |
70 | 仙台銀行 | 25億円 |
71 | きらやか銀行 | 25億円 |
72 | 荘内銀行 | 24億円 |
73 | 但馬銀行 | 23億円 |
74 | 東北銀行 | 23億円 |
75 | 中京銀行 | 23億円 |
76 | 神奈川銀行 | 22億円 |
77 | 大東銀行 | 20億円 |
78 | 岩手銀行 | 19億円 |
79 | 鳥取銀行 | 18億円 |
80 | 高知銀行 | 18億円 |
81 | 清水銀行 | 17億円 |
82 | 宮崎太陽銀行 | 17億円 |
83 | 沖縄海邦銀行 | 15億円 |
84 | 長野銀行 | 15億円 |
85 | 豊和銀行 | 15億円 |
86 | 山梨中央銀行 | 14億円 |
87 | 福島銀行 | 13億円 |
88 | 阿波銀行 | 12億円 |
89 | 富山銀行 | 11億円 |
90 | 佐賀共栄銀行 | 11億円 |
91 | 福岡中央銀行 | 9億円 |
92 | 島根銀行 | 6億円 |
93 | 長崎銀行 | 3億円 |
94 | 秋田銀行 | -6億円 |
95 | 福井銀行 | -15億円 |
96 | 愛知銀行 | -18億円 |
97 | 福邦銀行 | -21億円 |
98 | 紀陽銀行 | -51億円 |
99 | 常陽銀行 | -86億円 |
業務粗利益から、経費や一般貸倒引当金の繰入金を差し引いたのが「業務純益」です。
銀行が本来の業務活動で稼ぎ出した1年間の利益を意味しており、一般企業の営業利益に相当します。
上位28行が100億円を超えていますが、やはり銀行であれば3ケタ億円は欲しいですね。
下位9行は2ケタ億円に満たず、うち6行は赤字。
抜本的な改善策が求められます。
コメント