⑪住宅ローン残高
次は、住宅ローン残高のランキングです。
| 銀行名 | 住宅ローン残高 (2023年3月期) |
|
| 1 | 横浜銀行 | 5兆7,149億円 |
| 2 | 千葉銀行 | 3兆9,177億円 |
| 3 | 静岡銀行 | 3兆4,099億円 |
| 4 | 関西みらい銀行 | 3兆2,426億円 |
| 5 | 西日本シティ銀行 | 2兆6,766億円 |
| 6 | 福岡銀行 | 2兆1,973億円 |
| 7 | 足利銀行 | 2兆0,177億円 |
| 8 | 北洋銀行 | 2兆0,086億円 |
| 9 | 百五銀行 | 1兆9,634億円 |
| 10 | 常陽銀行 | 1兆9,553億円 |
| 11 | 十六銀行 | 1兆9,247億円 |
| 12 | 池田泉州銀行 | 1兆9,136億円 |
| 13 | 大垣共立銀行 | 1兆8,765億円 |
| 14 | 京都銀行 | 1兆7,285億円 |
| 15 | 京葉銀行 | 1兆6,798億円 |
| 16 | 北陸銀行 | 1兆4,950億円 |
| 17 | 鹿児島銀行 | 1兆4,617億円 |
| 18 | 群馬銀行 | 1兆3,816億円 |
| 19 | 第四北越銀行 | 1兆3,257億円 |
| 20 | 北海道銀行 | 1兆3,083億円 |
| 21 | 八十二銀行 | 1兆3,077億円 |
| 22 | 七十七銀行 | 1兆2,383億円 |
| 23 | 広島銀行 | 1兆1,328億円 |
| 24 | 南都銀行 | 1兆1,271億円 |
| 25 | 名古屋銀行 | 1兆1,224億円 |
| 26 | 肥後銀行 | 1兆0,732億円 |
| 27 | 滋賀銀行 | 1兆0,160億円 |
| 28 | 山陰合同銀行 | 9,995億円 |
| 29 | 北國銀行 | 9,867億円 |
| 30 | みなと銀行 | 9,751億円 |
| 31 | 紀陽銀行 | 9,719億円 |
| 32 | 中国銀行 | 9,342億円 |
| 33 | 武蔵野銀行 | 9,320億円 |
| 34 | 伊予銀行 | 8,840億円 |
| 35 | 愛知銀行 | 8,782億円 |
| 36 | 千葉興業銀行 | 8,311億円 |
| 37 | 三十三銀行 | 7,979億円 |
| 38 | 宮崎銀行 | 7,946億円 |
| 39 | 東邦銀行 | 7,900億円 |
| 40 | 十八親和銀行 | 7,727億円 |
| 41 | 沖縄銀行 | 6,588億円 |
| 42 | きらぼし銀行 | 6,317億円 |
| 43 | 大分銀行 | 6,315億円 |
| 44 | 栃木銀行 | 5,986億円 |
| 45 | 西京銀行 | 5,853億円 |
| 46 | 福井銀行 | 5,819億円 |
| 47 | みちのく銀行 | 5,741億円 |
| 48 | 山口銀行 | 5,623億円 |
| 49 | 百十四銀行 | 5,622億円 |
| 50 | 琉球銀行 | 5,535億円 |
| 51 | 山形銀行 | 5,509億円 |
| 52 | 愛媛銀行 | 5,248億円 |
| 53 | 熊本銀行 | 5,044億円 |
| 54 | もみじ銀行 | 4,979億円 |
| 55 | 筑波銀行 | 4,950億円 |
| 56 | 青森銀行 | 4,941億円 |
| 57 | 岩手銀行 | 4,828億円 |
| 58 | 但馬銀行 | 4,523億円 |
| 59 | 北日本銀行 | 4,493億円 |
| 60 | 山梨中央銀行 | 4,467億円 |
| 61 | スルガ銀行 | 4,306億円 |
| 62 | 中京銀行 | 4,276億円 |
| 63 | 佐賀銀行 | 4,180億円 |
| 64 | 秋田銀行 | 3,491億円 |
| 65 | 東和銀行 | 3,440億円 |
| 66 | 大光銀行 | 3,383億円 |
| 67 | 四国銀行 | 3,378億円 |
| 68 | 阿波銀行 | 3,157億円 |
| 69 | トマト銀行 | 3,128億円 |
| 70 | 荘内銀行 | 3,044億円 |
| 71 | 香川銀行 | 3,032億円 |
| 72 | 仙台銀行 | 3,016億円 |
| 73 | 清水銀行 | 2,601億円 |
| 74 | 大東銀行 | 2,576億円 |
| 75 | 東日本銀行 | 2,574億円 |
| 76 | 北九州銀行 | 2,428億円 |
| 77 | 鳥取銀行 | 2,342億円 |
| 78 | 徳島大正銀行 | 2,306億円 |
| 79 | きらやか銀行 | 2,290億円 |
| 80 | 東京スター銀行 | 2,231億円 |
| 81 | 富山第一銀行 | 2,037億円 |
| 82 | 長野銀行 | 2,007億円 |
| 83 | 福島銀行 | 1,931億円 |
| 84 | 静岡中央銀行 | 1,728億円 |
| 85 | 長崎銀行 | 1,380億円 |
| 86 | 北都銀行 | 1,367億円 |
| 87 | 南日本銀行 | 1,278億円 |
| 88 | 宮崎太陽銀行 | 1,253億円 |
| 89 | 島根銀行 | 1,087億円 |
| 90 | 高知銀行 | 926億円 |
| 91 | 筑邦銀行 | 866億円 |
| 92 | 東北銀行 | 784億円 |
| 93 | 福邦銀行 | 748億円 |
| 94 | 神奈川銀行 | 704億円 |
| 95 | 豊和銀行 | 664億円 |
| 96 | 沖縄海邦銀行 | 651億円 |
| 97 | 福岡中央銀行 | 444億円 |
| 98 | 富山銀行 | 374億円 |
| 99 | 佐賀共栄銀行 | 256億円 |
おおむね、個人ローンと同じような順位になっていますね。
トップは横浜銀行ですが、2位の千葉銀行と比較しても、1.8兆円の開きがあります。
ちなみに、りそな銀行の住宅ローン残高は、8.1兆円(2023年3月期)。
横浜銀行の住宅ローン残高(5.7兆円)は、地銀というより都市銀行レベルですね。
.png)



コメント