⑯経常収益
次は、経常収益のランキングです。
| 銀行名 | 経常収益 (2023年3月期) |
|
| 1 | 千葉銀行 | 2,454億円 |
| 2 | 横浜銀行 | 2,450億円 |
| 3 | 静岡銀行 | 2,375億円 |
| 4 | 福岡銀行 | 2,258億円 |
| 5 | 常陽銀行 | 1,907億円 |
| 6 | 中国銀行 | 1,645億円 |
| 7 | 八十二銀行 | 1,639億円 |
| 8 | 伊予銀行 | 1,536億円 |
| 9 | 群馬銀行 | 1,432億円 |
| 10 | 西日本シティ銀行 | 1,321億円 |
| 11 | 広島銀行 | 1,290億円 |
| 12 | 第四北越銀行 | 1,226億円 |
| 13 | 京都銀行 | 1,140億円 |
| 14 | 関西みらい銀行 | 1,138億円 |
| 15 | きらぼし銀行 | 1,108億円 |
| 16 | 七十七銀行 | 1,083億円 |
| 17 | 滋賀銀行 | 1,034億円 |
| 18 | 北洋銀行 | 1,031億円 |
| 19 | 足利銀行 | 1,009億円 |
| 20 | 北陸銀行 | 972億円 |
| 21 | 山陰合同銀行 | 963億円 |
| 22 | 肥後銀行 | 901億円 |
| 23 | 百五銀行 | 852億円 |
| 24 | 鹿児島銀行 | 852億円 |
| 25 | 山口銀行 | 850億円 |
| 26 | スルガ銀行 | 828億円 |
| 27 | 十六銀行 | 793億円 |
| 28 | 北海道銀行 | 770億円 |
| 29 | 大垣共立銀行 | 763億円 |
| 30 | 百十四銀行 | 760億円 |
| 31 | 紀陽銀行 | 743億円 |
| 32 | 池田泉州銀行 | 740億円 |
| 33 | 阿波銀行 | 722億円 |
| 34 | 北國銀行 | 721億円 |
| 35 | 武蔵野銀行 | 696億円 |
| 36 | 十八親和銀行 | 680億円 |
| 37 | 南都銀行 | 664億円 |
| 38 | 京葉銀行 | 646億円 |
| 39 | 大分銀行 | 620億円 |
| 40 | 四国銀行 | 607億円 |
| 41 | 宮崎銀行 | 601億円 |
| 42 | 名古屋銀行 | 570億円 |
| 43 | 山梨中央銀行 | 552億円 |
| 44 | 愛知銀行 | 520億円 |
| 45 | 三十三銀行 | 515億円 |
| 46 | 東邦銀行 | 503億円 |
| 47 | みなと銀行 | 482億円 |
| 48 | 愛媛銀行 | 479億円 |
| 49 | 東京スター銀行 | 467億円 |
| 50 | 山形銀行 | 446億円 |
| 51 | 徳島大正銀行 | 433億円 |
| 52 | 千葉興業銀行 | 430億円 |
| 53 | 岩手銀行 | 421億円 |
| 54 | 秋田銀行 | 417億円 |
| 55 | 琉球銀行 | 408億円 |
| 56 | 栃木銀行 | 407億円 |
| 57 | 佐賀銀行 | 398億円 |
| 58 | 福井銀行 | 382億円 |
| 59 | 青森銀行 | 380億円 |
| 60 | もみじ銀行 | 379億円 |
| 61 | 沖縄銀行 | 378億円 |
| 62 | 筑波銀行 | 370億円 |
| 63 | 西京銀行 | 311億円 |
| 64 | 東日本銀行 | 304億円 |
| 65 | みちのく銀行 | 303億円 |
| 66 | 東和銀行 | 298億円 |
| 67 | 富山第一銀行 | 295億円 |
| 68 | 香川銀行 | 288億円 |
| 69 | 中京銀行 | 270億円 |
| 70 | 荘内銀行 | 244億円 |
| 71 | 熊本銀行 | 241億円 |
| 72 | 北都銀行 | 224億円 |
| 73 | 清水銀行 | 220億円 |
| 74 | 大光銀行 | 215億円 |
| 75 | 北日本銀行 | 200億円 |
| 76 | きらやか銀行 | 174億円 |
| 77 | 高知銀行 | 172億円 |
| 78 | 北九州銀行 | 171億円 |
| 79 | トマト銀行 | 170億円 |
| 80 | 長野銀行 | 158億円 |
| 81 | 仙台銀行 | 147億円 |
| 82 | 南日本銀行 | 142億円 |
| 83 | 但馬銀行 | 141億円 |
| 84 | 鳥取銀行 | 135億円 |
| 85 | 沖縄海邦銀行 | 125億円 |
| 86 | 静岡中央銀行 | 124億円 |
| 87 | 筑邦銀行 | 124億円 |
| 88 | 宮崎太陽銀行 | 121億円 |
| 89 | 東北銀行 | 121億円 |
| 90 | 大東銀行 | 116億円 |
| 91 | 福島銀行 | 106億円 |
| 92 | 豊和銀行 | 99億円 |
| 93 | 富山銀行 | 93億円 |
| 94 | 神奈川銀行 | 89億円 |
| 95 | 福岡中央銀行 | 87億円 |
| 96 | 福邦銀行 | 81億円 |
| 97 | 佐賀共栄銀行 | 63億円 |
| 98 | 島根銀行 | 62億円 |
| 99 | 長崎銀行 | 46億円 |
経常収益は、一般企業の売上高に当たる係数です。
利息収入、手数料収入、有価証券運用益などの合計となります。
上位19行は1,000億円を超えていますが、第二地銀では北洋銀行が唯一、1,000億円クラブ入りとなりました。
.png)



コメント