④貸出金残高
次は、銀行3大業務の2つ目、「貸出金」のランキングです。
| 銀行名 | 貸出金残高 (2023年3月期) |
|
| 1 | 横浜銀行 | 14兆1,660億円 |
| 2 | 千葉銀行 | 12兆1,536億円 |
| 3 | 福岡銀行 | 11兆6,354億円 |
| 4 | 静岡銀行 | 10兆0,630億円 |
| 5 | 西日本シティ銀行 | 8兆7,379億円 |
| 6 | 北洋銀行 | 7兆7,626億円 |
| 7 | 広島銀行 | 7兆2,753億円 |
| 8 | 常陽銀行 | 7兆2,230億円 |
| 9 | 関西みらい銀行 | 6兆9,074億円 |
| 10 | 京都銀行 | 6兆3,059億円 |
| 11 | 八十二銀行 | 6兆1,561億円 |
| 12 | 群馬銀行 | 6兆0,497億円 |
| 13 | 七十七銀行 | 5兆5,702億円 |
| 14 | 中国銀行 | 5兆5,664億円 |
| 15 | 足利銀行 | 5兆3,655億円 |
| 16 | 伊予銀行 | 5兆3,261億円 |
| 17 | 第四北越銀行 | 5兆2,881億円 |
| 18 | 北陸銀行 | 5兆1,864億円 |
| 19 | 池田泉州銀行 | 4兆7,863億円 |
| 20 | きらぼし銀行 | 4兆7,354億円 |
| 21 | 十六銀行 | 4兆7,250億円 |
| 22 | 山口銀行 | 4兆6,056億円 |
| 23 | 百五銀行 | 4兆5,712億円 |
| 24 | 大垣共立銀行 | 4兆5,254億円 |
| 25 | 肥後銀行 | 4兆4,121億円 |
| 26 | 滋賀銀行 | 4兆3,603億円 |
| 27 | 北海道銀行 | 4兆3,588億円 |
| 28 | 山陰合同銀行 | 4兆3,435億円 |
| 29 | 十八親和銀行 | 4兆2,098億円 |
| 30 | 鹿児島銀行 | 4兆1,254億円 |
| 31 | 京葉銀行 | 4兆0,878億円 |
| 32 | 南都銀行 | 3兆9,667億円 |
| 33 | 武蔵野銀行 | 3兆9,216億円 |
| 34 | 東邦銀行 | 3兆9,172億円 |
| 35 | 名古屋銀行 | 3兆6,324億円 |
| 36 | 紀陽銀行 | 3兆6,099億円 |
| 37 | 百十四銀行 | 3兆3,668億円 |
| 38 | みなと銀行 | 3兆0,532億円 |
| 39 | 愛知銀行 | 3兆0,070億円 |
| 40 | 三十三銀行 | 2兆8,684億円 |
| 41 | 北國銀行 | 2兆5,456億円 |
| 42 | もみじ銀行 | 2兆4,638億円 |
| 43 | 千葉興業銀行 | 2兆3,568億円 |
| 44 | 山梨中央銀行 | 2兆2,965億円 |
| 45 | 宮崎銀行 | 2兆2,464億円 |
| 46 | 佐賀銀行 | 2兆1,890億円 |
| 47 | 阿波銀行 | 2兆1,697億円 |
| 48 | 大分銀行 | 2兆0,982億円 |
| 49 | スルガ銀行 | 2兆0,802億円 |
| 50 | 青森銀行 | 2兆0,475億円 |
| 51 | 栃木銀行 | 2兆0,317億円 |
| 52 | 岩手銀行 | 2兆0,182億円 |
| 53 | 熊本銀行 | 1兆9,823億円 |
| 54 | 四国銀行 | 1兆9,792億円 |
| 55 | 筑波銀行 | 1兆9,512億円 |
| 56 | 愛媛銀行 | 1兆9,275億円 |
| 57 | 徳島大正銀行 | 1兆9,053億円 |
| 58 | 秋田銀行 | 1兆8,979億円 |
| 59 | 福井銀行 | 1兆8,773億円 |
| 60 | 琉球銀行 | 1兆8,470億円 |
| 61 | 山形銀行 | 1兆8,012億円 |
| 62 | 沖縄銀行 | 1兆7,982億円 |
| 63 | みちのく銀行 | 1兆7,651億円 |
| 64 | 東日本銀行 | 1兆6,644億円 |
| 65 | 西京銀行 | 1兆5,723億円 |
| 66 | 中京銀行 | 1兆5,683億円 |
| 67 | 東和銀行 | 1兆5,648億円 |
| 68 | 香川銀行 | 1兆4,985億円 |
| 69 | 東京スター銀行 | 1兆4,286億円 |
| 70 | 北九州銀行 | 1兆3,527億円 |
| 71 | 清水銀行 | 1兆2,511億円 |
| 72 | 大光銀行 | 1兆1,336億円 |
| 73 | 北日本銀行 | 1兆0,414億円 |
| 74 | トマト銀行 | 1兆0,206億円 |
| 75 | きらやか銀行 | 9,819億円 |
| 76 | 但馬銀行 | 9,638億円 |
| 77 | 北都銀行 | 9,599億円 |
| 78 | 富山第一銀行 | 9,547億円 |
| 79 | 荘内銀行 | 9,482億円 |
| 80 | 仙台銀行 | 9,033億円 |
| 81 | 鳥取銀行 | 8,791億円 |
| 82 | 高知銀行 | 7,576億円 |
| 83 | 長野銀行 | 6,951億円 |
| 84 | 大東銀行 | 6,612億円 |
| 85 | 東北銀行 | 6,589億円 |
| 86 | 静岡中央銀行 | 5,966億円 |
| 87 | 福島銀行 | 5,845億円 |
| 88 | 南日本銀行 | 5,789億円 |
| 89 | 筑邦銀行 | 5,581億円 |
| 90 | 沖縄海邦銀行 | 5,496億円 |
| 91 | 宮崎太陽銀行 | 5,441億円 |
| 92 | 福岡中央銀行 | 4,245億円 |
| 93 | 豊和銀行 | 4,203億円 |
| 94 | 神奈川銀行 | 3,981億円 |
| 95 | 富山銀行 | 3,829億円 |
| 96 | 福邦銀行 | 3,492億円 |
| 97 | 島根銀行 | 3,430億円 |
| 98 | 長崎銀行 | 2,673億円 |
| 99 | 佐賀共栄銀行 | 1,908億円 |
1位から4位までは、預金量と同じ順位ですが、預金量では5位の北洋銀行と、6位の常陽銀行が後退。
代わりに、九州地銀の風雲児、西日本シティ銀行が5位に着けています。
ちなみに、3大業務の3つ目は「為替」ですが、今回の記事では登場しません。
.png)



コメント