⑧金融再生法開示債権
次は、金融再生法開示債権のランキングです。
銀行名 | 金融再生法開示債権 (2023年3月期) |
|
1 | スルガ銀行 | 2,193億円 |
2 | 福岡銀行 | 1,863億円 |
3 | 横浜銀行 | 1,779億円 |
4 | 北陸銀行 | 1,413億円 |
5 | 西日本シティ銀行 | 1,409億円 |
6 | 関西みらい銀行 | 1,262億円 |
7 | 第四北越銀行 | 1,262億円 |
8 | きらぼし銀行 | 1,179億円 |
9 | 七十七銀行 | 1,153億円 |
10 | 千葉銀行 | 1,150億円 |
11 | 群馬銀行 | 1,107億円 |
12 | 中国銀行 | 1,079億円 |
13 | 八十二銀行 | 1,074億円 |
14 | 静岡銀行 | 1,049億円 |
15 | 常陽銀行 | 1,022億円 |
16 | 京都銀行 | 997億円 |
17 | 伊予銀行 | 970億円 |
18 | 足利銀行 | 943億円 |
19 | 名古屋銀行 | 878億円 |
20 | 北洋銀行 | 855億円 |
21 | 広島銀行 | 851億円 |
22 | 滋賀銀行 | 844億円 |
23 | 鹿児島銀行 | 833億円 |
24 | 紀陽銀行 | 825億円 |
25 | 十八親和銀行 | 786億円 |
26 | 北海道銀行 | 777億円 |
27 | 北國銀行 | 734億円 |
28 | 武蔵野銀行 | 723億円 |
29 | 三十三銀行 | 717億円 |
30 | 東日本銀行 | 682億円 |
31 | みなと銀行 | 667億円 |
32 | 十六銀行 | 652億円 |
33 | 百五銀行 | 647億円 |
34 | 大垣共立銀行 | 639億円 |
35 | 肥後銀行 | 638億円 |
36 | 山陰合同銀行 | 610億円 |
37 | 百十四銀行 | 607億円 |
38 | 南都銀行 | 589億円 |
39 | 愛知銀行 | 563億円 |
40 | 山口銀行 | 537億円 |
41 | 京葉銀行 | 528億円 |
42 | もみじ銀行 | 503億円 |
43 | 四国銀行 | 502億円 |
44 | 阿波銀行 | 498億円 |
45 | 東邦銀行 | 495億円 |
46 | 秋田銀行 | 492億円 |
47 | 池田泉州銀行 | 479億円 |
48 | 琉球銀行 | 467億円 |
49 | 岩手銀行 | 458億円 |
50 | 筑波銀行 | 458億円 |
51 | 佐賀銀行 | 457億円 |
52 | 大分銀行 | 454億円 |
53 | 栃木銀行 | 434億円 |
54 | 千葉興業銀行 | 432億円 |
55 | きらやか銀行 | 425億円 |
56 | 東和銀行 | 391億円 |
57 | 徳島大正銀行 | 380億円 |
58 | みちのく銀行 | 376億円 |
59 | 熊本銀行 | 362億円 |
60 | 愛媛銀行 | 342億円 |
61 | 宮崎銀行 | 325億円 |
62 | 高知銀行 | 315億円 |
63 | 中京銀行 | 310億円 |
64 | 南日本銀行 | 305億円 |
65 | 仙台銀行 | 303億円 |
66 | トマト銀行 | 298億円 |
67 | 青森銀行 | 285億円 |
68 | 香川銀行 | 281億円 |
69 | 大光銀行 | 273億円 |
70 | 富山第一銀行 | 268億円 |
71 | 北九州銀行 | 262億円 |
72 | 山梨中央銀行 | 260億円 |
73 | 西京銀行 | 241億円 |
74 | 大東銀行 | 238億円 |
75 | 福井銀行 | 224億円 |
76 | 山形銀行 | 222億円 |
77 | 東京スター銀行 | 218億円 |
78 | 荘内銀行 | 210億円 |
79 | 豊和銀行 | 206億円 |
80 | 沖縄銀行 | 199億円 |
81 | 北日本銀行 | 193億円 |
82 | 東北銀行 | 191億円 |
83 | 沖縄海邦銀行 | 182億円 |
84 | 筑邦銀行 | 177億円 |
85 | 長野銀行 | 169億円 |
86 | 清水銀行 | 151億円 |
87 | 北都銀行 | 130億円 |
88 | 福邦銀行 | 126億円 |
89 | 福島銀行 | 125億円 |
90 | 福岡中央銀行 | 114億円 |
91 | 但馬銀行 | 113億円 |
92 | 宮崎太陽銀行 | 98億円 |
93 | 富山銀行 | 93億円 |
94 | 静岡中央銀行 | 90億円 |
95 | 鳥取銀行 | 88億円 |
96 | 佐賀共栄銀行 | 77億円 |
97 | 神奈川銀行 | 74億円 |
98 | 島根銀行 | 74億円 |
99 | 長崎銀行 | 26億円 |
金融再生法開示債権とは、いわゆる「不良債権」のことです。
「不良債権」だと言葉のイメージが悪いので、まわりくどい言い方をしているのでしょう。
スルガ銀行は、個別貸倒引当金に続いて2冠を達成。
福岡銀行や横浜銀行が多いのは、貸出金の多さに比例しています。
コメント