②有価証券残高
次に、地方銀行が保有する「有価証券」残高のランキングです。
| 銀行名 | 有価証券残高 (2023年3月期) |
|
| 1 | 七十七銀行 | 3兆0,562億円 |
| 2 | 静岡銀行 | 2兆9,477億円 |
| 3 | 京都銀行 | 2兆9,443億円 |
| 4 | 第四北越銀行 | 2兆8,596億円 |
| 5 | 八十二銀行 | 2兆6,856億円 |
| 6 | 群馬銀行 | 2兆6,238億円 |
| 7 | 千葉銀行 | 2兆5,543億円 |
| 8 | 福岡銀行 | 2兆5,527億円 |
| 9 | 横浜銀行 | 2兆5,309億円 |
| 10 | 常陽銀行 | 2兆3,432億円 |
| 11 | 中国銀行 | 2兆3,192億円 |
| 12 | 西日本シティ銀行 | 1兆7,573億円 |
| 13 | 北洋銀行 | 1兆5,894億円 |
| 14 | 広島銀行 | 1兆5,815億円 |
| 15 | 山陰合同銀行 | 1兆5,598億円 |
| 16 | 滋賀銀行 | 1兆5,189億円 |
| 17 | 伊予銀行 | 1兆4,783億円 |
| 18 | 十六銀行 | 1兆4,649億円 |
| 19 | 北國銀行 | 1兆4,631億円 |
| 20 | 大垣共立銀行 | 1兆4,344億円 |
| 21 | 百五銀行 | 1兆4,020億円 |
| 22 | 大分銀行 | 1兆3,924億円 |
| 23 | 南都銀行 | 1兆3,260億円 |
| 24 | 足利銀行 | 1兆3,127億円 |
| 25 | 十八親和銀行 | 1兆2,514億円 |
| 26 | 肥後銀行 | 1兆2,377億円 |
| 27 | 北陸銀行 | 1兆1,854億円 |
| 28 | 京葉銀行 | 1兆1,165億円 |
| 29 | 山梨中央銀行 | 1兆0,929億円 |
| 30 | 岩手銀行 | 1兆0,762億円 |
| 31 | 百十四銀行 | 1兆0,461億円 |
| 32 | 山口銀行 | 9,799億円 |
| 33 | 山形銀行 | 9,783億円 |
| 34 | 愛知銀行 | 9,590億円 |
| 35 | 阿波銀行 | 9,454億円 |
| 36 | 三十三銀行 | 9,281億円 |
| 37 | 名古屋銀行 | 8,806億円 |
| 38 | きらぼし銀行 | 8,558億円 |
| 39 | 関西みらい銀行 | 8,454億円 |
| 40 | 鹿児島銀行 | 8,188億円 |
| 41 | 武蔵野銀行 | 8,099億円 |
| 42 | 四国銀行 | 8,047億円 |
| 43 | 秋田銀行 | 7,815億円 |
| 44 | 紀陽銀行 | 7,228億円 |
| 45 | 佐賀銀行 | 7,045億円 |
| 46 | 宮崎銀行 | 6,955億円 |
| 47 | 青森銀行 | 6,672億円 |
| 48 | 北海道銀行 | 6,613億円 |
| 49 | 栃木銀行 | 6,206億円 |
| 50 | 愛媛銀行 | 6,199億円 |
| 51 | 福井銀行 | 5,687億円 |
| 52 | 東和銀行 | 5,687億円 |
| 53 | 東邦銀行 | 5,648億円 |
| 54 | 千葉興業銀行 | 4,992億円 |
| 55 | 池田泉州銀行 | 4,924億円 |
| 56 | みなと銀行 | 4,922億円 |
| 57 | もみじ銀行 | 4,870億円 |
| 58 | 琉球銀行 | 4,822億円 |
| 59 | 沖縄銀行 | 4,732億円 |
| 60 | 筑波銀行 | 4,295億円 |
| 61 | 富山第一銀行 | 4,293億円 |
| 62 | 中京銀行 | 4,016億円 |
| 63 | 徳島大正銀行 | 3,719億円 |
| 64 | 東日本銀行 | 3,450億円 |
| 65 | 長野銀行 | 3,360億円 |
| 66 | 荘内銀行 | 3,319億円 |
| 67 | 清水銀行 | 3,290億円 |
| 68 | 北都銀行 | 3,281億円 |
| 69 | 北日本銀行 | 3,260億円 |
| 70 | 大光銀行 | 3,204億円 |
| 71 | 香川銀行 | 3,182億円 |
| 72 | スルガ銀行 | 3,035億円 |
| 73 | 西京銀行 | 3,025億円 |
| 74 | 高知銀行 | 2,918億円 |
| 75 | 仙台銀行 | 2,774億円 |
| 76 | 筑邦銀行 | 2,253億円 |
| 77 | きらやか銀行 | 2,209億円 |
| 78 | みちのく銀行 | 2,098億円 |
| 79 | 東北銀行 | 2,032億円 |
| 80 | 東京スター銀行 | 1,846億円 |
| 81 | 沖縄海邦銀行 | 1,806億円 |
| 82 | トマト銀行 | 1,640億円 |
| 83 | 宮崎太陽銀行 | 1,609億円 |
| 84 | 福島銀行 | 1,583億円 |
| 85 | 熊本銀行 | 1,477億円 |
| 86 | 大東銀行 | 1,425億円 |
| 87 | 静岡中央銀行 | 1,339億円 |
| 88 | 但馬銀行 | 1,329億円 |
| 89 | 富山銀行 | 1,274億円 |
| 90 | 島根銀行 | 1,156億円 |
| 91 | 鳥取銀行 | 1,143億円 |
| 92 | 豊和銀行 | 1,088億円 |
| 93 | 神奈川銀行 | 979億円 |
| 94 | 福岡中央銀行 | 893億円 |
| 95 | 南日本銀行 | 804億円 |
| 96 | 北九州銀行 | 560億円 |
| 97 | 佐賀共栄銀行 | 522億円 |
| 98 | 長崎銀行 | 116億円 |
| 99 | 福邦銀行 | 90億円 |
トップは東北の雄、七十七銀行。
最下位の福邦銀行は、唯一の2ケタ億円となりました。
預かった預金をどのように運用するかは、その地域性や銀行の方針が関係してくるのでしょう。
.png)



コメント