㉓ROA(総資産利益率)
次は、ROA(総資産利益率)のランキングです。
銀行名 | ROA(総資産利益率) (2023年3月期) |
|
1 | きらぼし銀行 | 0.41% |
2 | 佐賀共栄銀行 | 0.37% |
3 | 伊予銀行 | 0.31% |
4 | 徳島大正銀行 | 0.30% |
5 | 香川銀行 | 0.30% |
6 | 静岡銀行 | 0.30% |
7 | 東日本銀行 | 0.30% |
8 | 千葉銀行 | 0.30% |
9 | 富山第一銀行 | 0.28% |
10 | 神奈川銀行 | 0.28% |
11 | 阿波銀行 | 0.27% |
12 | スルガ銀行 | 0.26% |
13 | 静岡中央銀行 | 0.26% |
14 | 西京銀行 | 0.26% |
15 | 十六銀行 | 0.25% |
16 | 常陽銀行 | 0.25% |
17 | 七十七銀行 | 0.24% |
18 | 京都銀行 | 0.23% |
19 | 群馬銀行 | 0.23% |
20 | 筑邦銀行 | 0.23% |
21 | 山口銀行 | 0.22% |
22 | 沖縄海邦銀行 | 0.22% |
23 | 山陰合同銀行 | 0.21% |
24 | 肥後銀行 | 0.21% |
25 | 豊和銀行 | 0.21% |
26 | 北九州銀行 | 0.21% |
27 | 東京スター銀行 | 0.20% |
28 | 千葉興業銀行 | 0.20% |
29 | 滋賀銀行 | 0.20% |
30 | 中国銀行 | 0.20% |
31 | 武蔵野銀行 | 0.19% |
32 | 横浜銀行 | 0.19% |
33 | 宮崎太陽銀行 | 0.19% |
34 | 宮崎銀行 | 0.19% |
35 | 百五銀行 | 0.19% |
36 | 佐賀銀行 | 0.19% |
37 | 福岡銀行 | 0.18% |
38 | 福岡中央銀行 | 0.18% |
39 | 南日本銀行 | 0.18% |
40 | 沖縄銀行 | 0.18% |
41 | 琉球銀行 | 0.17% |
42 | 北日本銀行 | 0.17% |
43 | 富山銀行 | 0.17% |
44 | 東和銀行 | 0.17% |
45 | 鹿児島銀行 | 0.17% |
46 | 愛媛銀行 | 0.17% |
47 | 八十二銀行 | 0.17% |
48 | 四国銀行 | 0.17% |
49 | 名古屋銀行 | 0.16% |
50 | 北國銀行 | 0.16% |
51 | 関西みらい銀行 | 0.16% |
52 | 京葉銀行 | 0.16% |
53 | もみじ銀行 | 0.15% |
54 | 北陸銀行 | 0.15% |
55 | 東北銀行 | 0.15% |
56 | 熊本銀行 | 0.14% |
57 | 百十四銀行 | 0.14% |
58 | 青森銀行 | 0.14% |
59 | 第四北越銀行 | 0.14% |
60 | 三十三銀行 | 0.14% |
61 | 大東銀行 | 0.14% |
62 | 岩手銀行 | 0.13% |
63 | 池田泉州銀行 | 0.13% |
64 | 足利銀行 | 0.13% |
65 | トマト銀行 | 0.13% |
66 | 北海道銀行 | 0.13% |
67 | 高知銀行 | 0.13% |
68 | 大分銀行 | 0.12% |
69 | 西日本シティ銀行 | 0.11% |
70 | 荘内銀行 | 0.11% |
71 | 山形銀行 | 0.11% |
72 | 山梨中央銀行 | 0.10% |
73 | 北都銀行 | 0.10% |
74 | 広島銀行 | 0.10% |
75 | 十八親和銀行 | 0.10% |
76 | 秋田銀行 | 0.10% |
77 | 福島銀行 | 0.09% |
78 | 長野銀行 | 0.09% |
79 | 鳥取銀行 | 0.09% |
80 | 仙台銀行 | 0.09% |
81 | 但馬銀行 | 0.09% |
82 | 北洋銀行 | 0.08% |
83 | 福井銀行 | 0.08% |
84 | みなと銀行 | 0.08% |
85 | 大光銀行 | 0.08% |
86 | 長崎銀行 | 0.08% |
87 | 島根銀行 | 0.08% |
88 | 筑波銀行 | 0.07% |
89 | 南都銀行 | 0.07% |
90 | 東邦銀行 | 0.07% |
91 | 栃木銀行 | 0.07% |
92 | 清水銀行 | 0.07% |
93 | 大垣共立銀行 | 0.07% |
94 | 愛知銀行 | 0.05% |
95 | 紀陽銀行 | 0.05% |
96 | みちのく銀行 | 0.00% |
97 | 中京銀行 | -0.07% |
98 | 福邦銀行 | -0.58% |
99 | きらやか銀行 | -0.61% |
ROAでは、きらぼし銀行が1位に輝きました✨
それでも利益率は 0.41%で、上場企業平均である 3.9%(2018年)に遠くおよびません。[2]
これは、低利の預金を大量に集め、低金利で貸し出すという銀行のビジネスモデル上、やむを得ないものなのでしょう。
コメント