⑦個別貸倒引当金
次は、個別貸倒引当金のランキングです。
| 銀行名 | 個別貸倒引当金 (2023年3月期) |
|
| 1 | スルガ銀行 | 850億円 |
| 2 | 横浜銀行 | 437億円 |
| 3 | 福岡銀行 | 435億円 |
| 4 | 北國銀行 | 427億円 |
| 5 | 鹿児島銀行 | 304億円 |
| 6 | 北陸銀行 | 291億円 |
| 7 | 常陽銀行 | 286億円 |
| 8 | 北洋銀行 | 271億円 |
| 9 | 七十七銀行 | 267億円 |
| 10 | 群馬銀行 | 266億円 |
| 11 | 足利銀行 | 247億円 |
| 12 | 中国銀行 | 229億円 |
| 13 | 西日本シティ銀行 | 224億円 |
| 14 | 大分銀行 | 213億円 |
| 15 | 山陰合同銀行 | 208億円 |
| 16 | きらぼし銀行 | 207億円 |
| 17 | 静岡銀行 | 206億円 |
| 18 | 滋賀銀行 | 202億円 |
| 19 | 八十二銀行 | 202億円 |
| 20 | 伊予銀行 | 197億円 |
| 21 | 広島銀行 | 195億円 |
| 22 | 関西みらい銀行 | 191億円 |
| 23 | 肥後銀行 | 188億円 |
| 24 | もみじ銀行 | 187億円 |
| 25 | 山口銀行 | 178億円 |
| 26 | 東邦銀行 | 174億円 |
| 27 | 紀陽銀行 | 162億円 |
| 28 | 大垣共立銀行 | 161億円 |
| 29 | 北海道銀行 | 161億円 |
| 30 | 京都銀行 | 159億円 |
| 31 | 第四北越銀行 | 153億円 |
| 32 | 百五銀行 | 153億円 |
| 33 | 十六銀行 | 153億円 |
| 34 | 三十三銀行 | 148億円 |
| 35 | みなと銀行 | 147億円 |
| 36 | 十八親和銀行 | 146億円 |
| 37 | 南都銀行 | 123億円 |
| 38 | 佐賀銀行 | 119億円 |
| 39 | 阿波銀行 | 112億円 |
| 40 | 宮崎銀行 | 109億円 |
| 41 | 高知銀行 | 103億円 |
| 42 | 北九州銀行 | 103億円 |
| 43 | 東京スター銀行 | 97億円 |
| 44 | きらやか銀行 | 97億円 |
| 45 | みちのく銀行 | 95億円 |
| 46 | 秋田銀行 | 94億円 |
| 47 | 筑波銀行 | 93億円 |
| 48 | 南日本銀行 | 83億円 |
| 49 | 愛媛銀行 | 82億円 |
| 50 | 千葉銀行 | 79億円 |
| 51 | 徳島大正銀行 | 77億円 |
| 52 | 四国銀行 | 76億円 |
| 53 | 熊本銀行 | 75億円 |
| 54 | 百十四銀行 | 74億円 |
| 55 | 富山第一銀行 | 66億円 |
| 56 | 岩手銀行 | 66億円 |
| 57 | 西京銀行 | 64億円 |
| 58 | 山梨中央銀行 | 61億円 |
| 59 | 京葉銀行 | 61億円 |
| 60 | 愛知銀行 | 60億円 |
| 61 | 清水銀行 | 60億円 |
| 62 | 名古屋銀行 | 59億円 |
| 63 | 池田泉州銀行 | 57億円 |
| 64 | 武蔵野銀行 | 56億円 |
| 65 | 荘内銀行 | 55億円 |
| 66 | 中京銀行 | 54億円 |
| 67 | 沖縄銀行 | 52億円 |
| 68 | 仙台銀行 | 49億円 |
| 69 | 山形銀行 | 48億円 |
| 70 | 長野銀行 | 47億円 |
| 71 | 北日本銀行 | 47億円 |
| 72 | 福島銀行 | 45億円 |
| 73 | 青森銀行 | 44億円 |
| 74 | 香川銀行 | 41億円 |
| 75 | 千葉興業銀行 | 41億円 |
| 76 | 福井銀行 | 40億円 |
| 77 | 但馬銀行 | 39億円 |
| 78 | 東和銀行 | 38億円 |
| 79 | トマト銀行 | 35億円 |
| 80 | 大光銀行 | 32億円 |
| 81 | 富山銀行 | 31億円 |
| 82 | 北都銀行 | 30億円 |
| 83 | 島根銀行 | 27億円 |
| 84 | 琉球銀行 | 25億円 |
| 85 | 鳥取銀行 | 25億円 |
| 86 | 沖縄海邦銀行 | 22億円 |
| 87 | 豊和銀行 | 22億円 |
| 88 | 福邦銀行 | 22億円 |
| 89 | 大東銀行 | 21億円 |
| 90 | 東北銀行 | 21億円 |
| 91 | 静岡中央銀行 | 20億円 |
| 92 | 福岡中央銀行 | 20億円 |
| 93 | 佐賀共栄銀行 | 16億円 |
| 94 | 神奈川銀行 | 13億円 |
| 95 | 筑邦銀行 | 10億円 |
| 96 | 宮崎太陽銀行 | 10億円 |
| 97 | 長崎銀行 | 3億円 |
| - | 東日本銀行 | -億円 |
| - | 栃木銀行 | -億円 |
個別貸倒引当金は、破綻懸念先・実質破綻先・破綻先に対する債権について、個別の債務者ごとに予想損失額を算定し、計上しています。
トップは「かぼちゃの馬車事件」の影響が残る、スルガ銀行です。
東日本銀行と栃木銀行は、個別貸倒引当金も数字がありませんでした。
.png)



コメント