㉒当期純利益
次は、当期純利益のランキングです。
銀行名 | 当期純利益 (2023年3月期) |
|
1 | 千葉銀行 | 581億円 |
2 | 静岡銀行 | 462億円 |
3 | 横浜銀行 | 462億円 |
4 | 福岡銀行 | 390億円 |
5 | 常陽銀行 | 328億円 |
6 | きらぼし銀行 | 274億円 |
7 | 伊予銀行 | 263億円 |
8 | 京都銀行 | 256億円 |
9 | 群馬銀行 | 246億円 |
10 | 七十七銀行 | 244億円 |
11 | 八十二銀行 | 216億円 |
12 | 中国銀行 | 194億円 |
13 | 十六銀行 | 180億円 |
14 | 山口銀行 | 158億円 |
15 | 関西みらい銀行 | 152億円 |
16 | 第四北越銀行 | 148億円 |
17 | 肥後銀行 | 147億円 |
18 | 山陰合同銀行 | 145億円 |
19 | 西日本シティ銀行 | 145億円 |
20 | 滋賀銀行 | 144億円 |
21 | 北陸銀行 | 143億円 |
22 | 百五銀行 | 142億円 |
23 | 広島銀行 | 115億円 |
24 | 足利銀行 | 107億円 |
25 | 鹿児島銀行 | 105億円 |
26 | 北洋銀行 | 105億円 |
27 | 武蔵野銀行 | 104億円 |
28 | 京葉銀行 | 103億円 |
29 | 阿波銀行 | 101億円 |
30 | スルガ銀行 | 95億円 |
31 | 北國銀行 | 91億円 |
32 | 北海道銀行 | 87億円 |
33 | 百十四銀行 | 83億円 |
34 | 池田泉州銀行 | 83億円 |
35 | 名古屋銀行 | 83億円 |
36 | 宮崎銀行 | 76億円 |
37 | 徳島大正銀行 | 76億円 |
38 | 十八親和銀行 | 74億円 |
39 | 千葉興業銀行 | 64億円 |
40 | 東日本銀行 | 64億円 |
41 | 香川銀行 | 62億円 |
42 | 三十三銀行 | 61億円 |
43 | 佐賀銀行 | 56億円 |
44 | もみじ銀行 | 55億円 |
45 | 四国銀行 | 55億円 |
46 | 西京銀行 | 55億円 |
47 | 琉球銀行 | 52億円 |
48 | 大分銀行 | 52億円 |
49 | 青森銀行 | 52億円 |
50 | 岩手銀行 | 51億円 |
51 | 沖縄銀行 | 51億円 |
52 | 愛媛銀行 | 49億円 |
53 | 南都銀行 | 47億円 |
54 | 東邦銀行 | 46億円 |
55 | 山梨中央銀行 | 45億円 |
56 | 東京スター銀行 | 44億円 |
57 | 大垣共立銀行 | 44億円 |
58 | 熊本銀行 | 43億円 |
59 | 富山第一銀行 | 41億円 |
60 | 東和銀行 | 41億円 |
61 | みなと銀行 | 37億円 |
62 | 秋田銀行 | 34億円 |
63 | 山形銀行 | 33億円 |
64 | 北九州銀行 | 33億円 |
65 | 福井銀行 | 30億円 |
66 | 北日本銀行 | 26億円 |
67 | 紀陽銀行 | 25億円 |
68 | 栃木銀行 | 22億円 |
69 | 愛知銀行 | 22億円 |
70 | 静岡中央銀行 | 21億円 |
71 | 筑波銀行 | 20億円 |
72 | 筑邦銀行 | 20億円 |
73 | 沖縄海邦銀行 | 18億円 |
74 | トマト銀行 | 17億円 |
75 | 荘内銀行 | 16億円 |
76 | 北都銀行 | 16億円 |
77 | 南日本銀行 | 15億円 |
78 | 宮崎太陽銀行 | 15億円 |
79 | 高知銀行 | 15億円 |
80 | 神奈川銀行 | 15億円 |
81 | 東北銀行 | 14億円 |
82 | 豊和銀行 | 13億円 |
83 | 清水銀行 | 13億円 |
84 | 大光銀行 | 13億円 |
85 | 大東銀行 | 12億円 |
86 | 但馬銀行 | 12億円 |
87 | 仙台銀行 | 12億円 |
88 | 長野銀行 | 11億円 |
89 | 福岡中央銀行 | 10億円 |
90 | 鳥取銀行 | 10億円 |
91 | 佐賀共栄銀行 | 10億円 |
92 | 富山銀行 | 9億円 |
93 | 福島銀行 | 8億円 |
94 | 島根銀行 | 4億円 |
95 | 長崎銀行 | 2億円 |
96 | みちのく銀行 | 億円 |
97 | 中京銀行 | -16億円 |
98 | 福邦銀行 | -26億円 |
99 | きらやか銀行 | -83億円 |
経常利益から、特別損益と法人税等を差し引いたのが、当期純利益です。
こちらも、経常利益とほぼ同じ傾向の順位となっています。
ちなみに3位の横浜銀行は、東日本銀行と同じグループであり、合計額は525億円。
4位の福岡銀行は、十八親和銀行、熊本銀行と同じグループで、合計額は507億円となります。
コメント