⑰業務粗利益
次は、業務粗利益のランキングです。
銀行名 | 業務粗利益 (2023年3月期) |
|
1 | 横浜銀行 | 1,731億円 |
2 | 千葉銀行 | 1,555億円 |
3 | 静岡銀行 | 1,443億円 |
4 | 福岡銀行 | 1,194億円 |
5 | 西日本シティ銀行 | 888億円 |
6 | 京都銀行 | 883億円 |
7 | 関西みらい銀行 | 875億円 |
8 | 伊予銀行 | 870億円 |
9 | きらぼし銀行 | 858億円 |
10 | 北洋銀行 | 826億円 |
11 | 八十二銀行 | 805億円 |
12 | 第四北越銀行 | 802億円 |
13 | 七十七銀行 | 789億円 |
14 | 広島銀行 | 698億円 |
15 | 中国銀行 | 670億円 |
16 | 足利銀行 | 644億円 |
17 | 十六銀行 | 580億円 |
18 | 群馬銀行 | 572億円 |
19 | 山陰合同銀行 | 559億円 |
20 | 百五銀行 | 557億円 |
21 | 北陸銀行 | 547億円 |
22 | 肥後銀行 | 523億円 |
23 | 武蔵野銀行 | 491億円 |
24 | 常陽銀行 | 485億円 |
25 | 池田泉州銀行 | 470億円 |
26 | 北海道銀行 | 462億円 |
27 | 大垣共立銀行 | 456億円 |
28 | 滋賀銀行 | 455億円 |
29 | 三十三銀行 | 454億円 |
30 | 京葉銀行 | 452億円 |
31 | スルガ銀行 | 434億円 |
32 | 百十四銀行 | 421億円 |
33 | 南都銀行 | 419億円 |
34 | 鹿児島銀行 | 418億円 |
35 | 山口銀行 | 408億円 |
36 | 東邦銀行 | 391億円 |
37 | みなと銀行 | 391億円 |
38 | 宮崎銀行 | 381億円 |
39 | 十八親和銀行 | 371億円 |
40 | 名古屋銀行 | 360億円 |
41 | 東京スター銀行 | 353億円 |
42 | 千葉興業銀行 | 317億円 |
43 | 北國銀行 | 310億円 |
44 | 琉球銀行 | 290億円 |
45 | 大分銀行 | 290億円 |
46 | 阿波銀行 | 285億円 |
47 | 愛媛銀行 | 282億円 |
48 | 徳島大正銀行 | 281億円 |
49 | 沖縄銀行 | 281億円 |
50 | 筑波銀行 | 277億円 |
51 | 東日本銀行 | 274億円 |
52 | 栃木銀行 | 271億円 |
53 | 愛知銀行 | 266億円 |
54 | 山梨中央銀行 | 264億円 |
55 | 紀陽銀行 | 259億円 |
56 | 青森銀行 | 257億円 |
57 | 佐賀銀行 | 251億円 |
58 | 四国銀行 | 248億円 |
59 | 東和銀行 | 246億円 |
60 | 岩手銀行 | 246億円 |
61 | 山形銀行 | 243億円 |
62 | みちのく銀行 | 238億円 |
63 | もみじ銀行 | 236億円 |
64 | 香川銀行 | 231億円 |
65 | 熊本銀行 | 205億円 |
66 | 西京銀行 | 196億円 |
67 | 秋田銀行 | 194億円 |
68 | 福井銀行 | 189億円 |
69 | 中京銀行 | 181億円 |
70 | 富山第一銀行 | 178億円 |
71 | 清水銀行 | 159億円 |
72 | 北日本銀行 | 157億円 |
73 | 北都銀行 | 147億円 |
74 | 大光銀行 | 146億円 |
75 | きらやか銀行 | 144億円 |
76 | 荘内銀行 | 142億円 |
77 | 北九州銀行 | 137億円 |
78 | トマト銀行 | 136億円 |
79 | 高知銀行 | 131億円 |
80 | 仙台銀行 | 120億円 |
81 | 南日本銀行 | 120億円 |
82 | 但馬銀行 | 114億円 |
83 | 鳥取銀行 | 111億円 |
84 | 長野銀行 | 110億円 |
85 | 筑邦銀行 | 109億円 |
86 | 沖縄海邦銀行 | 109億円 |
87 | 東北銀行 | 105億円 |
88 | 静岡中央銀行 | 98億円 |
89 | 宮崎太陽銀行 | 95億円 |
90 | 福島銀行 | 90億円 |
91 | 大東銀行 | 88億円 |
92 | 神奈川銀行 | 81億円 |
93 | 豊和銀行 | 80億円 |
94 | 福岡中央銀行 | 71億円 |
95 | 富山銀行 | 63億円 |
96 | 島根銀行 | 48億円 |
97 | 佐賀共栄銀行 | 46億円 |
98 | 長崎銀行 | 35億円 |
99 | 福邦銀行 | 35億円 |
「業務粗利益」とは聞きなれない言葉ですが、いわゆる「粗利」のようなものです。
聞きなれないのもそのはず、損益計算書には出てこない項目で、銀行独自のディスクロージャー項目です。
経常収益に似ていますが、損益計算書の項目ではなく、銀行独自のディスクロージャーの項目です。
ランキングも、経常収益とほぼ同じような順位となっていますね。
コメント