地方経済の要として君臨する、地方銀行 ―――。
.png)
地元で就職するなら、公務員か銀行ですよね!
自分の街の銀行の実力は、どれくらいなのでしょうか?
今回は、地方銀行協会に加盟する以下の62銀行を、色んな項目でランキングしていきます。
| 金融機関コード | 区分 | 銀行名 | |
| 1 | 0116 | 第一地銀 | 北海道銀行 |
| 2 | 0117 | 第一地銀 | 青森銀行 |
| 3 | 0118 | 第一地銀 | みちのく銀行 |
| 4 | 0119 | 第一地銀 | 秋田銀行 |
| 5 | 0120 | 第一地銀 | 北都銀行 |
| 6 | 0121 | 第一地銀 | 荘内銀行 |
| 7 | 0122 | 第一地銀 | 山形銀行 |
| 8 | 0123 | 第一地銀 | 岩手銀行 |
| 9 | 0124 | 第一地銀 | 東北銀行 |
| 10 | 0125 | 第一地銀 | 七十七銀行 |
| 11 | 0126 | 第一地銀 | 東邦銀行 |
| 12 | 0128 | 第一地銀 | 群馬銀行 |
| 13 | 0129 | 第一地銀 | 足利銀行 |
| 14 | 0130 | 第一地銀 | 常陽銀行 |
| 15 | 0131 | 第一地銀 | 筑波銀行 |
| 16 | 0133 | 第一地銀 | 武蔵野銀行 |
| 17 | 0134 | 第一地銀 | 千葉銀行 |
| 18 | 0135 | 第一地銀 | 千葉興業銀行 |
| 19 | 0137 | 第一地銀 | きらぼし銀行 |
| 20 | 0138 | 第一地銀 | 横浜銀行 |
| 21 | 0140 | 第一地銀 | 第四北越銀行 |
| 22 | 0142 | 第一地銀 | 山梨中央銀行 |
| 23 | 0143 | 第一地銀 | 八十二銀行 |
| 24 | 0144 | 第一地銀 | 北陸銀行 |
| 25 | 0145 | 第一地銀 | 富山銀行 |
| 26 | 0146 | 第一地銀 | 北國銀行 |
| 27 | 0147 | 第一地銀 | 福井銀行 |
| 28 | 0149 | 第一地銀 | 静岡銀行 |
| 29 | 0150 | 第一地銀 | スルガ銀行 |
| 30 | 0151 | 第一地銀 | 清水銀行 |
| 31 | 0152 | 第一地銀 | 大垣共立銀行 |
| 32 | 0153 | 第一地銀 | 十六銀行 |
| 33 | 0154 | 第一地銀 | 三十三銀行 |
| 34 | 0155 | 第一地銀 | 百五銀行 |
| 35 | 0157 | 第一地銀 | 滋賀銀行 |
| 36 | 0158 | 第一地銀 | 京都銀行 |
| 37 | 0159 | 第一地銀 | 関西みらい銀行 |
| 38 | 0161 | 第一地銀 | 池田泉州銀行 |
| 39 | 0162 | 第一地銀 | 南都銀行 |
| 40 | 0163 | 第一地銀 | 紀陽銀行 |
| 41 | 0164 | 第一地銀 | 但馬銀行 |
| 42 | 0166 | 第一地銀 | 鳥取銀行 |
| 43 | 0167 | 第一地銀 | 山陰合同銀行 |
| 44 | 0168 | 第一地銀 | 中国銀行 |
| 45 | 0169 | 第一地銀 | 広島銀行 |
| 46 | 0170 | 第一地銀 | 山口銀行 |
| 47 | 0172 | 第一地銀 | 阿波銀行 |
| 48 | 0173 | 第一地銀 | 百十四銀行 |
| 49 | 0174 | 第一地銀 | 伊予銀行 |
| 50 | 0175 | 第一地銀 | 四国銀行 |
| 51 | 0177 | 第一地銀 | 福岡銀行 |
| 52 | 0178 | 第一地銀 | 筑邦銀行 |
| 53 | 0179 | 第一地銀 | 佐賀銀行 |
| 54 | 0181 | 第一地銀 | 十八親和銀行 |
| 55 | 0182 | 第一地銀 | 肥後銀行 |
| 56 | 0183 | 第一地銀 | 大分銀行 |
| 57 | 0184 | 第一地銀 | 宮崎銀行 |
| 58 | 0185 | 第一地銀 | 鹿児島銀行 |
| 59 | 0187 | 第一地銀 | 琉球銀行 |
| 60 | 0188 | 第一地銀 | 沖縄銀行 |
| 61 | 0190 | 第一地銀 | 西日本シティ銀行 |
| 62 | 0191 | 第一地銀 | 北九州銀行 |
なお、数字は全て、2024年3月期決算の内容です。[1]
.png)
見たい項目をクリックしてください!
① 預金量(このページ)
② 有価証券残高
③ 預証率
④ 貸出金残高
⑤ 預貸率
⑥ 一般貸倒引当金
⑦ 個別貸倒引当金
⑧ 金融再生法開示債権
⑨ 不良債権比率
⑩ 消費者ローン残高
⑪ 住宅ローン残高
⑫ 中小企業等貸出金比率
⑬ 総資産
⑭ 純資産
⑮ 自己資本比率
⑯ 経常収益
⑰ 業務粗利益
⑱ 経費
⑲ OHR(経費率)
⑳ 業務純益
㉑ 経常利益
㉒ 当期純利益
㉓ ROA(総資産利益率)
㉔ ROE(自己資本利益率)
①預金量
まずは3大銀行業務の一つである、「預金」残高をランキングでご紹介します。
| 銀行名 | 預金量 (2024年3月期) |
|
| 1位 | 横浜銀行 | 17兆9,717億円 |
| 2位 | 千葉銀行 | 15兆9,516億円 |
| 3位 | 福岡銀行 | 13兆7,054億円 |
| 4位 | 静岡銀行 | 11兆9,976億円 |
| 5位 | 常陽銀行 | 10兆6,195億円 |
| 6位 | 西日本シティ銀行 | 9兆9,399億円 |
| 7位 | 広島銀行 | 9兆2,574億円 |
| 8位 | 京都銀行 | 8兆8,490億円 |
| 9位 | 七十七銀行 | 8兆7,168億円 |
| 10位 | 第四北越銀行 | 8兆5,242億円 |
トップの横浜銀行は、預金量が17兆円。
以下、千葉銀行、福岡銀行、静岡銀行、常陽銀行と地銀協の会長行が続き、預金量はいずれも10兆円を超えています。
一方で、最下位の富山銀行は、預金量が5,000億円未満。
.png)
トップとは実に34倍の開きがあるんですね
一口で地方銀行と言っても、規模は様々なのです。
11位以下はこうなっています。
| 銀行名 | 預金量 (2024年3月期) |
|
| 11位 | 八十二銀行 | 8兆4,677億円 |
| 12位 | 群馬銀行 | 8兆3,162億円 |
| 13位 | 中国銀行 | 8兆2,337億円 |
| 14位 | 北陸銀行 | 7兆8,114億円 |
| 15位 | 関西みらい銀行 | 7兆2,979億円 |
| 16位 | 足利銀行 | 7兆0,858億円 |
| 17位 | 伊予銀行 | 6兆5,010億円 |
| 18位 | 十六銀行 | 6兆4,073億円 |
| 19位 | 北海道銀行 | 6兆0,373億円 |
| 20位 | 山陰合同銀行 | 5兆9,356億円 |
| 21位 | 百五銀行 | 5兆8,991億円 |
| 22位 | 東邦銀行 | 5兆8,321億円 |
| 23位 | 南都銀行 | 5兆8,096億円 |
| 24位 | 滋賀銀行 | 5兆8,083億円 |
| 25位 | 大垣共立銀行 | 5兆7,308億円 |
| 26位 | 池田泉州銀行 | 5兆6,775億円 |
| 27位 | 山口銀行 | 5兆5,698億円 |
| 28位 | 十八親和銀行 | 5兆5,460億円 |
| 29位 | きらぼし銀行 | 5兆4,729億円 |
| 30位 | 肥後銀行 | 5兆4,415億円 |
| 31位 | 武蔵野銀行 | 4兆9,782億円 |
| 32位 | 鹿児島銀行 | 4兆8,742億円 |
| 33位 | 北國銀行 | 4兆7,117億円 |
| 34位 | 百十四銀行 | 4兆6,846億円 |
| 35位 | 紀陽銀行 | 4兆6,364億円 |
| 36位 | 三十三銀行 | 3兆8,204億円 |
| 37位 | 山梨中央銀行 | 3兆5,803億円 |
| 38位 | 大分銀行 | 3兆5,467億円 |
| 39位 | スルガ銀行 | 3兆2,505億円 |
| 40位 | 岩手銀行 | 3兆2,404億円 |
| 41位 | 阿波銀行 | 3兆2,025億円 |
| 42位 | 宮崎銀行 | 3兆1,183億円 |
| 43位 | 秋田銀行 | 3兆1,177億円 |
| 44位 | 四国銀行 | 2兆9,998億円 |
| 45位 | 佐賀銀行 | 2兆9,440億円 |
| 46位 | 青森銀行 | 2兆8,983億円 |
| 47位 | 福井銀行 | 2兆8,892億円 |
| 48位 | 千葉興業銀行 | 2兆8,846億円 |
| 49位 | 琉球銀行 | 2兆8,012億円 |
| 50位 | 山形銀行 | 2兆7,764億円 |
| 51位 | 沖縄銀行 | 2兆6,597億円 |
| 52位 | 筑波銀行 | 2兆5,773億円 |
| 53位 | みちのく銀行 | 2兆1,607億円 |
| 54位 | 清水銀行 | 1兆5,454億円 |
| 55位 | 北都銀行 | 1兆3,927億円 |
| 56位 | 荘内銀行 | 1兆3,253億円 |
| 57位 | 北九州銀行 | 1兆2,498億円 |
| 58位 | 但馬銀行 | 1兆1,594億円 |
| 59位 | 鳥取銀行 | 1兆0,420億円 |
| 60位 | 東北銀行 | 9,318億円 |
| 61位 | 筑邦銀行 | 8,089億円 |
| 62位 | 富山銀行 | 4,993億円 |



コメント