④貸出金残高
次は、3大銀行業務の2つ目、「貸出金」のランキングです。
| 銀行名 | 貸出金残高 (2024年3月期) |
|
| 1位 | 横浜銀行 | 14兆6,130億円 |
| 2位 | 千葉銀行 | 12兆7,680億円 |
| 3位 | 福岡銀行 | 11兆7,938億円 |
| 4位 | 静岡銀行 | 10兆4,466億円 |
| 5位 | 西日本シティ銀行 | 8兆9,594億円 |
| 6位 | 広島銀行 | 7兆7,458億円 |
| 7位 | 常陽銀行 | 7兆3,029億円 |
| 8位 | 関西みらい銀行 | 7兆0,204億円 |
| 9位 | 京都銀行 | 6兆7,263億円 |
| 10位 | 群馬銀行 | 6兆4,678億円 |
1位から4位までは、預金量と同じ順位ですが、預金量では5位の常陽銀行が、貸出金では7位に後退。
代わりに、九州地銀の風雲児、西日本シティ銀行が5位に着けています。
.png)
ちなみに、3大業務の3つ目は「為替」ですが、今回の記事では登場しません
11位以下はこうなっています。
| 銀行名 | 貸出金残高 (2024年3月期) |
|
| 11位 | 中国銀行 | 6兆2,512億円 |
| 12位 | 八十二銀行 | 6兆2,034億円 |
| 13位 | 七十七銀行 | 5兆8,674億円 |
| 14位 | 伊予銀行 | 5兆6,675億円 |
| 15位 | 足利銀行 | 5兆5,067億円 |
| 16位 | 第四北越銀行 | 5兆4,552億円 |
| 17位 | 北陸銀行 | 5兆1,933億円 |
| 18位 | 百五銀行 | 4兆9,109億円 |
| 19位 | 十六銀行 | 4兆8,705億円 |
| 20位 | 池田泉州銀行 | 4兆8,586億円 |
| 21位 | きらぼし銀行 | 4兆8,331億円 |
| 22位 | 山陰合同銀行 | 4兆7,683億円 |
| 23位 | 山口銀行 | 4兆7,550億円 |
| 24位 | 肥後銀行 | 4兆6,042億円 |
| 25位 | 大垣共立銀行 | 4兆5,287億円 |
| 26位 | 滋賀銀行 | 4兆4,951億円 |
| 27位 | 北海道銀行 | 4兆3,513億円 |
| 28位 | 鹿児島銀行 | 4兆2,999億円 |
| 29位 | 南都銀行 | 4兆1,945億円 |
| 30位 | 十八親和銀行 | 4兆0,825億円 |
| 31位 | 武蔵野銀行 | 4兆0,067億円 |
| 32位 | 東邦銀行 | 3兆9,342億円 |
| 33位 | 紀陽銀行 | 3兆8,513億円 |
| 34位 | 百十四銀行 | 3兆4,332億円 |
| 35位 | 三十三銀行 | 2兆9,485億円 |
| 36位 | 山梨中央銀行 | 2兆5,204億円 |
| 37位 | 北國銀行 | 2兆4,436億円 |
| 38位 | 千葉興業銀行 | 2兆3,809億円 |
| 39位 | 阿波銀行 | 2兆3,398億円 |
| 40位 | 宮崎銀行 | 2兆2,892億円 |
| 41位 | 佐賀銀行 | 2兆2,013億円 |
| 42位 | 青森銀行 | 2兆1,690億円 |
| 43位 | 大分銀行 | 2兆1,619億円 |
| 44位 | 岩手銀行 | 2兆0,993億円 |
| 45位 | 四国銀行 | 2兆0,855億円 |
| 46位 | スルガ銀行 | 2兆0,667億円 |
| 47位 | 筑波銀行 | 2兆0,372億円 |
| 48位 | 福井銀行 | 2兆0,061億円 |
| 49位 | 秋田銀行 | 1兆9,973億円 |
| 50位 | 山形銀行 | 1兆9,507億円 |
| 51位 | 琉球銀行 | 1兆9,031億円 |
| 52位 | 沖縄銀行 | 1兆9,028億円 |
| 53位 | みちのく銀行 | 1兆7,072億円 |
| 54位 | 北九州銀行 | 1兆4,003億円 |
| 55位 | 清水銀行 | 1兆2,529億円 |
| 56位 | 荘内銀行 | 9,697億円 |
| 57位 | 但馬銀行 | 9,638億円 |
| 58位 | 北都銀行 | 9,152億円 |
| 59位 | 鳥取銀行 | 8,706億円 |
| 60位 | 東北銀行 | 6,639億円 |
| 61位 | 筑邦銀行 | 5,649億円 |
| 62位 | 富山銀行 | 3,803億円 |
.png)



コメント