⑪住宅ローン残高
次は、住宅ローン残高のランキングです。
| 銀行名 | 住宅ローン残高 (2024年3月期) |
|
| 1位 | 横浜銀行 | 5兆8,889億円 |
| 2位 | 千葉銀行 | 4兆0,260億円 |
| 3位 | 静岡銀行 | 3兆5,709億円 |
| 4位 | 関西みらい銀行 | 3兆2,411億円 |
| 5位 | 西日本シティ銀行 | 2兆7,858億円 |
| 6位 | 福岡銀行 | 2兆2,522億円 |
| 7位 | 百五銀行 | 2兆2,268億円 |
| 8位 | 足利銀行 | 2兆0,478億円 |
| 9位 | 常陽銀行 | 2兆0,016億円 |
| 10位 | 十六銀行 | 1兆9,923億円 |
トップはここでも横浜銀行ですが、2位の千葉銀行と比較しても、1.8兆円の開きがあります。
ちなみに、りそな銀行の住宅ローン残高は、8.2兆円(2024年3月期)。
横浜銀行の住宅ローン残高(5.8兆円)は、地銀というより都市銀行レベルですね。
11位以下はこうなっています。
| 銀行名 | 住宅ローン残高 (2024年3月期) |
|
| 11位 | 池田泉州銀行 | 1兆9,758億円 |
| 12位 | 大垣共立銀行 | 1兆8,579億円 |
| 13位 | 京都銀行 | 1兆7,441億円 |
| 14位 | 北陸銀行 | 1兆5,419億円 |
| 15位 | 鹿児島銀行 | 1兆5,009億円 |
| 16位 | 群馬銀行 | 1兆4,163億円 |
| 17位 | 第四北越銀行 | 1兆3,614億円 |
| 18位 | 八十二銀行 | 1兆3,359億円 |
| 19位 | 北海道銀行 | 1兆3,196億円 |
| 20位 | 七十七銀行 | 1兆2,703億円 |
| 21位 | 広島銀行 | 1兆1,711億円 |
| 22位 | 南都銀行 | 1兆1,590億円 |
| 23位 | 肥後銀行 | 1兆1,193億円 |
| 24位 | 山陰合同銀行 | 1兆1,158億円 |
| 25位 | 滋賀銀行 | 1兆0,521億円 |
| 26位 | 紀陽銀行 | 1兆0,111億円 |
| 27位 | 中国銀行 | 9,771億円 |
| 28位 | 北國銀行 | 9,610億円 |
| 29位 | 武蔵野銀行 | 9,536億円 |
| 30位 | 伊予銀行 | 8,766億円 |
| 31位 | 宮崎銀行 | 8,425億円 |
| 32位 | 三十三銀行 | 8,352億円 |
| 33位 | 千葉興業銀行 | 8,010億円 |
| 34位 | 東邦銀行 | 7,926億円 |
| 35位 | 十八親和銀行 | 7,843億円 |
| 36位 | 沖縄銀行 | 6,764億円 |
| 37位 | 大分銀行 | 6,704億円 |
| 38位 | きらぼし銀行 | 6,298億円 |
| 39位 | 琉球銀行 | 5,725億円 |
| 40位 | みちのく銀行 | 5,713億円 |
| 41位 | 福井銀行 | 5,704億円 |
| 42位 | 百十四銀行 | 5,692億円 |
| 43位 | 山口銀行 | 5,612億円 |
| 44位 | 山形銀行 | 5,560億円 |
| 45位 | 筑波銀行 | 5,403億円 |
| 46位 | 青森銀行 | 5,101億円 |
| 47位 | 岩手銀行 | 4,959億円 |
| 48位 | 山梨中央銀行 | 4,768億円 |
| 49位 | 但馬銀行 | 4,667億円 |
| 50位 | 佐賀銀行 | 4,619億円 |
| 51位 | スルガ銀行 | 4,208億円 |
| 52位 | 秋田銀行 | 3,499億円 |
| 53位 | 四国銀行 | 3,493億円 |
| 54位 | 阿波銀行 | 3,191億円 |
| 55位 | 荘内銀行 | 2,835億円 |
| 56位 | 北九州銀行 | 2,707億円 |
| 57位 | 清水銀行 | 2,658億円 |
| 58位 | 鳥取銀行 | 2,341億円 |
| 59位 | 北都銀行 | 1,263億円 |
| 60位 | 筑邦銀行 | 877億円 |
| 61位 | 東北銀行 | 803億円 |
| 62位 | 富山銀行 | 383億円 |
.png)



コメント