㉒当期純利益
次は、当期純利益のランキングです。
| 銀行名 | 当期純利益 (2024年3月期) |
|
| 1位 | 千葉銀行 | 606億円 |
| 2位 | 福岡銀行 | 484億円 |
| 3位 | 静岡銀行 | 452億円 |
| 4位 | 横浜銀行 | 422億円 |
| 5位 | 伊予銀行 | 379億円 |
| 6位 | きらぼし銀行 | 303億円 |
| 7位 | 京都銀行 | 297億円 |
| 8位 | 七十七銀行 | 288億円 |
| 9位 | 群馬銀行 | 282億円 |
| 10位 | 八十二銀行 | 272億円 |
経常利益から、特別損益と法人税等を差し引いたのが、当期純利益です。
こちらも、経常利益とほぼ同じ傾向の順位となっています。
.png)
清水銀行だけが最終赤字となりました
11位以下はこうなっています。
| 銀行名 | 当期純利益 (2024年3月期) |
|
| 11位 | 広島銀行 | 265億円 |
| 12位 | 常陽銀行 | 264億円 |
| 13位 | 山口銀行 | 207億円 |
| 14位 | 西日本シティ銀行 | 188億円 |
| 15位 | 十六銀行 | 188億円 |
| 16位 | 中国銀行 | 184億円 |
| 17位 | 北陸銀行 | 183億円 |
| 18位 | 第四北越銀行 | 161億円 |
| 19位 | 山陰合同銀行 | 160億円 |
| 20位 | 滋賀銀行 | 157億円 |
| 21位 | 関西みらい銀行 | 154億円 |
| 22位 | スルガ銀行 | 150億円 |
| 23位 | 足利銀行 | 142億円 |
| 24位 | 紀陽銀行 | 140億円 |
| 25位 | 肥後銀行 | 138億円 |
| 26位 | 百五銀行 | 138億円 |
| 27位 | 鹿児島銀行 | 134億円 |
| 28位 | 南都銀行 | 118億円 |
| 29位 | 千葉興業銀行 | 113億円 |
| 30位 | 阿波銀行 | 112億円 |
| 31位 | 武蔵野銀行 | 107億円 |
| 32位 | 十八親和銀行 | 105億円 |
| 33位 | 百十四銀行 | 89億円 |
| 34位 | 池田泉州銀行 | 86億円 |
| 35位 | 北海道銀行 | 85億円 |
| 36位 | 大垣共立銀行 | 83億円 |
| 37位 | 北國銀行 | 82億円 |
| 38位 | 三十三銀行 | 71億円 |
| 39位 | 四国銀行 | 70億円 |
| 40位 | 宮崎銀行 | 66億円 |
| 41位 | 佐賀銀行 | 61億円 |
| 42位 | 山梨中央銀行 | 56億円 |
| 43位 | 沖縄銀行 | 56億円 |
| 44位 | 大分銀行 | 56億円 |
| 45位 | 東邦銀行 | 54億円 |
| 46位 | 琉球銀行 | 46億円 |
| 47位 | 秋田銀行 | 46億円 |
| 48位 | 岩手銀行 | 41億円 |
| 49位 | 北九州銀行 | 36億円 |
| 50位 | 福井銀行 | 30億円 |
| 51位 | 山形銀行 | 21億円 |
| 52位 | 筑波銀行 | 21億円 |
| 53位 | 青森銀行 | 21億円 |
| 54位 | 東北銀行 | 13億円 |
| 55位 | みちのく銀行 | 13億円 |
| 56位 | 但馬銀行 | 12億円 |
| 57位 | 鳥取銀行 | 10億円 |
| 58位 | 筑邦銀行 | 10億円 |
| 59位 | 荘内銀行 | 7億円 |
| 60位 | 富山銀行 | 6億円 |
| 61位 | 北都銀行 | 1億円 |
| 62位 | 清水銀行 | -31億円 |
.png)



コメント