⑧金融再生法開示債権
次は、いわゆる不良債権を意味する、「金融再生法開示債権」のランキングです。
| 銀行名 | 金融再生法開示債権 (2024年3月期) |
|
| 1位 | スルガ銀行 | 2,052億円 |
| 2位 | 福岡銀行 | 1,724億円 |
| 3位 | 横浜銀行 | 1,719億円 |
| 4位 | 西日本シティ銀行 | 1,387億円 |
| 5位 | 北陸銀行 | 1,362億円 |
| 6位 | 関西みらい銀行 | 1,256億円 |
| 7位 | 第四北越銀行 | 1,239億円 |
| 8位 | 七十七銀行 | 1,186億円 |
| 9位 | 千葉銀行 | 1,185億円 |
| 10位 | 中国銀行 | 1,141億円 |
スルガ銀行は、個別貸倒引当金に続いて2冠を達成。
福岡銀行や横浜銀行が多いのは、単純に貸出金が多いからでしょう。
融資量に対してどれくらい不良債権があるかは、次の「不良債権比率」が分かりやすいです。
11位以下はこうなっています。
| 銀行名 | 金融再生法開示債権 (2024年3月期) |
|
| 11位 | きらぼし銀行 | 1,128億円 |
| 12位 | 八十二銀行 | 1,107億円 |
| 13位 | 群馬銀行 | 1,036億円 |
| 14位 | 静岡銀行 | 1,010億円 |
| 15位 | 広島銀行 | 979億円 |
| 16位 | 足利銀行 | 974億円 |
| 17位 | 常陽銀行 | 973億円 |
| 18位 | 京都銀行 | 970億円 |
| 19位 | 伊予銀行 | 961億円 |
| 20位 | 鹿児島銀行 | 945億円 |
| 21位 | 滋賀銀行 | 845億円 |
| 22位 | 十八親和銀行 | 806億円 |
| 23位 | 紀陽銀行 | 771億円 |
| 24位 | 三十三銀行 | 764億円 |
| 25位 | 北海道銀行 | 740億円 |
| 26位 | 武蔵野銀行 | 703億円 |
| 27位 | 北國銀行 | 694億円 |
| 28位 | 百五銀行 | 674億円 |
| 29位 | 山陰合同銀行 | 652億円 |
| 30位 | 十六銀行 | 632億円 |
| 31位 | 山口銀行 | 619億円 |
| 32位 | 大垣共立銀行 | 618億円 |
| 33位 | 南都銀行 | 578億円 |
| 34位 | 肥後銀行 | 577億円 |
| 35位 | 筑波銀行 | 537億円 |
| 36位 | 秋田銀行 | 533億円 |
| 37位 | 四国銀行 | 530億円 |
| 38位 | 百十四銀行 | 517億円 |
| 39位 | 岩手銀行 | 516億円 |
| 40位 | 東邦銀行 | 508億円 |
| 41位 | 池田泉州銀行 | 503億円 |
| 42位 | 阿波銀行 | 478億円 |
| 43位 | 琉球銀行 | 451億円 |
| 44位 | 佐賀銀行 | 435億円 |
| 45位 | 千葉興業銀行 | 426億円 |
| 46位 | 大分銀行 | 415億円 |
| 47位 | みちのく銀行 | 345億円 |
| 48位 | 宮崎銀行 | 339億円 |
| 49位 | 沖縄銀行 | 269億円 |
| 50位 | 青森銀行 | 263億円 |
| 51位 | 山梨中央銀行 | 254億円 |
| 52位 | 北九州銀行 | 252億円 |
| 53位 | 福井銀行 | 245億円 |
| 54位 | 山形銀行 | 207億円 |
| 55位 | 東北銀行 | 203億円 |
| 56位 | 荘内銀行 | 199億円 |
| 57位 | 北都銀行 | 178億円 |
| 58位 | 筑邦銀行 | 167億円 |
| 59位 | 清水銀行 | 135億円 |
| 60位 | 但馬銀行 | 113億円 |
| 61位 | 富山銀行 | 107億円 |
| 62位 | 鳥取銀行 | 100億円 |
.png)



コメント